【转发】台山市2021年第二季度生态环境保护重点行业企业信息“双公开”
根据江门市2021年“双公开”工作要求,我市在第二季度“双公开”共动态更新了3类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我市2021年第二季度生态环境保护重点工作任务进展情况总体稳步推进。其中,C级工业炉窑企业转型升级方面,9家C级工业炉窑企业已有7家完成升级改造,其他企业升级改造按进度推进。加油站油气回收在线监控安装方面,截至6月底,我市均已完成双公开清单内50%加油站设备安装,并与市生态环境局联网。
下一步,市环委办将继续做好2021年生态环境保护重点工作任务的检查督办工作,持续推进各项任务按期保质完成。
附件
台山市2021年生态环境保护重点行业企业信息“双公开”清单
(第二季度)
附表1 C级工业炉窑企业转型升级公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 台山市永隆环保砖有限公司 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 台山市政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
2 | 台山市永建新型墙体材料有限公司 | 已完成改造。 |
3 | 台山市台城闽升东盛砖厂 | 提升整治中。 |
4 | 台山市四九镇恒业新型建材厂 | 已完成改造。 |
5 | 台山市和合环保建材有限公司 | 提升整治中。 |
6 | 台山市三合镇新粤辉玻璃厂 | 已完成改造。 |
7 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 已完成改造。 |
8 | 台山市汇富环保建材有限公司 | 已完成改造。 |
9 | 台山市河朗玻璃有限公司 | 已完成改造。 |
附表2 加油站油气回收在线监控安装公开信息
序号 | 加油站名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 中油碧辟石油有限公司江门侨光二号加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 台山市政府 | 市生态环境局 | 尚未安装在线监控设施。 |
2 | 中国石化销售股份有限公司广东江门台山城东油站 | 已完成油气回收在线监控安装工作并运行,尚未与市生态环境局联网。 |
附表3 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 台城污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 台山市政府 台山市政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水: COD浓度243.77mg/L、氨氮浓度20.99mg/L、BOD浓度98.44mg/L; 出水: COD浓度16.48mg/L、氨氮浓度0.27mg/L、BOD浓度4.82 mg/L。 |
2 | 台城第二污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度320.09mg/L、氨氮浓度9.71mg/L、BOD浓度131.51mg/L; 出水: COD浓度9.49mg/L、氨氮浓度0.23mg/L、BOD浓度3.06mg/L。 |
3 | 台山市广海生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度59.43mg/L、氨氮浓度13.62mg/L、BOD浓度26.61mg/L; 出水: COD浓度12.42mg/L、氨氮浓度0.13 mg/L、BOD浓度3.92mg/L。 |
4 | 台山市斗山镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度84.7mg/L、氨氮浓度15.96mg/L、BOD浓度28.86mg/L; 出水: COD浓度13mg/L、氨氮浓度1.09mg/L、BOD浓度3.6 mg/L。 |
5 | 台山市海宴镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度138.69mg/L、氨氮浓度20.03mg/L、BOD浓度42.22mg/L; 出水: COD浓度21.77mg/L、氨氮浓度0.68 mg/L、BOD浓度8.2mg/L。 |
6 | 台山市大江污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度93.79mg/L、氨氮浓度15.42mg/L、BOD浓度42.63mg/L; 出水: COD浓度15.95mg/L、氨氮浓度0.55mg/L、BOD浓度5.74 mg/L。 |
7 | 台山市川岛镇飞沙滩度假区污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度96.58mg/L、氨氮浓度8.78mg/L、BOD浓度37.15mg/L; 出水: COD浓度12.04mg/L、氨氮浓度0.46 mg/L、BOD浓度5.05 mg/L。 |
8 | 台山市川岛镇王府洲污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度146.93mg/L、氨氮浓度33.14mg/L、BOD浓度44.73mg/L; 出水: COD浓度22.5mg/L、氨氮浓度0.36 mg/L、BOD浓度5.04 mg/L。 |
9 | 台山市三合镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度183.99mg/L、氨氮浓度16.31mg/L、BOD浓度50.25mg/L; 出水: COD浓度18.33mg/L、氨氮浓度1.91 mg/L、BOD浓度4.57mg/L。 |
10 | 台山市都斛镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度159.77mg/L、氨氮浓度8.1mg/L、BOD浓度43.73mg/L; 出水: COD浓度11.98mg/L、氨氮浓度1.57 mg/L、BOD浓度3.97 mg/L。 |
11 | 台山市端芬镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度93.81mg/L、氨氮浓度7.57mg/L、BOD浓度34.88mg/L; 出水: COD浓度11.8mg/L、氨氮浓度0.49 mg/L、BOD浓度3.65mg/L。 |
12 | 台山市深井镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度189.71mg/L、氨氮浓度10.74mg/L、BOD浓度64.42mg/L; 出水: COD浓度12.67mg/L、氨氮浓度0.96mg/L、BOD浓度6.19mg/L。 |
13 | 台山市深井镇那扶圩生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度156.51mg/L、氨氮浓度10.08mg/L、BOD浓度49.71mg/L; 出水: COD浓度14.46mg/L、氨氮浓度0.7 mg/L、BOD浓度5.9 mg/L。 |
14 | 台山市北陡镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度99.15mg/L、氨氮浓度8.54mg/L、BOD浓度34.62mg/L; 出水: COD浓度12.1mg/L、氨氮浓度0.95 mg/L、BOD浓度4.43mg/L。 |
15 | 台山市赤溪镇生活污水处理厂 |
|
|
| 第二季度进水: COD浓度89.82mg/L、氨氮浓度6.99mg/L、BOD浓度31.84mg/L; 出水: COD浓度6.96mg/L、氨氮浓度0.5 mg/L、BOD浓度3.28 mg/L。 |
16 | 台山市冲蒌镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度96.37mg/L、氨氮浓度7.26mg/L、BOD浓度34.42mg/L; 出水: COD浓度13.69mg/L、氨氮浓度1.1 mg/L、BOD浓度3.83 mg/L。 |
17 | 台山市四九镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度235.98mg/L、氨氮浓度39.53mg/L、BOD浓度44.89mg/L; 出水: COD浓度12.74mg/L、氨氮浓度2.8 mg/L、BOD浓度5.17 mg/L。 |
18 | 台山市汶村镇生活污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度203.51mg/L、氨氮浓度13.59mg/L、BOD浓度37.8mg/L; 出水: COD浓度16.35mg/L、氨氮浓度1.18mg/L、BOD浓度4.68mg/L。 |
19 | 台山市白沙镇镇污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度243.98mg/L、氨氮浓度12.52mg/L、BOD浓度76.76mg/L; 出水: COD浓度18.87mg/L、氨氮浓度1.34 mg/L、BOD浓度5.89mg/L。 |
20 | 台山工业新城水步污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度123.31mg/L、氨氮浓度14.78mg/L、BOD浓度57.1mg/L; 出水: COD浓度14.66mg/L、氨氮浓度0.03mg/L、BOD浓度4.36 mg/L。 |
来源:江门市生态环境局台山分局
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com