【转发】台山市2020年第三季度污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单
根据江门市2020年“双公开”工作要求,我市第三季度“双公开”共动态更新了3类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我市2020年第三季度污染防治攻坚战重点工作任务进展情况总体稳步推进,其中,燃煤锅炉企业整治方面,全市4台10-35蒸吨燃煤锅炉整治工作已完成;VOCs治理方面,8家县级VOCs重点监管企业已全部完成“一企一策”综合整治或关停、关闭涉VOCs生产线,完成年度任务;城镇污水处理厂监管整治方面,大部分城镇污水处理厂进水浓度达不到监管整治要求,污水收集管网有待进一步完善。
下一步,市环委办将继续做好2020年污染防治攻坚战重点工作任务的检查督办工作,持续推进各项任务按期保质完成。
附件:
台山市2020年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单(第三季度)
附表1 10-35蒸吨燃煤锅炉整治企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 广东恩瑞医疗科技有限公司(1台20 t/h燃煤锅炉) | 2020年8月底前,完成10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造。 | 大江镇政府 白沙镇政府 | 江门市生态环境局台山分局 | 该公司在停产中,进行设备检修。由于厂内的安全距离无法自建气站,故该公司计划将燃煤锅炉改燃生物质成型颗粒,待天然气管道到达后立即使用天然气。 |
2 | 台山市傅诚纺织厂有限公司(1台15 t/h燃煤锅炉) | 该公司由于安全距离不满足,无法自建气站。该公司已将燃煤锅炉改燃生物质成型颗粒,已安装布袋除尘器和进料口监控。待天然气管道到达后立即使用天然气。 |
3 | 台山市骏华纺织印染有限公司(1台15 t/h燃煤锅炉) | 该公司自2018年4月停产至今,燃煤锅炉停止使用。 |
4 | 台山市翔隆纸业有限公司(1台15 t/h燃煤锅炉) | 该公司由于安全距离不满足,无法自建气站。该公司已将燃煤锅炉改燃生物质成型颗粒,已安装布袋除尘器和进料口监控。待天然气管道到达后立即使用天然气。 |
附表2 县级VOCs重点监管企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 台山市广一皮业有限公司 | 2020年6月底前,完成8家县级重点监管企业VOC综合整治。 | 广海镇政府 斗山镇政府 四九镇政府 | 江门市生态环境局台山分局 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
2 | 台山中惠皮业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
3 | 台山市合富五金塑料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
4 | 台山市和顺塑料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
5 | 台山市达利塑料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
6 | 台山市银通电子塑料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
7 | 台山市新海塑料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
8 | 台山市广益塑料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
附表3 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 台城污水处理厂 | 进水满足《广东省城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》的要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | 台城街道办 | 市水利局 市城市管理和综合执法局 市工资办 | 第三季度进水: COD浓度185.72mg/L,氨氮浓度19.44 mg/L,BOD浓度74.12mg/L; 出水: COD浓度20.33mg/L,氨氮浓度0.26 mg/L,BOD浓度3.25mg/L。 |
2 | 台城第二污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度114.71mg/L,氨氮浓度10.11mg/L,BOD浓度44.4mg/L; 出水: COD浓度18.58mg/L,氨氮浓度0.83mg/L,BOD浓度4.76mg/L。 |
3 | 台山市广海生活污水处理厂 | 广海镇政府 | 第三季度进水: COD浓度87.42mg/L,氨氮浓度17.59mg/L,BOD浓度49.42mg/L; 出水: COD浓度6.45mg/L,氨氮浓度0.16mg/L,BOD浓度2.01mg/L。 |
4 | 台山市斗山镇污水处理厂 | 斗山镇政府 | 第三季度进水: COD浓度73.2mg/L,氨氮浓度14.25mg/L,BOD浓度19.82 mg/L; 出水: COD浓度16.54mg/L,氨氮浓度1.12 mg/L,BOD浓度3.88mg/L。 |
5 | 台山市海宴镇污水处理厂 | 海宴镇政府 | 第三季度进水: COD浓度247.35mg/L,氨氮浓度17.33 mg/L,BOD浓度62.78 mg/L; 出水: COD浓度19.15mg/L,氨氮浓度4.83mg/L,BOD浓度6.23mg/L。 |
6 | 台山市大江污水处理厂 | 工业新城管委会 | 第三季度进水: COD浓度83.87mg/L,氨氮浓度14.8mg/L,BOD浓度37.8mg/L; 出水: COD浓度13.87mg/L,氨氮浓度0.59mg/L,BOD浓度3.84mg/L。 |
7 | 台山市川岛镇飞沙滩度假区污水处理厂 | 川岛镇政府 | 第三季度进水: COD浓度128.21mg/L,氨氮浓度12.95 mg/L,BOD浓度69.35 mg/L; 出水: COD浓度6.87mg/L,氨氮浓度0.81mg/L,BOD浓度3.73mg/L。 |
8 | 台山市川岛镇王府洲污水处理厂 | 第二季度进水: COD浓度116.96mg/L,氨氮浓度18.12mg/L,BOD浓度24.27mg/L; 出水: COD浓度21.33mg/L,氨氮浓度1.08mg/L,BOD浓度4.43mg/L。 |
9 | 台山市三合镇生活污水处理厂 | 三合镇政府 | 第三季度进水: COD浓度121.55mg/L,氨氮浓度9.32 mg/L,BOD浓度67.89mg/L; 出水: COD浓度20.35mg/L,氨氮浓度0.99mg/L,BOD浓度5.53mg/L。 |
10 | 台山市都斛镇生活污水处理厂 | 都斛镇政府 | 第三季度进水: COD浓度116.3mg/L,氨氮浓度12.74 mg/L,BOD浓度64.97mg/L; 出水: COD浓度13.78mg/L,氨氮浓度0.72mg/L,BOD浓度4.77mg/L。 |
11 | 台山市端芬镇生活污水处理厂 | 进水满足《广东省城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》的要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | 端芬镇政府 | 市水利局 市城市管理和综合执法局 市工资办 | 第三季度进水: COD浓度102.17mg/L,氨氮浓度9.75mg/L,BOD浓度58.05 mg/L; 出水: COD浓度7.51mg/L,氨氮浓度0.46mg/L,BOD浓度4.11mg/L。 |
12 | 台山市深井镇生活污水处理厂 | 深井镇政府 | 第三季度进水: COD浓度275.81mg/L,氨氮浓度20.67mg/L,BOD浓度107.21mg/L; 出水: COD浓度24.93mg/L,氨氮浓度1.36mg/L,BOD浓度7.15mg/L。 |
13 | 台山市深井镇那扶圩生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度122.49mg/L,氨氮浓度9.57mg/L,BOD浓度65.2mg/L; 出水: COD浓度21.34mg/L,氨氮浓度1.23mg/L,BOD浓度5.07mg/L |
14 | 台山市北陡镇生活污水处理厂 | 北陡镇政府 | 第三季度进水: COD浓度103.89mg/L,氨氮浓度10.16mg/L,BOD浓度57.6mg/L; 出水: COD浓度7.89mg/L,氨氮浓度0.73mg/L,BOD浓度4.06mg/L。 |
15 | 台山市赤溪镇生活污水处理厂 | 赤溪镇政府 | 第三季度进水: COD浓度125.85mg/L,氨氮浓度8.6mg/L,BOD浓度66.86mg/L; 出水: COD浓度12.07mg/L,氨氮浓度1.08mg/L,BOD浓度5.34mg/L。 |
16 | 台山市冲蒌镇生活污水处理厂 | 冲蒌镇政府 | 第三季度进水: COD浓度108.06mg/L,氨氮浓度7.87mg/L,BOD浓度58.56mg/L; 出水: COD浓度12.28mg/L,氨氮浓度0.75mg/L,BOD浓度4.56mg/L。 |
17 | 台山市四九镇生活污水处理厂 | 四九镇政府 | 第三季度进水: COD浓度141.72mg/L,氨氮浓度18.57mg/L,BOD浓度73.7 mg/L; 出水: COD浓度15.58mg/L,氨氮浓度2.94mg/L,BOD浓度5.74mg/L。 |
18 | 台山市汶村镇生活污水处理厂 | 汶村镇政府 | 第三季度进水: COD浓度118.87mg/L,氨氮浓度10.11 mg/L,BOD浓度69.04 mg/L; 出水: COD浓度21.38mg/L,氨氮浓度0.92mg/L,BOD浓度7.19mg/L。 |
19 | 台山市白沙镇镇污水处理厂 | 白沙镇政府 | 第三季度进水: COD浓度392.76mg/L,氨氮浓度40.71mg/L,BOD浓度161.12mg/L; 出水: COD浓度25.05mg/L,氨氮浓度2.97mg/L,BOD浓度8.05mg/L。 |
20 | 台山工业新城水步污水处理厂 | 工业新城管委会 | 第三季度进水: COD浓度103.96mg/L,氨氮浓度10.68 mg/L,BOD浓度48.44 mg/L; 出水: COD浓度17.45mg/L,氨氮浓度1.18mg/L,BOD浓度5.58mg/L。 |
来源:江门市生态环境局台山分局
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com