您访问的链接即将离开“冲蒌镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2019-09-18 02:00:05 |
目 录
第一部分 台山市冲蒌镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台山市冲蒌镇人民政府2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市冲蒌镇人民政府2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市冲蒌镇人民政府 概况
(一) 部门主要职责
台山市冲蒌镇人民政府有以下主要职责:
(1)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
(2)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
(3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
(4)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理,环境资源保护等工作。
(5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
(6)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
(7)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务,救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作,负责辖区内精神文明建设、组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动、美化城乡环境。
(8)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
(9)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务,会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门,下属企事业单位。村级集体经济组织经济活动的审计工作。
(10)行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入冲蒌人民政府2018年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位的部门。
第二部分 台山市冲蒌镇人民政府2018 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门: 台山市冲蒌镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3008.98 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1425.19 |
二、上级补助收入 | 2 | 113.60 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 190.12 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 283.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 6.17 | 六、科学技术支出 | 31 | 19.50 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 6.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 228.95 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 57.11 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 30.70 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 61.11 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 592.64 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 461.15 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 70.09 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3411.76 | 本年支出合计 | 47 | 3142.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 99.45 | 年末结转和结余 | 49 | 368.63 |
总计 | 25 | 3511.21 | 总计 | 50 | 3511.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门: xx | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 3,411.76 | 3,008.98 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,694.37 | 1,291.60 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
20101 | 人大事务 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,656.01 | 1,253.23 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
2010301 | 行政运行 | 393.55 | 393.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 286.59 | 286.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 975.86 | 573.09 | 113.60 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 6.17 |
20132 | 组织事务 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190.12 | 190.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 107.03 | 107.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 61.11 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 592.64 | 592.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 135.14 | 135.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.11 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 47.03 | 47.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 461.15 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门: xx | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3,142.58 | 1,872.83 | 1,269.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,425.19 | 1,257.91 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,386.83 | 1,229.14 | 157.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 477.98 | 393.87 | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 286.59 | 286.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 622.26 | 548.68 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 17.13 | 7.53 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190.12 | 190.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 173.94 | 173.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 107.03 | 107.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 222.83 | 222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.98 | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30.70 | 0.00 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 61.11 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 52.11 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 52.11 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 592.64 | 68.64 | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 135.14 | 68.64 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 3.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.11 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 47.03 | 27.03 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 461.15 | 0.00 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 461.15 | 0.00 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 461.15 | 0.00 | 461.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: xx | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,956.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,291.60 | 1,291.60 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.11 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 190.12 | 190.12 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 228.95 | 228.95 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 57.11 | 57.11 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 30.70 | 30.70 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 61.11 | 9.00 | 52.11 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 592.64 | 592.64 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 461.15 | 461.15 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 3,008.98 | 2,956.87 | 52.11 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 3,008.98 | 本年支出合计 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
总计 | 28 | 3,008.98 | 总计 | 56 | 3,008.98 | 2,956.87 | 52.11 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门: xx | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,956.87 | 1,826.15 | 1,130.72 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,291.60 | 1,211.22 | 80.37 |
20101 | 人大事务 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,253.23 | 1,182.46 | 70.77 |
2010301 | 行政运行 | 393.55 | 393.55 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 286.59 | 286.59 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 573.09 | 502.32 | 70.77 |
20132 | 组织事务 | 17.13 | 7.53 | 9.60 |
2013201 | 行政运行 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 190.12 | 190.12 | 0.00 |
20402 | 公安 | 173.94 | 173.94 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 107.03 | 107.03 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
20699 | 其他科学技术支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20703 | 体育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.95 | 228.95 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 222.83 | 222.83 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 164.87 | 164.87 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.11 | 57.11 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.53 | 20.53 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |
21103 | 污染防治 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |
212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
213 | 农林水支出 | 592.64 | 68.64 | 524.00 |
21301 | 农业 | 135.14 | 68.64 | 66.50 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 3.50 | 46.50 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.11 | 38.11 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 47.03 | 27.03 | 20.00 |
21305 | 扶贫 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 |
21307 | 农村综合改革 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 461.15 | 0.00 | 461.15 |
22001 | 国土资源事务 | 461.15 | 0.00 | 461.15 |
2200110 | 国土整治 | 461.15 | 0.00 | 461.15 |
221 | 住房保障支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.09 | 70.09 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门: xx | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,340.08 | 302 | 商品和服务支出 | 301.15 |
30101 | 基本工资 | 253.00 | 30201 | 办公费 | 21.35 |
30102 | 津贴补贴 | 363.54 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
30103 | 奖金 | 448.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.24 | 30204 | 手续费 | 1.00 |
30107 | 绩效工资 | 82.22 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.53 | 30206 | 电费 | 29.47 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.43 | 30207 | 邮电费 | 11.26 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.74 |
