您访问的链接即将离开“白沙镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2019-09-18 07:56:03 |
目 录
第一部分 白沙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 白沙镇人民政府18年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 白沙镇人民政府2018年部门决算情况说明
四. 名词解释
第一部分 白沙镇人民政府概况
一. 部门主要职责
台山市白沙镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
主要职责:
1、贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整、促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8、推进基层民主法制建设、指导村(居)民委员会工作按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
二. 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我白沙镇人民政府2017年部门决算编报范围的包括白沙镇人民政府及下属1个参公单位(财政所),4个事业单位(财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心)
第二部分 白沙镇人民政府2018年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:白沙镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3417.63 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1733.57 |
二、上级补助收入 | 2 | 100.34 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 303.95 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 28.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 309.33 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 52.85 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 119.52 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 100.34 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 668.26 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 101.81 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3417.63 | 本年支出合计 | 47 | 3417.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 3417.63 | 总计 | 50 | 3417.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:白沙镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 3417.63 | 3417.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1733.57 | 1733.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1713.21 | 1713.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 521.52 | 521.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 373.61 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 818.08 | 818.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 303.95 | 303.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 275.08 | 275.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 186.27 | 186.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 309.33 | 309.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 302.25 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 251.28 | 251.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 100.34 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 88.34 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 88.34 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 668.26 | 668.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 133.82 | 133.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 516.44 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 516.44 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门:白沙镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3417.63 | 2532.60 | 885.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,733.57 | 1,733.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,713.21 | 1,713.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 521.52 | 521.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 373.61 | 373.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 818.08 | 818.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 303.95 | 35.69 | 268.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 275.08 | 6.82 | 268.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 186.27 | 0.00 | 186.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 0.00 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 309.33 | 309.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 302.25 | 302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 251.28 | 251.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 119.52 | 119.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 100.34 | 0.00 | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 88.34 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 88.34 | 0.00 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 668.26 | 151.82 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 133.82 | 133.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.22 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 516.44 | 0.00 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 516.44 | 0.00 | 516.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:白沙镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3317.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1733.57 | 1733.57 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.34 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 303.95 | 303.95 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 309.33 | 309.33 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 100.34 | 0.00 | 100.34 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 668.26 | 668.26 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 3417.63 | 本年支出合计 | 52 | 3417.63 | 3317.29 | 100.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
总计 | 28 | 3417.63 | 总计 | 56 | 3417.63 | 3317.29 | 100.34 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:白沙镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,317.29 | 2,532.60 | 784.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,733.57 | 1,733.57 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,713.21 | 1,713.21 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 521.52 | 521.52 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 373.61 | 373.61 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 818.08 | 818.08 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 18.50 | 18.50 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 303.95 | 35.69 | 268.26 |
20401 | 武装警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 275.08 | 6.82 | 268.26 |
2040201 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 186.27 | 0.00 | 186.27 |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 0.00 | 81.99 |
20406 | 司法 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 23.87 | 23.87 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 309.33 | 309.33 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 302.25 | 302.25 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 251.28 | 251.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02 | 45.02 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.90 | 32.90 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 119.52 | 119.52 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 668.26 | 151.82 | 516.44 |
21301 | 农业 | 133.82 | 133.82 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 55.22 | 55.22 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 516.44 | 0.00 | 516.44 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 516.44 | 0.00 | 516.44 |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门:白沙镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1625.01 | 302 | 商品和服务支出 | 423.02 |
30101 | 基本工资 | 462.34 | 30201 | 办公费 | 36.52 |
30102 | 津贴补贴 | 664.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.70 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.77 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.07 | 30206 | 电费 | 48.46 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 30207 | 邮电费 | 15.93 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 142.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 17.68 |
30199 | 其他工资福利支出 | 56.80 | 30214 | 租赁费 | 1.51 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 456.68 | 30215 | 会议费 | 23.90 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.16 |
30302 | 退休费 | 219.78 | 30217 | 公务接待费 | 23.85 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 42.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 36.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 136.44 | 30226 | 劳务费 | 34.75 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 119.52 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.42 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.78 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.49 |
|
|
