海域使用前公示(2024.02.05)
-
2024-02-05 11:48:49
- 来源: 本网
- 发布机构:本网
- 【字体:
大 中 小】
海域使用前公示
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《广东省海域使用管理条例》等相关法律法规,现将已受理的海域使用项目进行公示,并就有关事项公示如下:
序号 | 项目名称 | 使用权人 | 位置 | 面积 (公顷) | 用海 方式 | 用海年限(年) | 项目用海界址点坐标 |
1 | 台山海洋发展集团有限公司一号养蚝养殖场 | 台山海洋发展集团有限公司 | 位于台山市都斛镇二崖山对开1.6km黄茅海附近海域 | 93.8959 | 开放式养殖(筏式) | 10 | 1:N22°03′05.***″,E113°01′55.***″ 2:N22°03′05.***″,E113°02′45.***″ 3:N22°03′26.***″,E113°02′45.***″ 4:N22°03′26.***″,E113°01′55.***″ |
2 | 台山海洋发展集团有限公司二号养蚝养殖场 | 台山海洋发展集团有限公司 | 位于台山市都斛镇二崖山对开5km黄茅海附近海域 | 92.6497 | 开放式养殖(筏式) | 10 | 1:N22°03′05.***″,E113°03′50.***″ 2:N22°03′05.***″,E113°04′39.***″ 3:N22°03′26.***″,E113°04′39.***″ 4:N22°03′26.***″,E113°03′50.***″ |
3 | 台山市能晟贸易有限公司一号养蚝养殖场 | 台山市能晟贸易有限公司 | 位于台山市都斛镇二崖山对开3.2km黄茅海附近海域 | 94.9152 | 开放式养殖(筏式) | 10 | 1:N22°03′05.***″,E113°02′53.***″ 2:N22°03′05.***″,E113°03′43.***″ 3:N22°03′26.***″,E113°03′43.***″ 4:N22°03′26.***″,E113°02′53.***″ |
4 | 台山市川岛镇下川大滩湾养蚝一号养殖场 | 台山市川牧渔业开发有限公司 | 位于台山市川岛镇下川芙湾横石角咀西南侧1.1km大滩湾附近海域 | 33.8580 | 开放式养殖(筏式) | 10 | 1:N21°39′07.***″,E112°32′23.***″ 2:N21°39′03.***″,E112°32′34.***″ 3:N21°39′34.***″,E112°32′44.***″ 4:N21°39′38.***″,E112°32′33.***″ |
5 | 台山市川岛镇下川大滩湾养蚝二号养殖场 | 台山市湾海渔业开发有限公司 | 位于台山市川岛镇下川芙湾村横石角咀西南侧0.8km大滩湾附近海域 | 90.2528 | 开放式养殖(筏式) | 10 | 1:N21°39′02.***″,E112°32′40.***″ 2:N21°38′50.***″,E112°33′21.***″ 3:N21°39′12.***″,E112°33′29.***″ 4:N21°39′25.***″,E112°32′48.***″ |
公示时间十日,如有异议请与台山市自然资源局(台山市台城龙华里34号)联系,联系电话:0750—5585361。
台山市自然资源局
2024年2月5日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com