您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?

继续访问放弃

您现在的位置 :
关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告(公贷轮:2017006号)
  • 2017-09-01 02:50:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
  • 【字体:    

        关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告
                    (公贷轮:2017006号)


    2017年8月1日至2017年8月31日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有33笔,轮候号为17310541至17310573;2017年8月1日至8月31日,购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有8笔,轮候号为17320036至17320043。现予公告。



                                            江门市住房公积金管理中心台山管理部
                                                      201791

           
           
新建商品房轮候放款情况表
           
购房合同编号 经办贷款银行 核准轮候日期 轮候号 放款审批日期 备注
2017-004501 农业银行 2017/8/2 17310541    
2017-002646 农业银行 2017/8/2 17310542    
2017-005902 农业银行 2017/8/2 17310543    
2017-006068 农业银行 2017/8/2 17310544    
2017-008772 建设银行 2017/8/14 17310545    
2017-008854 建设银行 2017/8/15 17310546    
2017-008988 建设银行 2017/8/15 17310547    
2017-008143 建设银行 2017/8/15 17310548    
2017-009185 农业银行 2017/8/16 17310549    
2017-006655 建设银行 2017/8/17 17310550    
2017-008480 农业银行 2017/8/17 17310551    
2016-009398 建设银行 2017/8/21 17310552    
2017-009151 农业银行 2017/8/22 17310553    
2017-001312 台山农信社 2017/8/24 17310554    
2016-007357 台山农信社 2017/8/24 17310555    
2017-003720 台山农信社 2017/8/24 17310556    
2017-005226 台山农信社 2017/8/24 17310557    
2017-005756 台山农信社 2017/8/24 17310558    
2017-003566 台山农信社 2017/8/24 17310559    
2017-004042 台山农信社 2017/8/24 17310560    
2017-005432 台山农信社 2017/8/24 17310561    
2017-003385 台山农信社 2017/8/24 17310562    
2017-004362 台山农信社 2017/8/24 17310563    
2017-003292 台山农信社 2017/8/25 17310564    
2017-009195 建设银行 2017/8/28 17310565    
2017-008676 建设银行 2017/8/28 17310566    
2017-008658 建设银行 2017/8/28 17310567    
2017-008430 建设银行 2017/8/28 17310568    
2017-003594 建设银行 2017/8/28 17310569    
2017-009107 建设银行 2017/8/28 17310570    
2016-004467 建设银行 2017/8/29 17310571    
2017-008748 建设银行 2017/8/30 17310572    
2017-008549 建设银行 2017/8/30 17310573    
           
           
           
存量房轮候放款情况表
           
不动产抵押权登记证编号 经办贷款银行 核准轮候日期 轮候号 放款审批日期 备注
0007829 中国银行 2017/8/7 17320036    
0008135 工商银行 2017/8/14 17320037    
0008244 建设银行 2017/8/17 17320038    
0003826 邮政储蓄银行 2017/8/22 17320039    
0008317 农业银行 2017/8/24 17320040    
0008583 建设银行 2017/8/30 17320041    
0008530 工商银行 2017/8/30 17320042    
0008597 建设银行 2017/8/31 17320043    

扫一扫在手机打开当前页
版权声明:

凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任

联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com

中国·台山政府网
Baidu
map