您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告 (公贷轮:2017004号) 2017年4月27日至2017年6月30日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有133笔,轮候号为17310305至17310437;2017年7月1日至7月7日,购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有7笔,轮候号为17320019至17320025。现予公告。 江门市住房公积金管理中心台山管理部 2017年7月21日 |
|||||
新建商品房轮候放款情况表 | |||||
购房合同编号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 | 备注 |
2016-002801 | 台山农信社 | 2017/5/2 | 17310305 | ||
2017-002528 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310306 | ||
2017-002530 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310307 | ||
2017-003072 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310308 | ||
2017-002328 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310309 | ||
2017-002113 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310310 | ||
2017-002058 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310311 | ||
2017-002457 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310312 | ||
2017-002069 | 农业银行 | 2017/5/3 | 17310313 | ||
2016-009333 | 中国银行 | 2017/5/3 | 17310314 | ||
2016-005656 | 中国银行 | 2017/5/3 | 17310315 | ||
2016-005962 | 中国银行 | 2017/5/3 | 17310316 | ||
2016-004756 | 中国银行 | 2017/5/3 | 17310317 | ||
2017-003822 | 中国银行 | 2017/5/3 | 17310318 | ||
2017-003504 | 建设银行 | 2017/5/4 | 17310319 | ||
2017-001404 | 农业银行 | 2017/5/4 | 17310320 | ||
2017-003752 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310321 | ||
2017-003049 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310322 | ||
2017-002479 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310323 | ||
2017-003744 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310324 | ||
2017-003758 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310325 | ||
2017-002862 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310326 | ||
2017-002968 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310327 | ||
2017-003411 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310328 | ||
2017-002350 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310329 | ||
2016-009423 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310330 | ||
2017-003401 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310331 | ||
2017-001381 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310332 | ||
2017-002729 | 建设银行 | 2017/5/9 | 17310333 | ||
2017-003305 | 建设银行 | 2017/5/11 | 17310334 | ||
2017-004325 | 建设银行 | 2017/5/11 | 17310335 | ||
2017-004576 | 建设银行 | 2017/5/11 | 17310336 | ||
2017-004063 | 建设银行 | 2017/5/11 | 17310337 | ||
2017-002988 | 台山农信社 | 2017/5/12 | 17310338 | ||
2017-002764 | 台山农信社 | 2017/5/12 | 17310339 | ||
2017-004051 | 中国银行 | 2017/5/15 | 17310340 | ||
2017-004606 | 农业银行 | 2017/5/16 | 17310341 | ||
2017-001306 | 建设银行 | 2017/5/17 | 17310342 | ||
2016-008964 | 建设银行 | 2017/5/17 | 17310343 | ||
2017-004321 | 建设银行 | 2017/5/17 | 17310344 | ||
2016-000208 | 农业银行 | 2017/5/17 | 17310345 | ||
2017-003799 | 工商银行 | 2017/5/18 | 17310346 | ||
2017-002120 | 台山农信社 | 2017/5/18 | 17310347 | ||
2017-004326 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310348 | ||
2017-003756 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310349 | ||
2017-004323 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310350 | ||
2017-003876 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310351 | ||
2017-001253 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310352 | ||
2017-003677 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310353 | ||
2017-003689 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310354 | ||
2016-003125 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310355 | ||
2016-007605 | 建设银行 | 2017/5/19 | 17310356 | ||
2016-007445 | 农业银行 | 2017/5/19 | 17310357 | ||
2016-007393 | 工商银行 | 2017/5/22 | 17310358 | ||
2017-000246 | 工商银行 | 2017/5/22 | 17310359 | ||
2017-000253 | 工商银行 | 2017/5/22 | 17310360 | ||
2017-002395 | 建设银行 | 2017/5/23 | 17310361 | ||
2017-004613 | 建设银行 | 2017/5/23 | 17310362 | ||
2017-004611 | 建设银行 | 2017/5/23 | 17310363 | ||
2017-004335 | 建设银行 | 2017/5/23 | 17310364 | ||
2017-004580 | 建设银行 | 2017/5/23 | 17310365 | ||
2017-003748 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310366 | ||
2017-004301 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310367 | ||
2017-004467 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310368 | ||
2017-003998 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310369 | ||
2017003126 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310370 | ||
2017-003416 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310371 | ||
2017-004402 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310372 | ||
2017-004608 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310373 | ||
2017-004287 | 建设银行 | 2017/5/25 | 17310374 | ||
2017-001556 | 工商银行 | 2017/5/26 | 17310375 | ||
2017-004542 | 工商银行 | 2017/5/26 | 17310376 | ||
2016-007264 | 农业银行 | 2017/5/26 | 17310377 | ||
2017-004269 | 建设银行 | 2017/5/27 | 17310378 | ||
2017-004393 | 建设银行 | 2017/5/27 | 17310379 | ||
2017-003132 | 建设银行 | 2017/5/27 | 17310380 | ||
2017-004248 | 建设银行 | 2017/5/27 | 17310381 | ||
2016-006675 | 台山农信社 | 2017/5/27 | 17310382 | ||
2017-003767 | 农业银行 | 2017/5/31 | 17310383 | ||
2017-002755 | 建设银行 | 2017/6/1 | 17310384 | ||
2017-004395 | 建设银行 | 2017/6/1 | 17310385 | ||
2017-004756 | 建设银行 | 2017/6/1 | 17310386 | ||
2017-004385 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310387 | ||
2017-003015 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310388 | ||
2017-003107 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310389 | ||
2017-004244 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310390 | ||
2017-005459 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310391 | ||
2017-005343 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310392 | ||
2017-004499 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310393 | ||
2017-003419 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310394 | ||
2017-004330 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310395 | ||
2017-005454 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310396 | ||
2017-003143 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310397 | ||
2017-004994 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310398 | ||
2017-003089 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310399 | ||
2017-005393 | 建设银行 | 2017/6/2 | 17310400 | ||
2016-008113 | 农业银行 | 2017/6/2 | 17310401 | ||
2017-004345 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310402 | ||
2017-004492 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310403 | ||
2017-006086 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310404 | ||
2017-004388 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310405 | ||
2017-005026 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310406 | ||
2017-005824 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310407 | ||
2017-004456 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310408 | ||
2017-004459 | 建设银行 | 2017/6/5 | 17310409 | ||
2017-002994 | 工商银行 | 2017/6/5 | 17310410 | ||
2017-002482 | 工商银行 | 2017/6/5 | 17310411 | ||
2017-002836 | 工商银行 | 2017/6/5 | 17310412 | ||
2017-004450 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310413 | ||
2017-004445 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310414 | ||
2017-004464 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310415 | ||
2017-004296 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310416 | ||
2017-004308 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310417 | ||
2017-004390 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310418 | ||
2017-004327 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310419 | ||
2017-004409 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310420 | ||
2017-004407 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310421 | ||
2017-005417 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310422 | ||
2017-004466 | 建设银行 | 2017/6/7 | 17310423 | ||
2017-004532 | 工商银行 | 2017/6/7 | 17310424 | ||
2017-004540 | 中国银行 | 2017/6/7 | 17310425 | ||
2017-002215 | 农业银行 | 2017/6/8 | 17310426 | ||
2017-004293 | 建设银行 | 2017/6/12 | 17310427 | ||
2017-005613 | 建设银行 | 2017/6/12 | 17310428 | ||
2017-004641 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310429 | ||
2017-004259 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310430 | ||
2017-005665 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310431 | ||
2017-003146 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310432 | ||
2017-006276 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310433 | ||
2017-004231 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310434 | ||
2017-005254 | 建设银行 | 2017/6/13 | 17310435 | ||
2017-000997 | 台山农信社 | 2017/6/16 | 17310436 | ||
2017-005378 | 台山农信社 | 2017/6/16 | 17310437 | ||
存量房轮候放款情况表 | |||||
不动产抵押权登记证编号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 | 备注 |
0005229 | 建设银行 | 2017/7/7 | 17320019 | ||
0005270 | 建设银行 | 2017/7/7 | 17320020 | ||
0004571 | 中国银行 | 2017/7/7 | 17320021 | ||
0004968 | 中国银行 | 2017/7/7 | 17320022 | ||
0007353 | 中国银行 | 2017/7/7 | 17320023 | ||
0008682 | 中国银行 | 2017/7/7 | 17320024 | ||
0004679 | 中国银行 | 2017/7/7 | 17320025 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com