您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
关于住房公积金个人住房贷款放款审批情况的公告 (公贷轮:2017003号) 2017年3月7日至2017年4月26日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有157笔,轮候号为17310148至17310304;2017年6月2日至6月30日,购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有0笔,轮候号为无。现予公告。 江门市住房公积金管理中心台山管理部 2017年7月14日 |
|||||
新建商品房轮候放款情况表 | |||||
购房合同编号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 | 备注 |
2017-001368 | 建设银行 | 2017/3/7 | 17310148 | ||
2017-001269 | 建设银行 | 2017/3/7 | 17310149 | ||
2017-001180 | 建设银行 | 2017/3/7 | 17310150 | ||
2017-000640 | 建设银行 | 2017/3/7 | 17310151 | ||
2017-001287 | 建设银行 | 2017/3/7 | 17310152 | ||
2017-000693 | 建设银行 | 2017/3/8 | 17310153 | ||
2017-000949 | 建设银行 | 2017/3/14 | 17310154 | ||
2017-002602 | 建设银行 | 2017/3/14 | 17310155 | ||
2017-001376 | 建设银行 | 2017/3/14 | 17310156 | ||
2016-009407 | 建设银行 | 2017/3/14 | 17310157 | ||
2017-000345 | 建设银行 | 2017/3/14 | 17310158 | ||
2017-002066 | 建设银行 | 2017/3/16 | 17310159 | ||
2017-001748 | 建设银行 | 2017/3/16 | 17310160 | ||
2017-001374 | 建设银行 | 2017/3/17 | 17310161 | ||
2017-001615 | 建设银行 | 2017/3/17 | 17310162 | ||
2017-000900 | 建设银行 | 2017/3/20 | 17310163 | ||
2017-001739 | 建设银行 | 2017/3/20 | 17310164 | ||
2017-001193 | 建设银行 | 2017/3/21 | 17310165 | ||
2017-002068 | 建设银行 | 2017/3/21 | 17310166 | ||
2017-001698 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310167 | ||
2017-001498 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310168 | ||
2017-001347 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310169 | ||
2017-001577 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310170 | ||
2017-001930 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310171 | ||
2017-000296 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310172 | ||
2017-001692 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310173 | ||
2017-001750 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310174 | ||
2017-001546 | 建设银行 | 2017/3/27 | 17310175 | ||
2017-001375 | 建设银行 | 2017/3/28 | 17310176 | ||
2017-000098 | 建设银行 | 2017/3/29 | 17310177 | ||
2017-000380 | 建设银行 | 2017/3/29 | 17310178 | ||
2017-002452 | 建设银行 | 2017/3/29 | 17310179 | ||
2017-000985 | 建设银行 | 2017/3/29 | 17310180 | ||
2017-001337 | 建设银行 | 2017/3/29 | 17310181 | ||
2017-001732 | 建设银行 | 2017/3/30 | 17310182 | ||
2017-002423 | 建设银行 | 2017/3/31 | 17310183 | ||
2017-000660 | 建设银行 | 2017/4/1 | 17310184 | ||
2017-001325 | 建设银行 | 2017/4/1 | 17310185 | ||
2017-000599 | 建设银行 | 2017/4/1 | 17310186 | ||
2017-001989 | 建设银行 | 2017/4/1 | 17310187 | ||
2017-001871 | 建设银行 | 2017/4/5 | 17310188 | ||
2017-002714 | 建设银行 | 2017/4/5 | 17310189 | ||
2016-002888 | 工商银行 | 2017/4/5 | 17310190 | ||
2017-002808 | 农业银行 | 2017/4/5 | 17310191 | ||
2017-001629 | 农业银行 | 2017/4/5 | 17310192 | ||
2017-001626 | 农业银行 | 2017/4/5 | 17310193 | ||
2016-004716 | 农业银行 | 2017/4/5 | 17310194 | ||
2017-001738 | 农业银行 | 2017/4/5 | 17310195 | ||
2017-006455 | 农业银行 | 2017/4/5 | 17310196 | ||
2017-002565 | 建设银行 | 2017/4/6 | 17310197 | ||
2017-000622 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310198 | ||
2016-008013 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310199 | ||
2017-000595 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310200 | ||
2017-001320 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310201 | ||
2017-001281 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310202 | ||
2017-000508 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310203 | ||
2017-001051 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310204 | ||
2017-002156 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310205 | ||
2016-007496 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310206 | ||
2017-002865 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310207 | ||
2017-002157 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310208 | ||
2017-002108 | 工商银行 | 2017/4/6 | 17310209 | ||
2016-006370 | 农业银行 | 2017/4/6 | 17310210 | ||
2016-006776 | 台山农信社 | 2017/4/6 | 17310211 | ||
2016-007184 | 台山农信社 | 2017/4/6 | 17310212 | ||
2017-001874 | 台山农信社 | 2017/4/6 | 17310213 | ||
2017-001705 | 台山农信社 | 2017/4/6 | 17310214 | ||
2017-002121 | 台山农信社 | 2017/4/6 | 17310215 | ||
2017-001982 | 建设银行 | 2017/4/7 | 17310216 | ||
2017-002151 | 工商银行 | 2017/4/7 | 17310217 | ||
2016-007251 | 工商银行 | 2017/4/10 | 17310218 | ||
2017-001357 | 农业银行 | 2017/4/10 | 17310219 | ||
2016-001561 | 台山农信社 | 2017/4/10 | 17310220 | ||
2016-003123 | 建设银行 | 2017/4/11 | 17310221 | ||
2016-007609 | 建设银行 | 2017/4/11 | 17310222 | ||
2017-001069 | 邮政储蓄银行 | 2017/4/11 | 17310223 | ||
2017-001799 | 建设银行 | 2017/4/12 | 17310224 | ||
2017-001744 | 建设银行 | 2017/4/12 | 17310225 | ||
2017-002238 | 建设银行 | 2017/4/13 | 17310226 | ||
2016-007610 | 农业银行 | 2017/4/13 | 17310227 | ||
2017-002540 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310228 | ||
2017-002547 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310229 | ||
2017-002563 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310230 | ||
2017-001295 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310231 | ||
2017-002715 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310232 | ||
2017-002718 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310233 | ||
2017-003101 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310234 | ||
2017-001541 | 建设银行 | 2017/4/14 | 17310235 | ||
2016-007606 | 工商银行 | 2017/4/14 | 17310236 | ||
2016-008518 | 工商银行 | 2017/4/14 | 17310237 | ||
2017-002691 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310238 | ||
2017-003135 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310239 | ||
2017-002702 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310240 | ||
2017-002703 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310241 | ||
2017-002213 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310242 | ||
2017-002195 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310243 | ||
2017-002277 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310244 | ||
2017-002023 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310245 | ||
2017-000053 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310246 | ||
2017-002308 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310247 | ||
2017-002926 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310248 | ||
2017-002704 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310249 | ||
2017-002557 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310250 | ||
2017-002543 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310251 | ||
2017-002601 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310252 | ||
2017-001837 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310253 | ||
2017-001870 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310254 | ||
2017-002013 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310255 | ||
2017-002701 | 建设银行 | 2017/4/17 | 17310256 | ||
2017-003457 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310257 | ||
2017-002733 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310258 | ||
2017-002773 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310259 | ||
2017-001882 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310260 | ||
2017-002303 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310261 | ||
2017-002152 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310262 | ||
2017-003118 | 工商银行 | 2017/4/18 | 17310263 | ||
2017-003415 | 建设银行 | 2017/4/19 | 17310264 | ||
2017-000603 | 建设银行 | 2017/4/19 | 17310265 | ||
2017-002546 | 建设银行 | 2017/4/19 | 17310266 | ||
2017-002392 | 建设银行 | 2017/4/20 | 17310267 | ||
2017-003321 | 建设银行 | 2017/4/20 | 17310268 | ||
2017-002603 | 建设银行 | 2017/4/20 | 17310269 | ||
2017-002112 | 建设银行 | 2017/4/20 | 17310270 | ||
2017-000797 | 工商银行 | 2017/4/20 | 17310271 | ||
2017-001991 | 工商银行 | 2017/4/20 | 17310272 | ||
2017-002332 | 工商银行 | 2017/4/20 | 17310273 | ||
2017-001531 | 工商银行 | 2017/4/20 | 17310274 | ||
2017-002990 | 工商银行 | 2017/4/20 | 17310275 | ||
2017-002075 | 农业银行 | 2017/4/20 | 17310276 | ||
2017-002059 | 农业银行 | 2017/4/20 | 17310277 | ||
2017-003398 | 工商银行 | 2017/4/21 | 17310278 | ||
2017-002867 | 农业银行 | 2017/4/21 | 17310279 | ||
2017-002906 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310280 | ||
2017-002623 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310281 | ||
2017-002379 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310282 | ||
2017-002918 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310283 | ||
2017-000656 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310284 | ||
2017-002969 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310285 | ||
2017-002424 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310286 | ||
2017-002389 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310287 | ||
2017-002967 | 建设银行 | 2017/4/25 | 17310288 | ||
2016-008414 | 台山农信社 | 2017/4/25 | 17310289 | ||
2017-003063 | 建设银行 | 2017/4/26 | 17310290 | ||
2017-003119 | 建设银行 | 2017/4/26 | 17310291 | ||
2017-003103 | 建设银行 | 2017/4/26 | 17310292 | ||
2017-002552 | 建设银行 | 2017/4/26 | 17310293 | ||
2017-002848 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310294 | ||
2017-000992 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310295 | ||
2017-003402 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310296 | ||
2017-003105 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310297 | ||
2017-003209 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310298 | ||
2017-002883 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310299 | ||
2017-001924 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310300 | ||
2017-003524 | 工商银行 | 2017/4/26 | 17310301 | ||
2017-003565 | 农业银行 | 2017/4/26 | 17310302 | ||
2017-003719 | 农业银行 | 2017/4/26 | 17310303 | ||
2017-003374 | 农业银行 | 2017/4/26 | 17310304 | ||
存量房轮候放款情况表 | |||||
不动产抵押权登记证编号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 | 备注 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com