2021年台山市农村危房改造财政补助资金情况
-
2021-12-15 10:35:18
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
2021年台山市农村危房改造财政补助资金情况表(公示)
序号 | 镇(街) | 户主姓名 | 家庭属性 | 中央财政 补助资金 (元/户) | 江门市财政 补助资金 (元/户) | 本级财政 补助资金 (元/户) | 镇级财政 承担补助资金 (元/户) | 小计 | 备注 |
1 | 广海镇 | 袁观锐 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
2 | 冲蒌镇 | 伍焕平 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
3 | 冲蒌镇 | 陈逵近 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
4 | 冲蒌镇 | 伍庆光 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
5 | 汶村镇 | 何毛三 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
6 | 汶村镇 | 陈文富 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
7 | 汶村镇 | 黄新大 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
8 | 汶村镇 | 陈才茂 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
9 | 汶村镇 | 黄国强 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
10 | 台城街道 | 黄洪优 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
11 | 水步镇 | 许仕强 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
12 | 水步镇 | 刘新培 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
13 | 水步镇 | 刘元海 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
14 | 三合镇 | 朱新活 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
15 | 三合镇 | 阮小颖 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
16 | 白沙镇 | 黄国健 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
17 | 白沙镇 | 马活昌 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
18 | 白沙镇 | 马尧德 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
19 | 白沙镇 | 黄兆彬 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
20 | 白沙镇 | 黄民仲 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
21 | 白沙镇 | 黄健仰 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
22 | 斗山镇 | 陈卓贤 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
23 | 斗山镇 | 黄文限 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 4966.34 | 1655.45 | 34621.79 | 该危房改造的结算总价为34621.79元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
24 | 斗山镇 | 陈自光 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
25 | 赤溪镇 | 刘坤荣 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
26 | 赤溪镇 | 李展伟 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
27 | 四九镇 | 黄锡朋 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
28 | 冲蒌镇 | 李礼河 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 2431.20 | 810.40 | 31241.60 | 该危房改造的结算总价为31241.6元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
29 | 冲蒌镇 | 温金稳 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
30 | 冲蒌镇 | 伍炳富 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
31 | 冲蒌镇 | 张振壬 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
32 | 端芬镇 | 阮国平 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 5707.50 | 1902.50 | 35610.00 | 该危房改造的结算总价为35610元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
33 | 端芬镇 | 梁伟德 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 8032.50 | 2677.50 | 38710.00 | 该危房改造的结算总价为38710元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
34 | 端芬镇 | 黄国夫 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
35 | 端芬镇 | 梅昔林 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 7780.20 | 2593.40 | 38373.60 | 该危房改造的结算总价为38373.6元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
36 | 端芬镇 | 伍健豪 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 6361.95 | 2120.65 | 36482.60 | 该危房改造的结算总价为36482.6元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
37 | 汶村镇 | 陈荣华 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
38 | 汶村镇 | 陈光明 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
39 | 深井镇 | 陈松顺 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
40 | 深井镇 | 冯荣湛 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
41 | 深井镇 | 吴鸟庭 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
42 | 深井镇 | 冯对盛 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
43 | 川岛镇 | 谢家侦 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
44 | 水步镇 | 叶柏威 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
45 | 都斛镇 | 陈伯阮 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
46 | 都斛镇 | 陈伯典 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
47 | 都斛镇 | 李悦强 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
48 | 都斛镇 | 陈卫民 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 3773.78 | 1257.93 | 33031.71 | 该危房改造的结算总价为33031.71元,除中央财政及江门市财政补助外,余下的补助资金由市、镇(街)财政按3:1比例负担。 |
49 | 都斛镇 | 陈裕强 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
50 | 海宴镇 | 李奕仁 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
51 | 海宴镇 | 李春亮 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
52 | 海宴镇 | 李盛文 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
53 | 海宴镇 | 陈文发 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
54 | 海宴镇 | 郑英振 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
55 | 海宴镇 | 罗英练 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
56 | 海宴镇 | 罗泽照 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
57 | 海宴镇 | 罗英炎 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
58 | 海宴镇 | 陈仲宁 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
59 | 汶村镇 | 陈炎明 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
60 | 汶村镇 | 杨建能 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
61 | 北陡镇 | 李活明 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
62 | 北陡镇 | 欧劲晓 | 低保户 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
63 | 北陡镇 | 苏月富 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
64 | 北陡镇 | 李社来 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
65 | 北陡镇 | 区搌贵 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | 改造途中死亡,工程结算由北陡镇政府代办 |
66 | 北陡镇 | 苏金泽 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
67 | 北陡镇 | 容福平 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
68 | 北陡镇 | 陈国正 | 分散供养特困人员 | 14000.00 | 14000.00 | 9000.00 | 3000.00 | 40000.00 | |
69 | 斗山镇 | 陈维夕 | 分散供养五保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
70 | 广海镇 | 刘绍晃 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
71 | 广海镇 | 余伟良 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
72 | 白沙镇 | 黄悦康 | 分散供养特困人员 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
73 | 赤溪镇 | 何焕新 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
74 | 赤溪镇 | 杨东生 | 五保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
75 | 赤溪镇 | 黄房仁 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
76 | 赤溪镇 | 袁见发 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
77 | 赤溪镇 | 黄玉明 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
78 | 四九镇 | 谢认华 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
79 | 四九镇 | 陈锐民 | 分散供养特困人员 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
80 | 四九镇 | 伍有元 | 分散供养特困人员 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
81 | 四九镇 | 甄瑞洪 | 分散供养特困人员 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
82 | 冲蒌镇 | 陈振宜 | 五保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
83 | 冲蒌镇 | 刘旋沛 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
84 | 冲蒌镇 | 曾华新 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
85 | 深井镇 | 黄耀炫 | 分散供养特困人员 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
86 | 深井镇 | 黄培贵 | 分散供养特困人员 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
87 | 北陡镇 | 龙有礼 | 分散供养五保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
88 | 北陡镇 | 李年求 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
89 | 都斛镇 | 陈锦明 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
90 | 都斛镇 | 李振庆 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
91 | 都斛镇 | 曾小凤 | 分散供养五保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
92 | 都斛镇 | 李思炎 | 分散供养五保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
93 | 广海镇 | 余仁娇 | 低保户 | | | 30000.00 | 10000.00 | 40000.00 | |
合 计 | 952000 | 952000 | 1338053.47 | 446017.83 | 3688071.3 | |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com