2021年台山市农村危房改造工作计划表
-
2021-04-14 10:46:42
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山市住房和城乡建设局
- 【字体:
大 中 小】
2021年台山市农村危房改造工作计划表
序号 | 镇 (街道) | 村(居) 委会 | 村民小组 | 户主 姓名 | 家庭属性 | 家庭 人口 (人) | 唯一住 房危险 性等级 | 备注 |
|
1 | 台城街道 | 石花村 | 石塘村 | 黄洪优 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
2 | 大江镇 | 张良边村 | 龙溪村 | 雷伦锁 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
3 | 大江镇 | 沙冲村 | 新田村 | 李培畅 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
4 | 水步镇 | 荔枝塘村 | 金紫村 | 林培臻 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
5 | 水步镇 | 长塘村 | 荣安村 | 许仕强 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
6 | 水步镇 | 天狮坡村 | 吉庆村 | 刘新培 | 低保户 | 1 | C |
|
7 | 水步镇 | 新塘村 | 石鼓村 | 刘元海 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
8 | 四九镇 | 五四村 | 乐平村 | 黄锡朋 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
9 | 白沙镇 | 龚边村 | 青山村 | 黄国健 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
10 | 白沙镇 | 下屯村 | 神前村 | 马活昌 | 低保户 | 1 | D |
|
11 | 白沙镇 | 下屯村 | 歌巷村 | 马尧德 | 低保户 | 1 | D |
|
12 | 白沙镇 | 朗溪村 | 回龙村 | 黄兆彬 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
13 | 白沙镇 | 朗溪村 | 中安村 | 黄民仲 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
14 | 白沙镇 | 朗溪村 | 回龙村 | 黄健仰 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
15 | 三合镇 | 那金村 | 红坎村 | 朱新活 | 低保户 | 1 | D |
|
16 | 三合镇 | 联山村 | 塘盛村 | 阮小颖 | 低保户 | 2 | D |
|
17 | 冲蒌镇 | 八家村 | 齐洛村 | 伍庆光 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
18 | 冲蒌镇 | 八家村 | 潮美村 | 陈逵近 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
19 | 冲蒌镇 | 竹洛村 | 竹洛村 | 伍焕平 | 低保户 | 2 | D |
|
20 | 斗山镇 | 大湾 | 东湾村 | 陈卓贤 | 低保户 | 2 | D |
|
21 | 斗山镇 | 五福 | 西村 | 黄文限 | 低保户 | 1 | C |
|
22 | 斗山镇 | 五福 | 西村 | 陈自光 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
23 | 都斛镇 | 金星村 | 金星村 | 陈伯阮 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
24 | 都斛镇 | 金星村 | 金星村 | 陈伯典 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
25 | 都斛镇 | 古逻村 | 福宁村 | 黎均祥 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
26 | 都斛镇 | 莘村 | 仁厚村 | 白啟朋 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
27 | 都斛镇 | 莘村 | 桔树塘村 | 李明光 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
28 | 都斛镇 | 莘村 | 仁厚村 | 曾小凤 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
29 | 都斛镇 | 都阳村 | 上蔴村 | 陈卫民 | 低保户 | 2 | C |
|
30 | 都斛镇 | 都阳村 | 大井村 | 李思炎 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
31 | 都斛镇 | 竞丰村 | 南闸村 | 陈裕强 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
32 | 赤溪镇 | 铜鼓村 | 北安 | 刘坤荣 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
33 | 赤溪镇 | 铜鼓村 | 新村 | 李展伟 | 低保户 | 4 | D |
|
34 | 端芬镇 | 西廓村 | 塘南村 | 阮国平 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
35 | 端芬镇 | 西廓村 | 上墩村 | 梁伟德 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
36 | 端芬镇 | 莲湖村 | 合湖村 | 黄国夫 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
37 | 端芬镇 | 西泽村 | 大塘村 | 梅昔林 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
38 | 端芬镇 | 庙边村 | 用乐村 | 伍健豪 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
39 | 广海镇 | 靖安村 | 龙岗村 | 袁观锐 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
40 | 海宴镇 | 升平村 | 横岗村 | 李奕仁 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
41 | 海宴镇 | 升平村 | 横岗村 | 李春亮 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
42 | 海宴镇 | 升平村 | 横岗村 | 李盛文 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
43 | 海宴镇 | 石美村 | 桂南村 | 陈文发 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
44 | 海宴镇 | 联南村 | 佑村村 | 郑英振 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
45 | 海宴镇 | 联和村 | 东安村 | 罗英练 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
46 | 海宴镇 | 联和村 | 东安村 | 罗泽照 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
47 | 海宴镇 | 联和村 | 东安村 | 罗英炎 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
48 | 海宴镇 | 洞安村 | 梧洞村 | 陈仲宁 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
49 | 汶村镇 | 凤村 | 东安村 | 陈炎明 | 低保户 | 1 | D |
|
50 | 汶村镇 | 上头村 | 上源村 | 陈才茂 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
51 | 汶村镇 | 上头村 | 上源村 | 陈文富 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
52 | 汶村镇 | 上头村 | 黄屋村 | 黄新大 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
53 | 汶村镇 | 汶村 | 西康村 | 陈荣华 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
54 | 汶村镇 | 白沙村 | 白沙村 | 何毛三 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
55 | 汶村镇 | 西联村 | 老黄村 | 黄国强 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
56 | 深井镇 | 小江村 | 龙兴村 | 吴耀邦 | 低保户 | 1 | D |
|
57 | 深井镇 | 小江村 | 湾肚村 | 冯荣湛 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
58 | 深井镇 | 小江村 | 湖山村 | 吴鸟庭 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
59 | 深井镇 | 小江村 | 湾肚村 | 冯对盛 | 低保户 | 2 | D |
|
60 | 北陡镇 | 下洞村 | 山边村 | 李年求 | 低保户 | 2 | D |
|
61 | 北陡镇 | 下洞村 | 山边村 | 李活明 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
62 | 北陡镇 | 下洞村 | 蟠江村 | 欧劲晓 | 低保户 | 1 | D |
|
63 | 北陡镇 | 石蕉村 | 石井村 | 苏月富 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
64 | 北陡镇 | 那琴村 | 那琴村 | 李社来 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
65 | 北陡镇 | 那琴村 | 黄新村 | 区搌贵 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
66 | 北陡镇 | 石蕉村 | 新村 | 苏金泽 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
67 | 北陡镇 | 那琴村 | 黄新村 | 容福平 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
68 | 川岛镇 | 茅湾村 | 茅湾村 | 谢家侦 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
69 | 深井 | 江东村 | 雁湖村 | 黄耀炫 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
70 | 深井 | 联和村 | 泗门村 | 黄培贵 | 分散供养特困人员 | 1 | D |
|
71 | 白沙 | 龚边村委会 | 田一村 | 黄悦康 | 分散供养特困人员 | 1 |
|
|
72 | 四九 | 玄潭 | 和平 | 邝小婵 | 低保户 | 2 | D |
|
73 | 四九 | 玄潭 | 和平 | 李国荣 | 特困户 | 1 | D |
|
74 | 四九 | 玄潭 | 水仔口新 | 伍振良 | 特困户 | 2 | D |
|
75 | 四九 | 大东 | 长安 | 许惠球 | 特困户 | 1 | D |
|
76 | 冲蒌 | 伞塘 | 锦元 | 陈振宜 | 五保户 | 1 | D |
|
77 | 冲蒌 | 伞塘 | 平月 | 刘旋沛 | 低保户 | 1 | c |
|
78 | 冲蒌 | 新屋 | 广宁 | 张振壬 | 五保户 | 1 | D |
|
79 | 冲蒌 | 竹洛 | 竹洛 | 伍炳富 | 五保户 | 1 | c |
|
80 | 冲蒌 | 稔坪 | 宁阳 | 曾华新 | 低保户 | 1 | D |
|
81 | 冲蒌 | 三和 | 桥头 | 李礼河 | 低保户 | 3 | c |
|
82 | 冲蒌 | 西海 | 园西 | 温金稳 | 五保户 | 1 | D |
|
83 | 汶村 | 九岗村委会 | 茭边村 | 陈光明 | 分散供养特困人员 | 1 | C |
|
84 | 汶村 | 五乡村委会 | 梅坑村 | 徐健能 | 低保户 | 4 | C |
|
85 | 水步 | 水步圩 | 永隆村 | 叶柏威 | 低保户 | 3 | D |
|
86 | 广海 | 中兴村 | 临田村 | 刘绍晃 | 低保户 | 1 | C |
|
87 | 广海 | 奇石村 | 石山村 | 余伟良 | 精准扶贫 | 3 | D |
|
88 | 北陡镇 | 下洞村 | 三田村 | 陈国正 | 分散供养五保户 | 1 | D |
|
89 | 北陡镇 | 早禾石 | 东禾村 | 赵瑞芳 | 分散供养五保户 | 1 |
|
|
90 | 北陡镇 | 小洞 | 叶坑 | 龙有礼 | 分散供养五保户 | 1 |
|
|
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com