您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
序号 | 编号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
1 | 0109031 | 圆钢 | HPB300 Φ10以内 | t | 4003.65 | |
2 | 0109041 | 圆钢 | HPB300 Φ12-25内 | t | 4110.08 | |
3 | 0101031 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 Φ10以内 | t | 3918.71 | |
4 | 0101041 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400 Φ12-25内 | t | 4008.63 | |
5 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ10以内 | t | 4118.91 | ||
6 | Ⅲ级螺纹钢 | HRB400E Φ12-25内 | t | 4102.05 | ||
7 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 503.52 | |
8 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t | 542.64 | |
9 | 0403021 | 中砂 | m3 | 235.41 | ||
10 | 0405031 | 碎石 | 5 | m3 | 176.88 | |
11 | 0405041 | 碎石 | 10 | m3 | 176.88 | |
12 | 0405061 | 碎石 | 20 | m3 | 176.88 | |
13 | 0405071 | 碎石 | 40 | m3 | 176.88 | |
14 | 0411001 | 毛石 | m3 | 122.26 | ||
15 | 0407011 | 石屑(石粉) | m3 | 114.64 | ||
16 | 0409031 | 生石灰 | 石灰粉 | t | 577.91 | |
17 | 页岩砖 | 235*115*53mm | 千块 | 442.48 | ||
18 | 页岩多孔砖 | 235*180*90mm | 千块 | 1458.19 | ||
19 | 建筑用水 | m3 | 4.01 | |||
20 | 施工用电 | kw·h | 0.79 | |||
21 | C15商品混凝土 | m3 | 596.00 | 30公里范围 包运输费用 (不包泵送费用) |
||
22 | C20商品混凝土 | m3 | 611.00 | |||
23 | C25商品混凝土 | m3 | 626.00 | |||
24 | C30商品混凝土 | m3 | 640.00 | |||
25 | C35商品混凝土 | m3 | 655.00 | |||
26 | C40商品混凝土 | m3 | 669.00 | |||
27 | C45商品混凝土 | m3 | 684.00 | |||
28 | C20泵送混凝土 | m3 | 621.00 | |||
29 | C25泵送混凝土 | m3 | 635.00 | |||
30 | C30泵送混凝土 | m3 | 650.00 | |||
31 | C35泵送混凝土 | m3 | 664.00 | |||
32 | C40泵送混凝土 | m3 | 679.00 | |||
33 | C45泵送混凝土 | m3 | 693.00 | |||
注:1、以上公布的材料价格信息均为台城地区到达施工现场价格。 2、未公布的材料价格信息可参考使用江门市信息价。 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com