您访问的链接即将离开“ 市住房和城乡建设局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
序号 | 镇 (街道) |
村(居)委会 | 村民小组 | 户主 姓名 |
家庭属性 | 家庭 人口 (人) |
唯一住 房危险 性等级 |
改造 方式 |
备注 |
1 | 大江 | 河木 | 正面村 | 雷自强 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
2 | 大江 | 石桥 | 坳头村 | 雷长龙 | 精准扶贫对象 | 4 | C | 修缮加固 | |
3 | 四九 | 东冠 | 璋背 | 黄均海 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
4 | 四九 | 高岭 | 高平 | 伍国强 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
5 | 四九 | 高岭 | 沙田 | 黄识强 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
6 | 四九 | 塘虾 | 永丰村 | 伍媚香 | 低保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
7 | 四九 | 塘虾 | 永丰村 | 黄典伦 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
8 | 三合 | 北联 | 石狗头 | 陈遇荣 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
9 | 三合 | 那金 | 蟠龙村 | 余锦铮 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
10 | 三合 | 那金 | 美安村 | 伍国胜 | 五保户 | 1 | D | 修缮加固 | |
11 | 三合 | 新安 | 永昌 | 余昔欢 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
12 | 三合 | 新安 | 丰和 | 余玉新 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
13 | 三合 | 联安 | 龙塘 | 梁廉普 | 低保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
14 | 三合 | 联安 | 挨象 | 陈玉婵 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
15 | 三合 | 联安 | 大新 | 伍锡威 | 低保户 | 3 | C | 修缮加固 | |
16 | 赤溪 | 护岭 | 四村 | 钟远强 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
17 | 赤溪 | 北门 | 康年 | 何可新 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
18 | 赤溪 | 北门 | 永丰 | 罗钐琅 | 五保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
19 | 赤溪 | 北门 | 平丰 | 李玉新 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
20 | 赤溪 | 北门 | 康年 | 钟泽雄 | 贫困残疾人家庭 | 2 | D | 拆除重建 | |
21 | 赤溪 | 渡头 | 庆丰 | 黄玉平 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
22 | 赤溪 | 渡头 | 庆丰 | 叶送来 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
23 | 赤溪 | 磅礴 | 大公平 | 袁醒资 | 低保户 | 4 | D | 拆除重建 | |
24 | 赤溪 | 磅礴 | 月湾 | 黄新才 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
25 | 赤溪 | 磅礴 | 石排 | 陈汉炎 | 五保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
26 | 赤溪 | 冲金 | 横塘 | 邱汉清 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
27 | 赤溪 | 田头 | 定丰 | 钟铁城 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
28 | 赤溪 | 田头 | 茭笋 | 李杏文 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
29 | 赤溪 | 田头 | 西安 | 钟秋汉 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
30 | 赤溪 | 田头 | 文明 | 刘秋香 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
31 | 赤溪 | 长沙 | 格田 | 林锡雄 | 低保户 | 4 | D | 拆除重建 | |
32 | 赤溪 | 曹冲 | 留古 | 黄金兰 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
33 | 赤溪 | 曹冲 | 留古 | 黄房友 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
34 | 赤溪 | 长安 | 长中 | 朱东和 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
35 | 赤溪 | 长安 | 长中 | 朱运财 | 低保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
36 | 汶村 | 小担村 | 冲源村 | 陈国逻 | 精准扶贫对象 | 5 | D | 拆除重建 | |
37 | 汶村 | 冲口村 | 西三村 | 甄日升 | 低保户 | 4 | D | 拆除重建 | |
38 | 汶村 | 茭一村 | 有丰村 | 陈洪庆 | 低保户 | 2 | C | 拆除重建 | |
39 | 汶村 | 茭一村 | 西四村 | 甄土盛 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
40 | 汶村 | 汶村村 | 北西村 | 陈国均 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
41 | 汶村 | 西联村 | 新坑村 | 甄金宁 | 精准扶贫对象 | 5 | C | 修缮加固 | |
42 | 汶村 | 沙奇村 | 奇尤村 | 谭伟京 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
43 | 汶村 | 沙奇村 | 西昌村 | 谭新治 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
44 | 北陡 | 沙湾塘 | 沙湾塘村 | 吴学强 | 精准扶贫对象 | 4 | C | 修缮加固 | |
45 | 北陡 | 沙头冲 | 山坳村 | 徐剑雄 | 精准扶贫对象 | 2 | D | 拆除重建 | |
46 | 北陡 | 沙头冲 | 山坳村 | 徐枢仔 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
47 | 北陡 | 下洞 | 黄猄澳村 | 陈长星 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
48 | 北陡 | 下洞 | 大龙村 | 陈永好 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
49 | 北陡 | 下洞 | 大龙村 | 陈松昌 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
50 | 北陡 | 下洞 | 蟠江村 | 陈计星 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
51 | 北陡 | 下洞 | 田寮村 | 许长练 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
52 | 北陡 | 下洞 | 蟠江村 | 梁计检 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
53 | 北陡 | 下洞 | 蟠江村 | 陈享结 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
54 | 北陡 | 沙头冲 | 沙头冲村 | 伍耀和 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
55 | 端芬 | 塘头 | 前街村 | 阮景羡 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
56 | 端芬 | 上泽 | 北活村 | 陈惠联 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
57 | 端芬 | 那泰 | 大岭村 | 冯元占 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
58 | 端芬 | 塘底 | 向东村 | 江惠玲 | 低保户 | 2 | C | 修缮加固 | |
59 | 斗山 | 墩头 | 均安 | 陈元省 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
60 | 斗山 | 西栅 | 环洲村 | 胡景元 | 低保户 | 6 | D | 拆除重建 | |
61 | 斗山 | 西栅 | 三村 | 伍国荣 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
62 | 斗山 | 西栅 | 南昌 | 胡文藻 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
63 | 斗山 | 秀墩 | 中间村 | 陈长焕 | 精准扶贫对象 | 2 | D | 拆除重建 | |
64 | 斗山 | 福场 | 六闸 | 陆灿光 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
65 | 斗山 | 西乔 | 西乔村 | 陈寅光 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
66 | 斗山 | 大湾 | 湾中 | 陈永波 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
67 | 斗山 | 大湾 | 湾中 | 陈鸟辉 | 低保户 | 2 | C | 修缮加固 | |
68 | 斗山 | 田稠 | 赵次祥 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | ||
69 | 深井 | 河东 | 牛围东村 | 陈耀明 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
70 | 深井 | 河东 | 大小龙村 | 杨瑞娇 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
71 | 深井 | 河东 | 木英台村 | 张杰成 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
72 | 深井 | 河东 | 李坑村 | 陈凤瑶 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
73 | 深井 | 河西 | 新蚬滩村 | 马均强 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
74 | 深井 | 河西 | 傍鹤村 | 区光源 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
75 | 深井 | 井东 | 雄马村 | 伍松认 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
76 | 深井 | 康华 | 元龙村 | 关学松 | 低保户 | 5 | D | 拆除重建 | |
77 | 深井 | 联和 | 长塘村 | 黄九罗 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
78 | 深井 | 联和 | 沙溪村 | 黄锦泽 | 低保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
79 | 深井 | 联和 | 新屋仔村 | 冯华炽 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
80 | 深井 | 江东 | 安湖村 | 冯纯彦 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
81 | 都斛 | 坦塘村委会 | 坭冲村 | 梁卓明 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
82 | 冲蒌 | 稔坪 | 龙湾村 | 莫翠好 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
83 | 冲蒌 | 白岗 | 白岗村 | 邓超洪 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
84 | 广海 | 城北 | 环海 | 余仁娇 | 精准扶贫对象 | 2 | D | 拆除重建 | |
85 | 白沙 | 龚边 | 田二村 | 黄光庭 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
86 | 白沙 | 龚边 | 蒙头村 | 黄宝进 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
87 | 白沙 | 西村 | 德星村 | 黄国宁 | 低保户 | 1 | C | 拆除重建 | |
88 | 白沙 | 西村 | 脑园头村 | 黄友棠 | 低保户 | 1 | C | 拆除重建 | |
89 | 海宴 | 三兴 | 日明村 | 黄均良 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
90 | 海宴 | 丹堂 | 石安村 | 谭今昔 | 低保户 | 3 | C | 修缮加固 | |
91 | 海宴 | 洞安 | 西联村 | 余崇晋 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
92 | 海宴 | 春场 | 南厂村 | 庄景森 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
93 | 海宴 | 河东 | 下沙头村 | 赵炳安 | 低保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
94 | 海宴 | 沙栏 | 西康村 | 李国湛 | 低保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
95 | 海宴 | 联南 | 佑村 | 郭明旺 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
96 | 海宴 | 东联 | 海亭村 | 刘国良 | 低保户 | 3 | D | 拆除重建 | |
97 | 海宴 | 澳村 | 潮洞村 | 陈想平 | 低保户 | 2 | D | 拆除重建 | |
98 | 海宴 | 澳村 | 潮洞村 | 陈兢仁 | 低保户 | 3 | C | 修缮加固 | |
99 | 海宴 | 河东 | 新村 | 颜国财 | 低保户 | 2 | C | 修缮加固 | |
100 | 海宴 | 升平 | 横港村 | 李炳南 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
101 | 海宴 | 石美 | 仁和村 | 徐兆松 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
102 | 海宴 | 那陵 | 南安村 | 颜梧林 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
103 | 海宴 | 那陵 | 地祗村 | 颜桂文 | 五保户 | 1 | C | 修缮加固 | |
104 | 海宴 | 那陵 | 南安村 | 颜彬元 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 | |
105 | 海宴 | 廓峰 | 东场村 | 赵锡志 | 低保户 | 3 | C | 拆除重建 | |
106 | 海宴 | 春场 | 西厂村 | 朱洽海 | 五保户 | 1 | D | 拆除重建 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com