2020年台山市事业单位公开招聘工作人员台山市卫生健康局所属事业单位拟聘用人员公示(第一批)
-
2021-02-10 15:38:32
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
2020年台山市事业单位公开招聘工作人员,已经笔试、面试、体检、考 察等程序,现对张振宇等104位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起7个工作日
联系电话:0750-5559808
传真号码:0750-5559831
通讯地址:台山市台城街道沙岗湖路110号人事股
邮政编码:529200
附件:公示人员名单(第一批)
台山市卫生健康局
2021年2月10日
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
公示人员名单(第一批) |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 体检结论 | 考察结论 |
1 | 张振宇 | 202057050044 | 台山市人民医院 | 52040001 | 77.050 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 曾源娇 | 202057050058 | 台山市人民医院 | 52040001 | 76.000 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 林晓霞 | 202057050042 | 台山市人民医院 | 52040002 | 85.150 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 陈海健 | 202057050038 | 台山市人民医院 | 52040002 | 80.500 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 陈多玲 | 202057050028 | 台山市人民医院 | 52040002 | 79.800 | 3 | 合格 | 合格 |
6 | 罗希云 | 202057050063 | 台山市人民医院 | 52040002 | 78.550 | 4 | 合格 | 合格 |
7 | 江坤 | 202057050024 | 台山市人民医院 | 52040003 | 86.800 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 周雪 | 202057050021 | 台山市人民医院 | 52040003 | 82.400 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 伍柏辉 | 202057050014 | 台山市人民医院 | 52040003 | 82.250 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 周静 | 202057050025 | 台山市人民医院 | 52040003 | 81.050 | 4 | 合格 | 合格 |
11 | 周荣 | 202057050020 | 台山市人民医院 | 52040003 | 80.400 | 5 | 合格 | 合格 |
12 | 宋宝兴 | 202057050046 | 台山市人民医院 | 52040003 | 80.150 | 6 | 合格 | 合格 |
13 | 滕翔 | 202057050034 | 台山市人民医院 | 52040004 | 90.950 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 王骏 | 202057050009 | 台山市人民医院 | 52040004 | 85.900 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 徐勤虎 | 202057050023 | 台山市人民医院 | 52040004 | 83.550 | 4 | 合格 | 合格 |
16 | 吴江良 | 202057050005 | 台山市人民医院 | 52040004 | 83.300 | 5 | 合格 | 合格 |
17 | 卢星琪 | 202057050047 | 台山市人民医院 | 52040004 | 79.650 | 6 | 合格 | 合格 |
18 | 楚会奉 | 202057050036 | 台山市人民医院 | 52040005 | 82.850 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 肖淑宜 | 202057050008 | 台山市人民医院 | 52040006 | 69.650 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 黄莺玲 | 202051050078 | 台山市人民医院 | 52040007 | 81.580 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 蔡晓燕 | 202051050033 | 台山市人民医院 | 52040008 | 75.560 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 黄瑞莲 | 202057050029 | 台山市中医院 | 52040011 | 87.750 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 黄朝尊 | 202057050012 | 台山市中医院 | 52040011 | 85.050 | 2 | 合格 | 合格 |
24 | 张丽婷 | 202057050041 | 台山市中医院 | 52040011 | 84.800 | 3 | 合格 | 合格 |
25 | 陈文飞 | 202057050035 | 台山市中医院 | 52040012 | 81.450 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 伍劲银 | 202051050003 | 台山市中医院 | 52040013 | 82.948 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 罗颖琪 | 202052050264 | 台山市中医院 | 52040014 | 87.040 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 梁嘉茵 | 202051050079 | 台山市中医院 | 52040015 | 78.610 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 陈家和 | 202054050256 | 台山市中医院 | 52040016 | 71.058 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 吴楚婷 | 202057050048 | 台山市妇幼保健院 | 52040017 | 74.500 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 余坚铮 | 202051050071 | 台山市妇幼保健院 | 52040018 | 62.138 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 伍君宇 | 202051050054 | 台山市妇幼保健院 | 52040019 | 74.036 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 官小芳 | 202057050049 | 台山市妇幼保健院 | 52040020 | 74.550 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 吴德奕 | 202051050062 | 台山市妇幼保健院 | 52040021 | 70.028 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 方家桓 | 202051050065 | 台山市妇幼保健院 | 52040023 | 76.200 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 黄晓娜 | 202051050072 | 台山市妇幼保健院 | 52040025 | 86.326 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 叶洁文 | 202051050060 | 台山市妇幼保健院 | 52040026 | 83.356 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 高海英 | 202051050031 | 台山市妇幼保健院 | 52040027 | 73.106 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 方少美 | 202052050238 | 台山市妇幼保健院 | 52040028 | 78.334 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 张兰芳 | 202052050237 | 台山市妇幼保健院 | 52040028 | 77.684 | 2 | 合格 | 合格 |
41 | 罗东美 | 202051050017 | 台山市疾病预防控制中心 | 52040030 | 84.570 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 陈晓琪 | 202051050011 | 台山市疾病预防控制中心 | 52040032 | 80.900 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 陈婷婷 | 202052050087 | 台山市慢性病防治站 | 52040034 | 72.186 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 朱念娟 | 202057050004 | 台山市慢性病防治站 | 52040035 | 79.250 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 黄小燕 | 202057050006 | 台山市慢性病防治站 | 52040036 | 66.200 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 黄哲琦 | 202051050007 | 台山市慢性病防治站 | 52040037 | 73.850 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 黄启明 | 202057050070 | 台山市第二人民医院 | 52040038 | 86.150 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 戚佩怡 | 202052050033 | 台山市第二人民医院 | 52040039 | 83.176 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 刘晓莹 | 202052050318 | 台山市水步镇卫生院 | 52040042 | 78.678 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 赵曼娜 | 202052050142 | 台山市水步镇卫生院 | 52040043 | 85.498 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 黄金燕 | 202052050063 | 台山市水步镇卫生院 | 52040043 | 80.776 | 2 | 合格 | 合格 |
52 | 阮颖瑜 | 202052050111 | 台山市水步镇卫生院 | 52040043 | 80.716 | 3 | 合格 | 合格 |
53 | 周慧敏 | 202054050265 | 台山市水步镇卫生院 | 52040044 | 72.732 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 冯云霞 | 202051050028 | 台山市城区人民医院 | 52040045 | 64.226 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 徐璧轩 | 202057050018 | 台山市城区人民医院 | 52040046 | 79.550 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 周超宏 | 202051050037 | 台山市城区人民医院 | 52040047 | 73.194 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 马欢尧 | 202057050015 | 台山市城区人民医院 | 52040048 | 70.650 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 陈丽君 | 202052050095 | 台山市城区人民医院 | 52040049 | 79.828 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 余健鹏 | 202054050530 | 台山市城区人民医院 | 52040050 | 68.868 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 赵楚迪 | 202057050022 | 台山市四九镇卫生院 | 52040051 | 76.950 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 陈润美 | 202052050261 | 台山市三合镇卫生院 | 52040052 | 76.312 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 罗颖梅 | 202052050288 | 台山市三合镇卫生院 | 52040053 | 71.998 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 邝玉珠 | 202051050056 | 台山市三合镇卫生院 | 52040054 | 72.828 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 侯艳芳 | 202052050292 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040058 | 83.446 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 赵金凤 | 202052050221 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040058 | 83.088 | 2 | 合格 | 合格 |
66 | 李秀文 | 202052050131 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040058 | 80.962 | 3 | 合格 | 合格 |
67 | 李莹莹 | 202052050068 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040058 | 79.592 | 4 | 合格 | 合格 |
68 | 黄珍雯 | 202051050024 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040059 | 64.914 | 2 | 合格 | 合格 |
69 | 陈景 | 202051050074 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040060 | 79.242 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 吴艺龙 | 202054051563 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 52040061 | 78.322 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 李嘉仪 | 202052050151 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 52040062 | 78.806 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 陈颖琳 | 202052050109 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 52040062 | 78.160 | 2 | 合格 | 合格 |
73 | 刘晓珊 | 202052050065 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 52040067 | 79.654 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 方青兰 | 202052050029 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 52040067 | 78.536 | 2 | 合格 | 合格 |
75 | 雷春晖 | 202051050046 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 52040068 | 77.464 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 龚小兰 | 202051050002 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 52040069 | 73.458 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 黄晓莎 | 202051050091 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 52040070 | 76.832 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 许王明 | 202054051657 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 52040072 | 76.276 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 黎韫沁 | 202051050006 | 台山市赤溪镇卫生院 | 52040073 | 75.942 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 李文秀 | 202052050125 | 台山市都斛镇卫生院 | 52040076 | 79.950 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 曾艺圣 | 202051050053 | 台山市都斛镇卫生院 | 52040077 | 72.498 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 苏文俊 | 202057050007 | 台山市端芬镇卫生院 | 52040080 | 79.900 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 梅小青 | 202052050180 | 台山市端芬镇卫生院 | 52040081 | 82.812 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 许嘉斌 | 202052050100 | 台山市端芬镇卫生院 | 52040081 | 81.506 | 2 | 合格 | 合格 |
85 | 陈金环 | 202052050039 | 台山市端芬镇卫生院 | 52040082 | 78.520 | 1 | 合格 | 合格 |
86 | 黄丽新 | 202052050246 | 台山市广海镇中心卫生院 | 52040083 | 82.682 | 1 | 合格 | 合格 |
87 | 马子君 | 202052050049 | 台山市广海镇中心卫生院 | 52040083 | 79.432 | 2 | 合格 | 合格 |
88 | 梁润甜 | 202051050084 | 台山市广海镇中心卫生院 | 52040084 | 66.664 | 1 | 合格 | 合格 |
89 | 黎星星 | 202057050027 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52040091 | 73.550 | 1 | 合格 | 合格 |
90 | 蔡心怡 | 202052050182 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52040092 | 78.702 | 1 | 合格 | 合格 |
91 | 陈丽贤 | 202052050150 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52040092 | 76.728 | 2 | 合格 | 合格 |
92 | 程芳 | 202051050019 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52040093 | 73.150 | 1 | 合格 | 合格 |
93 | 林健辉 | 202054051211 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 52040094 | 79.642 | 1 | 合格 | 合格 |
94 | 黎小榕 | 202052050290 | 台山市深井镇卫生院 | 52040096 | 83.692 | 1 | 合格 | 合格 |
95 | 黄宝美 | 202052050112 | 台山市深井镇卫生院 | 52040096 | 80.478 | 2 | 合格 | 合格 |
96 | 吴青霞 | 202052050309 | 台山市深井镇卫生院 | 52040096 | 78.860 | 3 | 合格 | 合格 |
97 | 伍焕巧 | 202052050163 | 台山市深井镇卫生院 | 52040096 | 73.974 | 4 | 合格 | 合格 |
98 | 潘艳丹 | 202051050032 | 台山市深井镇卫生院 | 52040097 | 63.018 | 1 | 合格 | 合格 |
99 | 刘艳芳 | 202052050075 | 台山市北陡镇卫生院 | 52040101 | 80.086 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 陈国初 | 202057050016 | 台山市北陡镇卫生院 | 52040102 | 69.400 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 侯婵娟 | 202051050058 | 台山市北陡镇卫生院 | 52040103 | 65.300 | 1 | 合格 | 合格 |
102 | 陈晓云 | 202054050263 | 台山市北陡镇卫生院 | 52040104 | 81.914 | 1 | 合格 | 合格 |
103 | 关海慈 | 202052050162 | 台山市川岛镇 上川卫生院 | 52040107 | 82.662 | 1 | 合格 | 合格 |
104 | 林思文 | 202051050094 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 52040108 | 74.496 | 1 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com