关于台山市2019年批次农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助的公示
-
2020-11-17 08:40:02
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
根据《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》(粤卫〔2012〕166号)、《关于进一步做好台山市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的补充通知》(台卫〔2019〕56号)等要求,现将我市2019年报批农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助人员名单予以公示,公示期为7个工作日(自2020年11月16日至2020年11月24日)。如有异议,请径向市卫生健康局医政股反映。以个人名义反映的,应署真实姓名及提供联系方法;以单位名义反映的,应加盖本单位印章,反映情况和问题应坚持实事求是的原则。
附件:台山市2019年批次农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助人员名单
台山市卫生健康局
2020年11月16日
监督电话:0750-5559812
地址:台山市台城街道办沙岗湖路110号
附件
台山市2019年批次农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助人员名单
序号 | 姓名 | 户籍所在县 | 性别 | 服务地点(行政村) | 身份证号 | 工作年限 | 每月补助 |
1 | 谭兰香 | 台山 | 女 | 汶村小担村 | 44072219******6724 | 5年 | 400元 |
2 | 张兆圆 | 台山 | 女 | 汶村大担村 | 44072219******672X | 7年 | 400元 |
3 | 张松柏 | 台山 | 男 | 汶村大担村 | 44072219******6733 | 9年 | 400元 |
4 | 何振心 | 台山 | 女 | 汶村白沙村 | 44072219******6722 | 3年 | 200元 |
5 | 陈桂如 | 台山 | 女 | 汶村冲口村 | 44072219******6724 | 16年 | 700元 |
6 | 张瑞香 | 台山 | 女 | 汶村大担村 | P******(1) | 7年 | 400元 |
7 | 谭碧娟 | 台山 | 女 | 台城平岗村 | 44072219******0041 | 11年 | 700元 |
8 | 黄瑞英 | 台山 | 女 | 台城三社村 | 44072219******1925 | 10年 | 700元 |
9 | 余锐泮 | 台山 | 男 | 台城桂水村 | 8******20 | 9年 | 400元 |
10 | 李婉贞 | 台山 | 女 | 大江新大塘村 | 5******21 | 18年 | 700元 |
11 | 雷章明 | 台山 | 男 | 大江河木村 | M0******801 | 11年 | 700元 |
12 | 罗兆来 | 台山 | 男 | 大江来安村 | G******(2) | 11年 | 700元 |
13 | 雷荣振 | 台山 | 男 | 大江新大塘村 | 5******55 | 20年 | 800元 |
14 | 梅庚荣 | 台山 | 男 | 端芬海阳村 | A******1 | 17年 | 700元 |
15 | 徐美玉 | 台山 | 女 | 端芬海阳村 | 52******5 | 13年 | 700元 |
16 | 司徒丽琼 | 台山 | 女 | 白沙西村高龙村 | 44072219******2329 | 23年 | 800元 |
17 | 余润梧 | 台山 | 男 | 白沙里边村 | 44072219******1911 | 51年 | 900元 |
18 | 雷汗年 | 台山 | 男 | 四九复盛村 | 44072219******3115 | 54年 | 900元 |
19 | 黄坤坚 | 台山 | 男 | 四九永安村 | 44072219******3117 | 18年 | 700元 |
20 | 黄耀源 | 台山 | 男 | 四九松蓢村 | 44072219******3114 | 52年 | 900元 |
21 | 方和顺 | 台山 | 男 | 下川南澳村 | 44072219******8332 | 53年 | 900元 |
22 | 郑一剑 | 台山 | 男 | 下川芙湾村 | 44072219******8314 | 53年 | 900元 |
23 | 谭国新 | 台山 | 男 | 下川川东村 | 44072219******8316 | 52年 | 900元 |
24 | 林宗勤 | 台山 | 男 | 广海靖安村 | 44072219******551X | 50年 | 900元 |
25 | 蔡有姐 | 台山 | 女 | 广海鲲鹏村 | 44072219******5529 | 10年 | 700元 |
26 | 杨桂娇 | 台山 | 女 | 广海鲲鹏村 | 44072219******5543 | 10年 | 700元 |
27 | 杨何根 | 台山 | 女 | 广海鲲鹏村 | 44072219******5567 | 10年 | 700元 |
28 | 陈福带 | 台山 | 男 | 广海鲲鹏村 | 44072219******5518 | 12年 | 700元 |
29 | 杨焕娣 | 台山 | 女 | 广海鲲鹏村 | 44072219******5545 | 10年 | 700元 |
30 | 梁二佬 | 台山 | 男 | 广海鲲鹏村 | 44072219******5515 | 11年 | 700元 |
31 | 黄观祥 | 台山 | 男 | 广海鲲鹏村 | 44072219******551X | 12年 | 700元 |
32 | 李伟和 | 台山 | 男 | 四九上南村 | 44072219******3113 | 54年 | 900元 |
33 | 林梓佐 | 台山 | 男 | 四九白石宝村 | 44072219******3118 | 10年 | 700元 |
34 | 伍润彬 | 台山 | 男 | 四九上坪村 | 44072219******3154 | 14年 | 700元 |
35 | 陈留芳 | 台山 | 女 | 三合联安村 | 44072219******2722 | 8年 | 400元 |
36 | 黄伟娜 | 台山 | 女 | 三合联安村 | 440722******259 | 6年 | 400元 |
37 | 赵凤毛 | 台山 | 女 | 海宴仑定村 | 44072219******6228 | 11年 | 700元 |
38 | 赵焕桂 | 台山 | 女 | 海宴仑定村 | 44078119******6227 | 10年 | 700元 |
39 | 陈锦棠 | 台山 | 男 | 深井那扶圩 | 44072219******7858 | 40年 | 900元 |
40 | 黄先招 | 台山 | 男 | 北陡平山蓢村 | 44072219******7219 | 54年 | 900元 |
41 | 李惠琴 | 台山 | 女 | 水步茅莲村 | 440722******152 | 23年 | 800元 |
42 | 刘妙娴 | 台山 | 女 | 上川马山村 | 44072219******8128 | 6年 | 400元 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com