您访问的链接即将离开“ 市统计局 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
指 标 | 计算 单位 | 累 计 | 同比 ±% |
一、生产总值(上半年) | 亿元 | 79.84 | 10.7 |
其中:第一产业增加值 | 亿元 | 10.01 | -3.92 |
第二产业增加值 | 亿元 | 43.69 | 14.1 |
其中:工业增加值 | 亿元 | 40.63 | 14.46 |
第三产业增加值 | 亿元 | 26.14 | 11.4 |
二、工农业总产值 | 亿元 | 221.33 | 12.74 |
其中:农业总产值 | 亿元 | 22.98 | -5.13 |
全部工业总产值 | 亿元 | 198.35 | 14.97 |
其中:规模以上总产值 | 亿元 | 162.87 | 15.15 |
规模以上增加值 | 亿元 | 36.17 | 12.57 |
规模以上产品销售率 | % | 96.8 | -0.2 |
三、地方财政一般预算收入 | 万元 | 60146 | 30.51 |
四、贸易出口总值 | 万美元 | 61203 | 2.71 |
其中:外贸企业出口 | 万美元 | 6513 | 20.32 |
三资企业出口 | 万美元 | 54690 | 0.95 |
五、实际利用外资 | 万美元 | 5418 | 12.13 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.50 | 15.0 |
七、全社会固定资产投资 | 亿元 | 36.60 | 11.96 |
比去年减少四亿左右,直接拖低我市GDP增速四个百分点。
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com