2022年台山市部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
-
2023-02-11 18:49:11
- 来源: 台山市人力资源和社会保障局
- 发布机构:台山市人力资源和社会保障局
- 【字体:
大 中 小】
根据《2022年台山市部分事业单位公开招聘工作人员公告》和《关于举办2022年台山市部分事业单位公开招聘工作人员面试的通知》,2022年台山市部分事业单位公开招聘工作人员面试已完成,面试成绩公布如下:
2022年台山市部分事业单位招聘工作人员面试成绩 |
准考证号 | 面试成绩 |
2301130009 | 75.10 |
2301130036 | 缺考 |
2301130038 | 76.90 |
2301130089 | 83.50 |
2301130095 | 72.30 |
2301130101 | 84.00 |
2301130137 | 83.10 |
2301130234 | 76.90 |
2301130295 | 缺考 |
2301130301 | 74.00 |
2301130307 | 65.40 |
2301130337 | 77.40 |
2301130338 | 71.90 |
2301130367 | 83.90 |
2301130388 | 75.00 |
2301130394 | 缺考 |
2301130424 | 74.90 |
2301130447 | 78.70 |
2301130485 | 62.20 |
2301130539 | 75.60 |
2301130571 | 78.60 |
2301130590 | 74.80 |
2301130596 | 81.20 |
2301130616 | 79.00 |
2301130623 | 81.30 |
2301130642 | 74.90 |
2301130657 | 77.20 |
2301130668 | 81.30 |
2301130679 | 83.70 |
2301130680 | 75.50 |
2301130719 | 缺考 |
2301130720 | 64.10 |
2301130730 | 78.50 |
2301130738 | 22.20 |
2301130741 | 79.40 |
2301130756 | 76.90 |
2301130763 | 缺考 |
2301130767 | 76.40 |
2301130791 | 84.80 |
2301130806 | 75.70 |
2301130848 | 72.90 |
2301130927 | 70.80 |
2301131028 | 74.30 |
2301131043 | 79.30 |
2301131044 | 缺考 |
2301131069 | 77.70 |
2301131079 | 71.40 |
2301131099 | 75.00 |
2301131141 | 66.10 |
2301131194 | 80.70 |
2301131207 | 73.20 |
2301131216 | 73.70 |
2301131246 | 76.10 |
2301131304 | 75.10 |
2301131349 | 73.30 |
2301131433 | 缺考 |
2301131456 | 65.30 |
2301131533 | 缺考 |
2301131636 | 81.70 |
2301131654 | 84.10 |
2301131660 | 70.80 |
2301131671 | 78.90 |
2301131676 | 71.10 |
2301131747 | 63.40 |
2301131748 | 83.60 |
2301131789 | 76.90 |
2301131856 | 75.10 |
2301131857 | 82.10 |
2301131858 | 75.30 |
2301131896 | 74.90 |
2301131903 | 77.10 |
2301131910 | 78.80 |
2301131950 | 79.10 |
2301132012 | 73.60 |
2301132047 | 87.10 |
2301132054 | 80.60 |
2301132062 | 65.10 |
2301132112 | 75.60 |
2301132167 | 76.10 |
2301132182 | 72.60 |
2301132224 | 76.80 |
2301132225 | 80.70 |
2301132228 | 75.50 |
2301132242 | 65.10 |
2301132246 | 78.10 |
2301132281 | 80.70 |
2301132297 | 83.00 |
2301132298 | 80.70 |
2301132313 | 61.80 |
2301132320 | 80.50 |
2301132354 | 76.50 |
2301132382 | 64.90 |
2301132419 | 74.10 |
2301132499 | 72.20 |
2301132502 | 72.90 |
2301132517 | 76.80 |
2301132569 | 81.70 |
2301132588 | 76.80 |
2301132597 | 缺考 |
2301132644 | 75.80 |
2301132648 | 69.30 |
2301132685 | 79.90 |
2301132690 | 80.00 |
2301132720 | 69.20 |
2301132734 | 缺考 |
2301132736 | 73.20 |
2301132757 | 76.50 |
2301132792 | 79.00 |
2301132813 | 78.30 |
2301132828 | 86.00 |
2301132842 | 81.20 |
2301132860 | 78.60 |
2301132866 | 84.10 |
2301132921 | 79.30 |
2301132924 | 78.50 |
2301132945 | 71.90 |
2301132949 | 77.20 |
2301132952 | 78.40 |
2301132985 | 76.10 |
2301133034 | 71.80 |
2301133047 | 79.30 |
2301133072 | 80.50 |
2301133099 | 75.60 |
2301133114 | 63.70 |
2301133115 | 71.00 |
2301133207 | 75.60 |
2301133231 | 缺考 |
2301133238 | 缺考 |
2301133259 | 71.70 |
2301133308 | 78.00 |
2301133315 | 75.80 |
2301133327 | 81.90 |
2301133377 | 69.90 |
2301133386 | 76.20 |
2301133400 | 75.50 |
2301133419 | 79.40 |
2301133422 | 76.90 |
2301133423 | 79.90 |
2301133429 | 75.90 |
2301133432 | 缺考 |
2301133438 | 74.00 |
2301133466 | 75.70 |
2301133491 | 72.70 |
2301133529 | 79.60 |
2301133530 | 75.10 |
2301133545 | 77.30 |
2301133565 | 78.50 |
2301133576 | 72.20 |
2301133610 | 82.40 |
2301133668 | 72.30 |
2301133734 | 70.30 |
2301133765 | 67.70 |
2301133770 | 71.30 |
2301133818 | 83.50 |
2301133843 | 81.40 |
2301133851 | 74.30 |
2301133867 | 77.90 |
2301133913 | 69.30 |
2301133921 | 84.30 |
2301133989 | 缺考 |
2301133992 | 缺考 |
2301134048 | 80.00 |
2301134060 | 2.40 |
2301134080 | 81.40 |
2301134093 | 74.90 |
2301134104 | 82.60 |
2301134133 | 69.10 |
2301134155 | 77.00 |
2301134271 | 77.90 |
2301134284 | 83.50 |
2301134302 | 79.10 |
2301134314 | 缺考 |
2301134408 | 75.40 |
2301134467 | 76.00 |
2301134479 | 74.70 |
2301134493 | 76.80 |
2301134537 | 80.80 |
2301134560 | 79.90 |
2301134563 | 79.80 |
2301134596 | 缺考 |
2301134616 | 85.20 |
2301134696 | 76.50 |
2301134709 | 71.40 |
2301134749 | 72.60 |
2301134770 | 75.90 |
2301134791 | 80.70 |
2301134806 | 71.30 |
2301134828 | 缺考 |
2301134830 | 83.70 |
2301134847 | 80.70 |
2301134850 | 74.10 |
2301134863 | 81.90 |
2301134866 | 78.40 |
2301134899 | 75.00 |
2301134908 | 79.40 |
2301134918 | 76.70 |
2301134951 | 81.50 |
2301135034 | 80.50 |
2301135046 | 83.60 |
2301135056 | 缺考 |
2301135097 | 68.80 |
2301135102 | 71.00 |
2301135119 | 72.40 |
2301135149 | 76.30 |
2301135243 | 72.50 |
2301135254 | 77.90 |
2301135276 | 75.80 |
2301135278 | 78.30 |
2301135359 | 81.50 |
2301135360 | 69.80 |
2301135363 | 缺考 |
2301135441 | 75.80 |
2301135459 | 64.30 |
2301135514 | 缺考 |
2301135532 | 73.40 |
2301135550 | 65.70 |
2301135629 | 50.60 |
2301135630 | 71.50 |
2301135648 | 65.20 |
2301135670 | 77.00 |
2301135678 | 76.80 |
2301135694 | 78.70 |
2301135729 | 76.00 |
2301135776 | 76.70 |
2301135818 | 78.30 |
2301135828 | 81.00 |
2301135850 | 77.40 |
2301135907 | 79.00 |
2301135946 | 79.20 |
2301135954 | 79.30 |
2301136006 | 70.90 |
2301136026 | 缺考 |
2301136039 | 31.00 |
2301136066 | 74.50 |
2301136122 | 78.00 |
2301136131 | 77.00 |
2301136208 | 73.20 |
2301136238 | 缺考 |
2301136240 | 71.20 |
2301136242 | 76.00 |
2301136248 | 72.70 |
2301136289 | 78.60 |
2301136299 | 81.40 |
2301136457 | 63.80 |
2301136459 | 69.20 |
2301136466 | 81.20 |
2301136526 | 77.50 |
2301136563 | 78.30 |
2301136603 | 缺考 |
2301136604 | 79.10 |
2301136625 | 78.60 |
2301136635 | 77.00 |
2301136637 | 78.90 |
2301136669 | 79.70 |
2301136670 | 74.50 |
2301136678 | 77.30 |
2301136681 | 74.70 |
2301136706 | 78.00 |
2301136757 | 69.50 |
2301136790 | 78.80 |
2301136813 | 80.20 |
2301136847 | 79.90 |
2301136903 | 76.60 |
2301136915 | 76.40 |
2301136926 | 70.80 |
2301136931 | 81.00 |
2301136943 | 76.30 |
2301136965 | 79.40 |
2301136986 | 75.00 |
2301136992 | 73.00 |
2301137002 | 85.80 |
2301137005 | 69.50 |
2301137062 | 76.00 |
2301137066 | 82.30 |
2301137171 | 63.78 |
2301137172 | 71.78 |
2301137175 | 74.57 |
2301137190 | 80.15 |
2301137199 | 91.00 |
2301137203 | 缺考 |
2301137206 | 70.65 |
2301137207 | 60.08 |
2301137210 | 82.28 |
2301137215 | 缺考 |
2301137216 | 83.64 |
2301137222 | 缺考 |
2301137229 | 74.28 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com