7.22涉渔“三无”船舶公示
-
2024-07-22 16:43:02
- 来源: 本网
- 发布机构:本网
- 【字体:
大 中 小】
近期,台山市海洋综合执法大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉嫌涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 | 备注 |
船1 | 5.7米×1.87米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船2 | 12米×1.8米 | 290匹 | 木 | 无 | |
船3 | 12米×1.7米 | 290匹 | 木 | 无 | |
船4 | 12米×2.06米 | 250匹 | 木 | 无 | |
船5 | 9.7米×1.96米 | 150匹 | 木 | 无 | |
船6 | 7.13米×2米 | 12匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船7 | 4米×2米 | 5匹 | 泡沫 | 无 | |
船8 | 4.5米×1.5米 | 5匹 | 泡沫 | 无 | |
船9 | 7.95米×1.96米 | 10匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船10 | 4.3米×1.54米 | 5匹 | 泡沫 | 无 | |
船11 | 6.5米×1.97米 | 5匹 | 泡沫 | 无 | |
船12 | 4.4米×1.5米 | 5匹 | 泡沫 | 无 | |
船13 | 12.5米×2.7米 | 48匹 | 泡沫 | 无 | |
船14 | 11.8米×2.7米 | 60匹 | 泡沫 | 无 | |
船15 | 8.4米×2.2米 | 60匹/60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船16 | 10.9米×2.9米 | 103匹/103匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船17 | 27米×6.5米 | 350匹/350匹 | 木 | 无 | |
船18 | 11米×2.24米 | 30匹 | 铁 | 无 | |
船19 | 12.5米×2.6米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船20 | 13.6米×2.4米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船21 | 12米×2.2米 | 28匹 | 铁 | 无 | |
船22 | 4.1米×1.56米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船23 | 4.5米×1.6米 | 20匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船24 | 5米×1.8米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船25 | 4.1米×1.5米 | 无 | 玻璃钢 | 无 | |
船26 | 4.9米×1.86米 | 4匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船27 | 5.25米×1.7米 | 20匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船28 | 7.7米×2.3米 | 150匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船29 | 7.4米×2.3米 | 28匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船30 | 5.74米×2米 | 20匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船31 | 7.8米×2.4米 | 22匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船32 | 6.4米×2米 | 22匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船33 | 6.4米×2米 | 22匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船34 | 9.1米×2.35米 | 250匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船35 | 12.7米×2.8米 | 48匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船36 | 5.6米 x 1.7米 | 6.5匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船37 | 8.1米 x 2.3米 | 60匹/60匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船38 | 20.1米 x 4.0米 | 350匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船39 | 8.38米 x 2.2米 | 24匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船40 | 10.8米 x 2.9米 | 18匹 | 泡沫 | 无 | |
船41 | 5.1米 x 1.8米 | 6.5匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船42 | 5.7米 x 1.85米 | 15匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船43 | 5.05米 x 1.8米 | 无 | 玻璃钢 | 无 | |
船44 | 5.1米 x 1.8米 | 6匹 | 玻璃钢 | 无 | |
船45 | 9.8米 x 2.2米 | 22匹/18匹 | 玻璃钢 | 有 | 船上标有“台汶渔自053” |
船46 | 7.4米 x 2.3米 | 60匹 | 玻璃钢 | 有 | |
船47 | 5.2米 x 1.8米 | 15匹/15匹 | 玻璃钢 | 有 | |
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起30日内,带齐船舶相关有效证件、证明到江门市海洋综合执法支队台山大队(台山市台城街道沙岗湖路198号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2024年7月22日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com