1.8涉渔“三无”船舶公示
-
2024-01-09 14:46:11
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
近期,台山市海洋综合执法大队在联合执法检查中依法暂扣了一批涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸(米) | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 |
船1 | 4.03米*2.02米 | 8匹 | 泡沫平板船 | 无 |
船2 | 4.03米*1.82米 | 无机 | 泡沫平板船 | 无 |
船3 | 3.78米*1.52米 | 无机 | 泡沫平板船 | 无 |
船4 | 3.47米*1.56米 | 8匹 | 泡沫平板船 | 无 |
船5 | 4.45米*1.56米 | 8匹 | 泡沫平板船 | 无 |
船6 | 4.13米*2.0米 | 8匹 | 泡沫平板船 | 无 |
船7 | 6米*1.76米 | 无机 | 泡沫平板船 | 无 |
船8 | 4.9米*1.85米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船9 | 22.5米*4.57米 | 350匹 | 木船 | 无 |
船10 | 4.52米*1.1米 | 无 | 纤维船 | 无 |
船11 | 5.0米*1.25米 | 无 | 纤维船 | 无 |
船12 | 5.60米*1.25米 | 8匹气油 | 纤维船 | 无 |
船13 | 6.250米*1.38米 | 无 | 纤维船 | 无 |
船14 | 5.28米*1.60米 | 8匹柴油 | 纤维船 | 无 |
船15 | 8米*2.3米 | 摩达双机15匹、40匹 | 纤维船 | 无 |
船16 | 9.3米*2.38米 | 柴油机48匹 | 纤维船 | 无 |
船17 | 8.6米*2.3米 | 柴油机48匹 | 纤维船 | 无 |
船18 | 4.9米*1.38米 | 摩达5匹 | 纤维船 | 无 |
船19 | 4.58米*1.1米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船20 | 3.67米*1.16米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船21 | 6.5米*2.28米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船22 | 3.5米*1.5米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船23 | 2.97米*2.1米 | 纯电机、电动机 | 胶船 | 无 |
船24 | 5.7米*2米 | 柴油机8匹 | 纤维船 | 无 |
船25 | 4.95米*1.62米 | 无机 | 泡沫船 | 无 |
船26 | 6.0米*1.72米 | 柴油机8匹 | 纤维船 | 无 |
船27 | 7.13米*2米 | 柴油机12匹 | 纤维船 | 无 |
船28 | 7.4米*1.9米 | 柴油机8匹 | 纤维船 | 无 |
船29 | 8米*1.7米 | 柴油机8匹 | 纤维船 | 无 |
船30 | 5.1米*1.45米 | 无机 | 胶船 | 无 |
船31 | 6.4米*1.8米 | 柴油机8匹 | 泡沫船 | 无 |
船32 | 7.7米*1.75米 | 柴油机10匹 | 纤维船 | 无 |
船33 | 6.4米*2.0米 | 柴油机10匹 | 泡沫船 | 无 |
船34 | 6.1米*1.37米 | 摩达15匹 | 泡沫船 | 无 |
船35 | 4.85米*1.55米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船36 | 5.15米*1.35米 | 无机 | 胶船 | 无 |
船37 | 6.45米*1.93米 | 无机 | 纤维船 | 无 |
船38 | 18米 x 4.3米 | 柴油机48匹 | 平板木船 | 无 |
船39 | 5.3米x1.33米 | 雅马哈:30匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船40 | 3.3米x1.26米 | 海力威:40匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船41 | 5.3米x1.33米 | 雅马哈:15匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船42 | 5.56米x1.26米 | 雅马哈:15匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船43 | 4.75米x1.8米 | 柴油机:6匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船44 | 8.8米x2.15米 | 柴油机2台:12匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船45 | 5.07米x1.89米 | 无机 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船46 | 5.55米x1.88米 | 雅马哈:40匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船47 | 5.85米x1.73米 | 柴油机:6匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船48 | 5.9米x1.9米 | 柴油机:6匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船49 | 4.1米x1.55米 | 无 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船50 | 4.2米x1.08米 | 无 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船51 | 6.08米x1.88米 | 柴油机:6匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船52 | 5.2米x1.75米 | 雅马哈:40匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
船53 | 5.8米x1.8米 | 雅马哈:40匹 | 玻璃钢纤维 | 无 |
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起7个工作日内,带齐船舶相关有效证件、证明到台山市海洋综合执法大队(台山市台城镇上朗路22号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片.docx
台山市农业农村局
2024年1月8日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com