12.21涉渔“三无”船舶公示
-
2023-12-21 11:39:56
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
近期,台山市海洋综合执法大队在海宴镇联合台山市公安 局打私大队、台山市海事处、海宴镇政府执法检查中依法暂扣了 一批涉渔“三无”船舶,现暂存于保管厂内,船舶数据如下:
(船舶照片见附件)。
船号 | 船舶尺寸 | 主机功率(匹) | 船体材质 | 船舶定位 |
船1 | 蚝排船12.8*3.5*0.7 | 柴油机80 | 木 | 无 |
船2 | 蓝色7.1*1.9*0.85 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船3 | 蓝色5*1.7*0.5 | 40 | 玻璃钢 | 无 |
船4 | 蓝色10.8*1.9*0.8 | 洋马50 | 玻璃钢 | 无 |
船5 | 蓝色6*1.86*0.7 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船6 | 灰色8*2.1*0.85 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船7 | 蓝色7.1*2.3*0.9 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船8 | 绿色6.6*2*0.8 | 雅马哈60 | 玻璃钢 | 无 |
船9 | 绿色6.6*1.9*0.8 | 雅马哈60 | 玻璃钢 | 无 |
船10 | 平板船6.8*1.7*0.35 | 柴油机20 | 木 | 无 |
船11 | 平板船5.2*1.7*0.35 | 柴油机20 | 木 | 无 |
船12 | 平板船4*1.7*0.35 | 柴油机20 | 木 | 无 |
船13 | 蓝色5.9*1.9*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船14 | 红色5.48*2.1*0.9 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船15 | 蓝色6.2*1.8*0.7 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船16 | 蓝色7*2.2*0.6 | 柴油机20 | 玻璃钢 | 无 |
船17 | 蓝色5*1.6*0.7 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船18 | 灰色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船19 | 黄色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船20 | 黄色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船21 | 黄色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船22 | 蓝色4.2*1.4*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船23 | 平板船5.2*1.8*0.3 | 无 | 木 | 无 |
船24 | 平板船5*1.5*0.3 | 无 | 木 | 无 |
船25 | 平板船6*2*0.4 | 无 | 木 | 无 |
船26 | 平板船6.1*2*0.4 | 无 | 木 | 无 |
船27 | 蓝色8.1*2.1*1.1 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船28 | 蓝色7.5*1.8*0.8 | 柴油机20 | 玻璃钢 | 无 |
船29 | 灰色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船30 | 灰色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船31 | 灰色2.2*1.2*0.4 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船32 | 白色4*1.5*0.6 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船33 | 绿色4*1.7*0.5 | 柴油机20 | 玻璃钢 | 无 |
船34 | 绿色4.1*1.6*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船35 | 绿色5.2*1.65*0.6 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船36 | 蓝色5.4*1.6*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船37 | 灰色2.2*1.2*0.4 | 汽油机18 | 橡皮艇 | 无 |
船38 | 平板船7.98*2*0.35 | 无 | 木 | 无 |
船39 | 平板船14.2*3.7*0.4 | 柴油机60 | 木 | 无 |
船40 | 蓝色4.3*1.3*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船41 | 蓝色7.8*2*0.8 | 雅马哈115 | 玻璃钢 | 无 |
船42 | 蓝色5.1*1.8*0.7 | 柴油机30 | 玻璃钢 | 无 |
船43 | 绿色4.8*1.7*0.7 | 柴油机 | 玻璃钢 | 无 |
船44 | 蓝色6.8*1.8*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船45 | 平板船14.1*3.7*0.4 | 柴油机60 | 木 | 无 |
船46 | 平板船13*3*0.4 | 柴油机60 | 木 | 无 |
船47 | 平板船5*1.4*0.4 | 柴油机30 | 木 | 无 |
船48 | 平板船4.5*1.2*0.3 | 汽油机20 | 木 | 无 |
船49 | 蓝色5*1.3*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船50 | 平板船4*1.6*0.4 | 无 | 木 | 无 |
船51 | 黑色2.2*1.2*0.4 | 无 | 橡皮艇 | 无 |
船52 | 蓝色5*1.35*0.55 | 双机(汽油机) | 玻璃钢 | 无 |
船53 | 蓝色4.8*1.4*0.6 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船54 | 蓝色6.2*2.1*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船55 | 平板船12*2.8*0.4 | 无 | 木 | 无 |
船56 | 平板船12.65*3*0.4 | 柴油机40 | 木 | 无 |
船57 | 平板船12.2*2*0.4 | 柴油机40 | 木 | 无 |
船58 | 蓝色5.8*1.7*0.6 | 雅马哈60 | 玻璃钢 | 无 |
船59 | 灰色4.5*1.2*0.7 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船60 | 蓝色4.6*1.5*0.7 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船61 | 蓝色5.1*1.55*0.75 | 柴油机40 | 玻璃钢 | 无 |
船62 | 蓝色5.2*1.53*0.72 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船63 | 绿色5.5*1.6*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船64 | 泡沫船1.2*0.5*0.3 | 无 | 泡沫 | 无 |
船65 | 泡沫船1.2*0.5*0.3 | 无 | 泡沫 | 无 |
船66 | 泡沫船1.2*0.5*0.3 | 无 | 泡沫 | 无 |
船67 | 泡沫船1.2*0.5*0.3 | 无 | 泡沫 | 无 |
船68 | 泡沫船1.2*0.5*0.3 | 无 | 泡沫 | 无 |
船69 | 蓝色5.8*1.7*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船70 | 蓝色5.9*1.6*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船71 | 蓝色5.5*1.5*0.4 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船72 | 蓝色10.6*2.5*0.95 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船73 | 白色6*2*0.7 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船74 | 蓝色5.1*1.6*0.65 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船75 | 绿色9.6*2.5*1.2 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船76 | 白色7.2*1.8*1.1 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船77 | 白色6.1*1.5*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船78 | 蓝色7*1.5*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船79 | 蓝色6.8*1.5*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船80 | 蓝色8.4*2.2*1 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船81 | 白色5*1.9*0.5 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船82 | 蓝色8.6*2.33*1.08 | 无 | 玻璃钢 | 有 |
船83 | 绿色7.1*2.25*0.95 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船84 | 蓝色5*1.9*0.8 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
船85 | 蓝色8.3*2.3*1 | 无 | 玻璃钢 | 无 |
请上述船舶的所有人自本公告公布之日起7个工作日内,带齐船舶相关有效证件、证明到台山市海洋综合执法大队(台山市台城镇上朗路22号)接受调查处理。逾期未能提供的,将按照国家有关“三无”船的规定予以处理。
特此公告。
附件:船舶照片
台山市农业农村局 海宴镇人民政府
2023年12月21日 2023年12月21日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com