水域滩涂养殖许可证核发
-
2023-09-22 16:47:40
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
养殖证信息列表 |
序号 | 养殖证编号 | 个人申请 | 单位申请 | 水域、滩涂所有制性质 | 水域、滩涂类型 | 水域、滩涂养殖方式 | 水域、滩涂养殖面积 (单位:公顷) | 核准水域滩涂养殖权期限 | 审核发证日期 |
姓名 | 单位全称 | 开始日期 | 结束日期 |
1 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00184号 | 伍志华 | | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 1.4 | 2023-09-21 | 2028-09-20 | 2023-09-21 |
2 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00183号 | 雷树洪 | | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 0.555 | 2023-09-21 | 2028-09-20 | 2023-09-21 |
3 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00182号 | 雷伟鸿 | | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 4.739 | 2023-09-21 | 2026-12-31 | 2023-09-21 |
4 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00181号 | | 台山市大江镇张良边村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 7.704 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
5 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00180号 | | 台山市大江镇张良边村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 23.535 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
6 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00179号 | | 台山市大江镇东头村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 17.651 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
7 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00178号 | | 台山市大江镇陈边村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 19.586 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
8 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00177号 | | 台山市大江镇沙冲村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 3.786 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
9 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00176号 | | 台山市大江镇山前村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 26.494 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
10 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00175号 | | 台山市大江镇铁滘村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 4.291 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
11 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00174号 | | 台山市大江镇新大江村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 2.542 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
12 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00173号 | | 台山市大江镇大巷村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 9.581 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
13 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00172号 | | 台山市大江镇来安村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 11.392 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
14 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00171号 | | 台山市大江镇来安村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 10.502 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
15 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00170号 | | 台山市大江镇里坳村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 7.317 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
16 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00169号 | | 台山市大江镇沙浦村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 14.271 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
17 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00168号 | | 台山市大江镇岐岭村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 32.219 | 2023-09-20 | 2026-09-19 | 2023-09-20 |
18 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00167号 | | 台山市大江镇岐岭村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 33.513 | 2023-09-19 | 2026-09-18 | 2023-09-19 |
19 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00166号 | | 台山市源生农业发展有限公司 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 0.224 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | 2023-09-19 |
20 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00165号 | | 台山市徐南水产养殖有限公司 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 102.852 | 2023-09-19 | 2028-09-18 | 2023-09-19 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com