水域滩涂养殖许可证核发
-
2023-06-12 09:13:18
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
养殖证信息列表 |
序号 | 养殖证编号 | 个人申请 | 单位申请 | 水域、滩涂所有制性质 | 水域、滩涂类型 | 水域、滩涂养殖方式 | 水域、滩涂养殖面积 (单位:公顷) | 核准水域滩涂养殖权期限 | 审核发证日期 |
姓名 | 单位全称 | 开始日期 | 结束日期 |
1 | 粤台山市府(海)养证[2023]第00011号 | | 台山市川岛镇山咀经济联合社 | 集体所有 | 海水水域、滩涂 | 池塘 | 13.484 | 2023-05-29 | 2028-05-29 | 2023-05-29 |
2 | 粤台山市府(海)养证[2023]第00010号 | 陶文丽 | | 集体所有 | 海水水域、滩涂 | 池塘 | 2.465 | 2023-05-29 | 2028-05-29 | 2023-05-29 |
3 | 粤台山市府(海)养证[2023]第00009号 | | 台山市川岛镇山咀经济联合社 | 集体所有 | 海水水域、滩涂 | 池塘 | 5.358 | 2023-05-29 | 2028-05-29 | 2023-05-29 |
4 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00113号 | | 台山市大江镇新大塘村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 19.409 | 2023-05-29 | 2026-05-29 | 2023-05-29 |
5 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00112号 | | 台山市大江镇河木村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 13.983 | 2023-05-29 | 2026-05-29 | 2023-05-29 |
6 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00111号 | | 台山市大江镇河木村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 9.61 | 2023-05-29 | 2026-05-29 | 2023-05-29 |
7 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00110号 | | 台山市大江镇河木村民委员会 | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 6.342 | 2023-05-29 | 2026-05-29 | 2023-05-29 |
8 | 粤台山市府(淡)养证[2023]第00109号 | 吴国仙 | | 集体所有 | 淡水水域、滩涂 | 池塘 | 62.667 | 2023-05-29 | 2028-05-29 | 2023-05-29 |
9 | 粤台山市府(海)养证[2023]第00008号 | 徐坚峰 | | 集体所有 | 海水水域、滩涂 | 池塘 | 38.374 | 2023-05-29 | 2026-05-29 | 2023-05-29 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com