渔业船舶检验与发证
-
2022-07-04 15:31:13
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
1 | 台渔检〔2022〕42号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔31067) | 国内海洋渔船安全证书 | 梁亚贵 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 台山市海洋综合执法大队 |
2 | 台渔检〔2022〕43号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔31179) | 国内海洋渔船安全证书 | 林建新 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/31 | 2023/06/31 | 台山市海洋综合执法大队 |
3 | 台渔检〔2022〕44号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔32199) | 国内海洋渔船安全证书 | 杨进荣 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/07/01 | 2023/07/01 | 台山市海洋综合执法大队 |
4 | 台渔检〔2022〕45号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔32261) | 国内海洋渔船安全证书 | 梁伟健 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 台山市海洋综合执法大队 |
5 | 台渔检〔2022〕46号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔33262) | 国内海洋渔船安全证书 | 林根胜 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/07/04 | 2023/07/04 | 台山市海洋综合执法大队 |
6 | 台渔检〔2022〕47号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔33289) | 国内海洋渔船安全证书 | 张建伟 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/07/04 | 2023/07/04 | 台山市海洋综合执法大队 |
7 | 台渔检〔2022〕48号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔52089) | 国内海洋渔船安全证书 | 郭事光 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 台山市海洋综合执法大队 |
8 | 台渔检〔2022〕49号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔61168) | 国内海洋渔船安全证书 | 余国荣 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/07/01 | 2023/07/01 | 台山市海洋综合执法大队 |
9 | 台渔检〔2022〕50号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔82011) | 国内海洋渔船安全证书 | 伍荣悦 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 台山市海洋综合执法大队 |
10 | 台渔检〔2022〕51号 | 渔业船舶检验与发证(粤台渔运03203) | 国内海洋渔船安全证书 | 杨计福 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/30 | 2023/06/30 | 台山市海洋综合执法大队 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com