渔业船舶检验与发证
-
2022-06-27 17:29:09
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
1 | 台渔检〔2022〕34号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔运01216) | 国内海洋渔船安全证书 | 杨带来 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/27 | 2023/06/27 | 台山市农业农村局 |
2 | 台渔检〔2022〕35号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔71020) | 国内海洋渔船安全证书 | 徐醒波 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/23 | 2023/06/23 | 台山市农业农村局 |
3 | 台渔检〔2022〕36号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔41668) | 国内海洋渔船安全证书 | 杨带来 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/23 | 2023/06/23 | 台山市农业农村局 |
4 | 台渔检〔2022〕37号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔41238) | 国内海洋渔船安全证书 | 徐醒波 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/23 | 2023/06/23 | 台山市农业农村局 |
5 | 台渔检〔2022〕38号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔41001) | 国内海洋渔船安全证书 | 杨带来 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/23 | 2023/06/23 | 台山市农业农村局 |
6 | 台渔检〔2022〕39号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔32236) | 国内海洋渔船安全证书 | 徐醒波 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/24 | 2023/06/24 | 台山市农业农村局 |
7 | 台渔检〔2022〕40号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔12261) | 国内海洋渔船安全证书 | 杨带来 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/24 | 2023/06/24 | 台山市农业农村局 |
8 | 台渔检〔2022〕41号 | 渔业船舶营运检验与发证(粤台渔12238) | 国内海洋渔船安全证书 | 徐醒波 | 自然人 | 国内海洋渔船检验记录 | 2022/06/24 | 2023/06/24 | 台山市农业农村局 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com