船员证书核发新证书
-
2022-06-28 09:01:01
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
船员证书核发新证书 |
序号 | 档案号 | 姓名 | 证书种类名称 | 证书号码 |
1 | 442202112200554 | 杨文兴 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
2 | 442202112200555 | 张年娇 | 海洋普通船员 | 4524261967******** |
3 | 442202112200546 | 张维新 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
4 | 442202112200547 | 廖品遵 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
5 | 442202112200548 | 张妙环 | 海洋普通船员 | 44078119781******** |
6 | 442202112200549 | 黄建如 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
7 | 442202112200550 | 钟杏媚 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
8 | 442202112200551 | 李小结 | 海洋普通船员 | 4524261967******** |
9 | 442202112200552 | 陈宝如 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
10 | 442202112200553 | 杨娟友 | 海洋普通船员 | 4407841981******** |
11 | 442202112200556 | 刘飞连 | 海洋普通船员 | 4407271966******** |
12 | 442202112200557 | 黄六仔 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
13 | 442202112200558 | 钟定柱 | 海洋普通船员 | 4407811995******** |
14 | 442202112200559 | 曾振委 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
15 | 442202112200560 | 陈醒凤 | 海洋普通船员 | 4407221972******** |
16 | 442202112200561 | 罗碧红 | 海洋普通船员 | 4407221963******** |
17 | 442202112200562 | 钟剑勇 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
18 | 442202112200563 | 杨俊美 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
19 | 442202112200564 | 吴艳芳 | 海洋普通船员 | 4407221976******** |
20 | 442202112200565 | 甘贵泉 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
21 | 442202112200566 | 徐运才 | 海洋普通船员 | 4407221966******** |
22 | 442202112200567 | 杨润华 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
23 | 442202112200568 | 李配柳 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
24 | 442202112200569 | 曾风英 | 海洋普通船员 | 3607211987******** |
25 | 442202112200570 | 高美连 | 海洋普通船员 | 4524261964******** |
26 | 442202112200571 | 袁秀丽 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
27 | 442202112200572 | 谢朝华 | 海洋普通船员 | 4523231979******** |
28 | 442202112200573 | 唐华 | 海洋普通船员 | 4503241987******** |
29 | 442202112200574 | 何玉连 | 海洋普通船员 | 4407211965******** |
30 | 442202112200575 | 黎贵华 | 海洋普通船员 | 4407811977******** |
31 | 442202112200576 | 黄美凤 | 海洋普通船员 | 4524261971******** |
32 | 442202112200577 | 林远西 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
33 | 442202112200578 | 林志聪 | 海洋普通船员 | 44072219750******** |
34 | 442202112200579 | 杨敏珍 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
35 | 442202112200580 | 张琼 | 海洋普通船员 | 5111271973******** |
36 | 442202112200581 | 袁铁流 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
37 | 442202112200582 | 钟丽君 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
38 | 442202112200583 | 林吉伟 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
39 | 442202112200584 | 甘俊康 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
40 | 442202112200585 | 李前云 | 海洋普通船员 | 5112241978******** |
41 | 442202112200586 | 唐振亮 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
42 | 442202112200587 | 吴建华 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
43 | 442202112200588 | 龙雄辉 | 海洋普通船员 | 4407221963******** |
44 | 442202112200589 | 彭志彬 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
45 | 442202112200590 | 杨志勇 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
46 | 442202112200591 | 黎志青 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
47 | 442202112200592 | 黄添辉 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
48 | 442202112200593 | 杨伟爱 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
49 | 442202112200594 | 黄敏植 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
50 | 442202112200595 | 王燕芬 | 海洋普通船员 | 4407811976******** |
51 | 442202112200596 | 杨伙明 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
52 | 442202112200597 | 吴欢昌 | 海洋普通船员 | 4407811995******** |
53 | 442202112200598 | 邬彩银 | 海洋普通船员 | 44078119780******** |
54 | 442202112200599 | 庞房忠 | 海洋普通船员 | 4407221967******** |
55 | 442202112200600 | 庞颂平 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
56 | 442202112200601 | 陈盈盈 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
57 | 442202112200602 | 杨房雄 | 海洋普通船员 | 4407221966******** |
58 | 442202112200603 | 廖仲彬 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
59 | 442202112200604 | 钟建良 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
60 | 442202112200605 | 陈春兰 | 海洋普通船员 | 4523301968******** |
61 | 442202112200606 | 诸雪兰 | 海洋普通船员 | 4416251982******** |
62 | 442202112200607 | 杨远辉 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
63 | 442202112200608 | 杨健威 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
64 | 442202112200609 | 林满足 | 海洋普通船员 | 4404211967******** |
65 | 442202112200610 | 庞国进 | 海洋普通船员 | 4407811984******** |
66 | 442202112200611 | 杨灼辉 | 海洋普通船员 | 4407811996******** |
67 | 442202112200612 | 杨剑辉 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
68 | 442202112200613 | 李丽嫦 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
69 | 442202112200614 | 甘楚明 | 海洋普通船员 | 4407812002******** |
70 | 442202112200615 | 郑彩红 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
71 | 442202112200616 | 何小伍 | 海洋普通船员 | 4416241978******** |
72 | 442202112200617 | 钟永恒 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
73 | 442202112200618 | 何近浓 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
74 | 442202112200619 | 吴建来 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
75 | 442202112200620 | 张玉维 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
76 | 442202112200423 | 朱碧军 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
77 | 442202112200424 | 范云锋 | 海洋普通船员 | 4407811977******** |
78 | 442202112200425 | 陈文恩 | 海洋普通船员 | 4523301973******** |
79 | 442202112200426 | 陈佰良 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
80 | 442202112200427 | 陈莲庆 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
81 | 442202112200428 | 钟均房 | 海洋普通船员 | 4407811985******** |
82 | 442202112200430 | 钟子明 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
83 | 442202112200431 | 李雄文 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
84 | 442202112200432 | 何国勇 | 海洋普通船员 | 4407811984******** |
85 | 442202112200433 | 吴健聪 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
86 | 442202112200434 | 王启建 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
87 | 442202112200435 | 吴国斌 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
88 | 442202112200436 | 邓志锋 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
89 | 442202112200437 | 蔡喜英 | 海洋普通船员 | 4408221975******** |
90 | 442202112200438 | 钟建勇 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
91 | 442202112200439 | 吴光道 | 海洋普通船员 | 4407221976******** |
92 | 442202112200440 | 植红娇 | 海洋普通船员 | 4412241989******** |
93 | 442202112200441 | 李志明 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
94 | 442202112200442 | 吴定忠 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
95 | 442202112200443 | 邬绮欢 | 海洋普通船员 | 4407811984******** |
96 | 442202112200444 | 黄卫林 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
97 | 442202112200445 | 黄燕强 | 海洋普通船员 | 4407221973******** |
98 | 442202112200446 | 李瑞贤 | 海洋普通船员 | 4407221968******** |
99 | 442202112200447 | 赖鹏辉 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
100 | 442202112200448 | 吴运科 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
101 | 442202112200449 | 李汉军 | 海洋普通船员 | 4407811977******** |
102 | 442202112200450 | 赖秉优 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
103 | 442202112200451 | 钟凤珍 | 海洋普通船员 | 4524261965******** |
104 | 442202112200452 | 胡端戎 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
105 | 442202112200453 | 李汉威 | 海洋普通船员 | 4407221974******** |
106 | 442202112200454 | 李水连 | 海洋普通船员 | 4523221972******** |
107 | 442202112200455 | 吴振鹏 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
108 | 442202112200456 | 郭锡浩 | 海洋普通船员 | 4407211975******** |
109 | 442202112200457 | 郭金齐 | 海洋普通船员 | 4407211967******** |
110 | 442202112200458 | 杨秀媚 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
111 | 442202112200459 | 曾海宏 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
112 | 442202112200460 | 钟国业 | 海洋普通船员 | 4407221972******** |
113 | 442202112200461 | 吴振明 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
114 | 442202112200462 | 殷裕娣 | 海洋普通船员 | 4407811962******** |
115 | 442202112200463 | 钟保良 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
116 | 442202112200464 | 林伟通 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
117 | 442202112200465 | 吴振和 | 海洋普通船员 | 4407821980******** |
118 | 442202112200466 | 卫丽仪 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
119 | 442202112200467 | 邹金发 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
120 | 442202112200468 | 钟伟辉 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
121 | 442202112200470 | 吴友良 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
122 | 442202112200471 | 吴伟明 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
123 | 442202112200472 | 曾宪青 | 海洋普通船员 | 4329261968******** |
124 | 442202112200473 | 廖雪云 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
125 | 442202112200474 | 李伟峰 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
126 | 442202112200475 | 黄雪冰 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
127 | 442202112200476 | 李敬阳 | 海洋普通船员 | 4407811985******** |
128 | 442202112200477 | 赖意才 | 海洋普通船员 | 4524261968******** |
129 | 442202112200478 | 谭靖浩 | 海洋普通船员 | 4407811997******** |
130 | 442202112200479 | 黄振松 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
131 | 442202112200480 | 陈春华 | 海洋普通船员 | 4407221968******** |
132 | 442202112200481 | 李海媛 | 海洋普通船员 | 4525281983******** |
133 | 442202112200482 | 梁剑锋 | 海洋普通船员 | 4407811995******** |
134 | 442202112200483 | 黄伟其 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
135 | 442202112200484 | 叶钊卫 | 海洋普通船员 | 4524241974******** |
136 | 442202112200485 | 陈俏雅 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
137 | 442202112200486 | 钟映媚 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
138 | 442202112200487 | 甘志华 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
139 | 442202112200488 | 何旭深 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
140 | 442202112200489 | 钟子培 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
141 | 442202112200490 | 叶兰英 | 海洋普通船员 | 4407811967******** |
142 | 442202112200491 | 朱可周 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
143 | 442202112200492 | 李锦宏 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
144 | 442202112200493 | 陈宇祥 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
145 | 442202112200494 | 李基敏 | 海洋普通船员 | 4407811985******** |
146 | 442202112200495 | 林俊婷 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
147 | 442202112200496 | 黄笑平 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
148 | 442202112200497 | 蔡名东 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
149 | 442202112200498 | 温佳琪 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
150 | 442202112200499 | 张线勇 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
151 | 442202112200500 | 蒋翠梅 | 海洋普通船员 | 4407811972******** |
152 | 442202112200501 | 谢文辉 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
153 | 442202112200502 | 吴楚如 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
154 | 442202112200503 | 甘柳花 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
155 | 442202112200504 | 林博贵 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
156 | 442202112200505 | 梅建芳 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
157 | 442202112200506 | 张俊杰 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
158 | 442202112200507 | 胡文聪 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
159 | 442202112200508 | 刘仕和 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
160 | 442202112200509 | 钟蝶贤 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
161 | 442202112200510 | 钟耕仕 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
162 | 442202112200511 | 叶和安 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
163 | 442202112200512 | 李汉友 | 海洋普通船员 | 4407221962******** |
164 | 442202112200513 | 孔南清 | 海洋普通船员 | 4407812001******** |
165 | 442202112200514 | 邓子强 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
166 | 442202112200515 | 钟嘉乐 | 海洋普通船员 | 4407812000******** |
167 | 442202112200516 | 邹国姿 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
168 | 442202112200517 | 陈耀良 | 海洋普通船员 | 4407811966******** |
169 | 442202112200518 | 邓秋和 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
170 | 442202112200519 | 骆运良 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
171 | 442202112200520 | 黄振强 | 海洋普通船员 | 4407221962******** |
172 | 442202112200521 | 黄婉嫦 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
173 | 442202112200522 | 谭有课 | 海洋普通船员 | 4407221976******** |
174 | 442202112200523 | 叶月珠 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
175 | 442202112200524 | 李锐欢 | 海洋普通船员 | 4407221966******** |
176 | 442202112200525 | 李灼鸟 | 海洋普通船员 | 4407221967******** |
177 | 442202112200526 | 梁昆现 | 海洋普通船员 | 4521291979******** |
178 | 442202112200527 | 梁少文 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
179 | 442202112200528 | 陈国恩 | 海洋普通船员 | 4407221972******** |
180 | 442202112200529 | 郭植培 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
181 | 442202112200530 | 陈羡赞 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
182 | 442202112200531 | 梁永将 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
183 | 442202112200532 | 周均明 | 海洋普通船员 | 4407221966******** |
184 | 442202112200533 | 陈智勇 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
185 | 442202112200535 | 麦亦怡 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
186 | 442202112200536 | 张冬豪 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
187 | 442202112200537 | 陈汉宁 | 海洋普通船员 | 4407221962******** |
188 | 442202112200538 | 李毅祺 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
189 | 442202112200539 | 许逸民 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
190 | 442202112200540 | 陈伟涛 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
191 | 442202112200541 | 伍德乐 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
192 | 442202112200542 | 陈石坚 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
193 | 442202112200543 | 陈思生 | 海洋普通船员 | 4407811976******** |
194 | 442202112200544 | 叶志鹏 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
195 | 442202112200545 | 曾利勋 | 海洋普通船员 | 4407221972******** |
船员证书核发新证书 |
序号 | 档案号 | 姓名 | 证书种类名称 | 证书号码 |
1 | 442202112200554 | 杨文兴 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
2 | 442202112200555 | 张年娇 | 海洋普通船员 | 4524261967******** |
3 | 442202112200546 | 张维新 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
4 | 442202112200547 | 廖品遵 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
5 | 442202112200548 | 张妙环 | 海洋普通船员 | 4407811978******** |
6 | 442202112200549 | 黄建如 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
7 | 442202112200550 | 钟杏媚 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
8 | 442202112200551 | 李小结 | 海洋普通船员 | 4524261967******** |
9 | 442202112200552 | 陈宝如 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
10 | 442202112200553 | 杨娟友 | 海洋普通船员 | 4407841981******** |
11 | 442202112200556 | 刘飞连 | 海洋普通船员 | 4407271966******** |
12 | 442202112200557 | 黄六仔 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
13 | 442202112200558 | 钟定柱 | 海洋普通船员 | 4407811995******** |
14 | 442202112200559 | 曾振委 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
15 | 442202112200560 | 陈醒凤 | 海洋普通船员 | 4407221972******** |
16 | 442202112200561 | 罗碧红 | 海洋普通船员 | 4407221963******** |
17 | 442202112200562 | 钟剑勇 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
18 | 442202112200563 | 杨俊美 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
19 | 442202112200564 | 吴艳芳 | 海洋普通船员 | 4407221976******** |
20 | 442202112200565 | 甘贵泉 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
21 | 442202112200566 | 徐运才 | 海洋普通船员 | 4407221966******** |
22 | 442202112200567 | 杨润华 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
23 | 442202112200568 | 李配柳 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
24 | 442202112200569 | 曾风英 | 海洋普通船员 | 3607211987******** |
25 | 442202112200570 | 高美连 | 海洋普通船员 | 4524261964******** |
26 | 442202112200571 | 袁秀丽 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
27 | 442202112200572 | 谢朝华 | 海洋普通船员 | 4523231979******** |
28 | 442202112200573 | 唐华 | 海洋普通船员 | 4503241987******** |
29 | 442202112200574 | 何玉连 | 海洋普通船员 | 4407211965******** |
30 | 442202112200575 | 黎贵华 | 海洋普通船员 | 4407811977******** |
31 | 442202112200576 | 黄美凤 | 海洋普通船员 | 4524261971******** |
32 | 442202112200577 | 林远西 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
33 | 442202112200578 | 林志聪 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
34 | 442202112200579 | 杨敏珍 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
35 | 442202112200580 | 张琼 | 海洋普通船员 | 5111271973******** |
36 | 442202112200581 | 袁铁流 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
37 | 442202112200582 | 钟丽君 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
38 | 442202112200583 | 林吉伟 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
39 | 442202112200584 | 甘俊康 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
40 | 442202112200585 | 李前云 | 海洋普通船员 | 5112241978******** |
41 | 442202112200586 | 唐振亮 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
42 | 442202112200587 | 吴建华 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
43 | 442202112200588 | 龙雄辉 | 海洋普通船员 | 4407221963******** |
44 | 442202112200589 | 彭志彬 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
45 | 442202112200590 | 杨志勇 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
46 | 442202112200591 | 黎志青 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
47 | 442202112200592 | 黄添辉 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
48 | 442202112200593 | 杨伟爱 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
49 | 442202112200594 | 黄敏植 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
50 | 442202112200595 | 王燕芬 | 海洋普通船员 | 4407811976******** |
51 | 442202112200596 | 杨伙明 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
52 | 442202112200597 | 吴欢昌 | 海洋普通船员 | 4407811995******** |
53 | 442202112200598 | 邬彩银 | 海洋普通船员 | 4407811978******** |
54 | 442202112200599 | 庞房忠 | 海洋普通船员 | 4407221967******** |
55 | 442202112200600 | 庞颂平 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
56 | 442202112200601 | 陈盈盈 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
57 | 442202112200602 | 杨房雄 | 海洋普通船员 | 4407221966******** |
58 | 442202112200603 | 廖仲彬 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
59 | 442202112200604 | 钟建良 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
60 | 442202112200605 | 陈春兰 | 海洋普通船员 | 4523301968******** |
61 | 442202112200606 | 诸雪兰 | 海洋普通船员 | 4416251982******** |
62 | 442202112200607 | 杨远辉 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
63 | 442202112200608 | 杨健威 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
64 | 442202112200609 | 林满足 | 海洋普通船员 | 4404211967******** |
65 | 442202112200610 | 庞国进 | 海洋普通船员 | 4407811984******** |
66 | 442202112200611 | 杨灼辉 | 海洋普通船员 | 4407811996******** |
67 | 442202112200612 | 杨剑辉 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
68 | 442202112200613 | 李丽嫦 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
69 | 442202112200614 | 甘楚明 | 海洋普通船员 | 4407812002******** |
70 | 442202112200615 | 郑彩红 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
71 | 442202112200616 | 何小伍 | 海洋普通船员 | 4416241978******** |
72 | 442202112200617 | 钟永恒 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
73 | 442202112200618 | 何近浓 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
74 | 442202112200619 | 吴建来 | 海洋普通船员 | 4407221964******** |
75 | 442202112200620 | 张玉维 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
76 | 442202112200423 | 朱碧军 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
77 | 442202112200424 | 范云锋 | 海洋普通船员 | 4407811977******** |
78 | 442202112200425 | 陈文恩 | 海洋普通船员 | 4523301973******** |
79 | 442202112200426 | 陈佰良 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
80 | 442202112200427 | 陈莲庆 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
81 | 442202112200428 | 钟均房 | 海洋普通船员 | 4407811985******** |
82 | 442202112200430 | 钟子明 | 海洋普通船员 | 4407221975******** |
83 | 442202112200431 | 李雄文 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
84 | 442202112200432 | 何国勇 | 海洋普通船员 | 4407811984******** |
85 | 442202112200433 | 吴健聪 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
86 | 442202112200434 | 王启建 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
87 | 442202112200435 | 吴国斌 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
88 | 442202112200436 | 邓志锋 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
89 | 442202112200437 | 蔡喜英 | 海洋普通船员 | 4408221975******** |
90 | 442202112200438 | 钟建勇 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
91 | 442202112200439 | 吴光道 | 海洋普通船员 | 4407221976******** |
92 | 442202112200440 | 植红娇 | 海洋普通船员 | 4412241989******** |
93 | 442202112200441 | 李志明 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
94 | 442202112200442 | 吴定忠 | 海洋普通船员 | 4407811983******** |
95 | 442202112200443 | 邬绮欢 | 海洋普通船员 | 4407811984******** |
96 | 442202112200444 | 黄卫林 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
97 | 442202112200445 | 黄燕强 | 海洋普通船员 | 4407221973******** |
98 | 442202112200446 | 李瑞贤 | 海洋普通船员 | 4407221968******** |
99 | 442202112200447 | 赖鹏辉 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
100 | 442202112200448 | 吴运科 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
101 | 442202112200449 | 李汉军 | 海洋普通船员 | 4407811977******** |
102 | 442202112200450 | 赖秉优 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
103 | 442202112200451 | 钟凤珍 | 海洋普通船员 | 4524261965******** |
104 | 442202112200452 | 胡端戎 | 海洋普通船员 | 4407221970******** |
105 | 442202112200453 | 李汉威 | 海洋普通船员 | 4407221974******** |
106 | 442202112200454 | 李水连 | 海洋普通船员 | 4523221972******** |
107 | 442202112200455 | 吴振鹏 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
108 | 442202112200456 | 郭锡浩 | 海洋普通船员 | 4407211975******** |
109 | 442202112200457 | 郭金齐 | 海洋普通船员 | 4407211967******** |
110 | 442202112200458 | 杨秀媚 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
111 | 442202112200459 | 曾海宏 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
112 | 442202112200460 | 钟国业 | 海洋普通船员 | 4407221972******** |
113 | 442202112200461 | 吴振明 | 海洋普通船员 | 4407811990******** |
114 | 442202112200462 | 殷裕娣 | 海洋普通船员 | 4407811962******** |
115 | 442202112200463 | 钟保良 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
116 | 442202112200464 | 林伟通 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
117 | 442202112200465 | 吴振和 | 海洋普通船员 | 4407821980******** |
118 | 442202112200466 | 卫丽仪 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
119 | 442202112200467 | 邹金发 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
120 | 442202112200468 | 钟伟辉 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
121 | 442202112200470 | 吴友良 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
122 | 442202112200471 | 吴伟明 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
123 | 442202112200472 | 曾宪青 | 海洋普通船员 | 4329261968******** |
124 | 442202112200473 | 廖雪云 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
125 | 442202112200474 | 李伟峰 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
126 | 442202112200475 | 黄雪冰 | 海洋普通船员 | 4407811988******** |
127 | 442202112200476 | 李敬阳 | 海洋普通船员 | 4407811985******** |
128 | 442202112200477 | 赖意才 | 海洋普通船员 | 4524261968******** |
129 | 442202112200478 | 谭靖浩 | 海洋普通船员 | 4407811997******** |
130 | 442202112200479 | 黄振松 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
131 | 442202112200480 | 陈春华 | 海洋普通船员 | 4407221968******** |
132 | 442202112200481 | 李海媛 | 海洋普通船员 | 4525281983******** |
133 | 442202112200482 | 梁剑锋 | 海洋普通船员 | 4407811995******** |
134 | 442202112200483 | 黄伟其 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
135 | 442202112200484 | 叶钊卫 | 海洋普通船员 | 4524241974******** |
136 | 442202112200485 | 陈俏雅 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
137 | 442202112200486 | 钟映媚 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
138 | 442202112200487 | 甘志华 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
139 | 442202112200488 | 何旭深 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
140 | 442202112200489 | 钟子培 | 海洋普通船员 | 4407811982******** |
141 | 442202112200490 | 叶兰英 | 海洋普通船员 | 4407811967******** |
142 | 442202112200491 | 朱可周 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
143 | 442202112200492 | 李锦宏 | 海洋普通船员 | 4407221965******** |
144 | 442202112200493 | 陈宇祥 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
145 | 442202112200494 | 李基敏 | 海洋普通船员 | 4407811985******** |
146 | 442202112200495 | 林俊婷 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
147 | 442202112200496 | 黄笑平 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
148 | 442202112200497 | 蔡名东 | 海洋普通船员 | 4407811992******** |
149 | 442202112200498 | 温佳琪 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
150 | 442202112200499 | 张线勇 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
151 | 442202112200500 | 蒋翠梅 | 海洋普通船员 | 4407811972******** |
152 | 442202112200501 | 谢文辉 | 海洋普通船员 | 4407811991******** |
153 | 442202112200502 | 吴楚如 | 海洋普通船员 | 4407811986******** |
154 | 442202112200503 | 甘柳花 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
155 | 442202112200504 | 林博贵 | 海洋普通船员 | 4407221969******** |
156 | 442202112200505 | 梅建芳 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
157 | 442202112200506 | 张俊杰 | 海洋普通船员 | 4407811993******** |
158 | 442202112200507 | 胡文聪 | 海洋普通船员 | 4407811987******** |
159 | 442202112200508 | 刘仕和 | 海洋普通船员 | 4407811994******** |
160 | 442202112200509 | 钟蝶贤 | 海洋普通船员 | 4407811989******** |
161 | 442202112200510 | 钟耕仕 | 海洋普通船员 | 4407811980******** |
162 | 442202112200511 | 叶和安 | 海洋普通船员 | 4407811981******** |
163 | 442202112200512 | 李汉友 | 海洋普通船员 | 4407221962******** |
164 | 442202112200513 | 孔南清 | 海洋普通船员 | 4407812001******** |
165 | 442202112200514 | 邓子强 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
166 | 442202112200515 | 钟嘉乐 | 海洋普通船员 | 4407812000******** |
167 | 442202112200516 | 邹国姿 | 海洋普通船员 | 4407811979******** |
168 | 442202112200517 | 陈耀良 | 海洋普通船员 | 4407811966******** |
