广东省台山市2022年农业机械购置补贴公示表(市农业农村局)(第一批)
-
2022-03-23 16:45:29
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
经台山市农业农村局和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2022年3月23日开始至2022年3月29日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向台山市农业农村局、财政局或镇政府反映。联系部门:①台山市农业农村局,联系电话:5532798;②台山市财政局,联系电话:5525430。
2022年3月23日
台山市农业农村局(盖章)
注:本批次农机购置中央补贴指标审批147.816万元。
指标书确认编号 | 购机者姓名(组织名称) | 乡镇 | 住址 | 补贴机具品目 | 补贴机具型号 | 购置数量 | 总中央财政补贴金额(元) |
4407810122000001 | 谭绍正 | 台城镇 | 台城街道办事处白水鹿坑村112号 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 710 |
4407810222000001 | 区成浩 | 水步镇 | 水步雍雅华庭B栋105 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810222000002 | 区成浩 | 水步镇 | 水步镇雍雅华庭B栋105 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810422000001 | 夏祖参 | 白沙镇 | 白沙镇潮境高领村18号 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 1 | 930 |
4407810422000002 | 马耀胜 | 白沙镇 | 白沙镇江头长庆村21号 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407810422000003 | 余俭锋 | 白沙镇 | 三八镇里边莲冲村27号 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 |
4407810522000002 | 佛山市南海百容水产良种有限公司 | 四九镇 | 湖南省株洲县渌口镇南江北路62号3栋203室 | 增氧机 | YC-1.5 | 7 | 2520 |
4407810522000003 | 伍新宁 | 四九镇 | 四九镇松头盛安村25号 | 水稻插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 1 | 33000 |
4407810522000004 | 黄恒德 | 四九镇 | 四九镇松蓢元兴村 | 旋耕机 | 1GZL-220B | 1 | 19100 |
4407810522000005 | 黄新表 | 四九镇 | 四九镇松蓢潮和一村 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 19100 |
4407810622000001 | 李建东 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇冲洋莲塘村6巷2号东 | 旋耕机 | 1G-240 | 1 | 1800 |
4407810622000002 | 台山市宏达农机服务专业合作社 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇八家齐福村9巷6号 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 1800 |
4407810622000003 | 黄运荣 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇八家村委会潮美村十一巷3号西 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 15300 |
4407810622000004 | 梁庆敏 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇桥昌路17号 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 1 | 18500 |
4407810622000005 | 梁庆敏 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇桥昌路17号 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1800 |
4407810622000006 | 马福仕 | 冲蒌镇 | 冲蒌镇稔坪公侯村十九巷3号 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407810722000001 | 赵东明 | 斗山镇 | 斗山镇田稠村8巷1号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5D8 | 1 | 31300 |
4407810722000002 | 刘建平 | 斗山镇 | 佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 50 | 18000 |
4407810722000003 | 曾汉生 | 斗山镇 | 斗山镇那洲北洋村7巷2号 | 履带式拖拉机 | NF-902 | 1 | 34600 |
4407810722000004 | 曾汉生 | 斗山镇 | 斗山镇那洲北洋村7巷2号 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 1800 |
4407810722000005 | 陈球喜 | 斗山镇 | 斗山镇中礼西头村2队1巷4号东 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 1 | 19100 |
4407810722000006 | 黄俊洪 | 斗山镇 | 斗山镇横江小道村225号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810722000007 | 林醒辉 | 斗山镇 | 斗山镇横江旧村63号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810722000008 | 陈均庭 | 斗山镇 | 斗山镇墩头均安村9巷22号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810722000009 | 曾小文 | 斗山镇 | 斗山镇其乐山后村5巷13号 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 1800 |
4407810722000010 | 曾小文 | 斗山镇 | 斗山镇其乐山后村5巷13号 | 履带式拖拉机 | NF-902 | 1 | 34600 |
4407810722000011 | 欧森华 | 斗山镇 | 斗山镇横江小道村98号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810722000012 | 黄挺创 | 斗山镇 | 斗山镇横江小道村191号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810722000013 | 刘建平 | 斗山镇 | 佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 43 | 15480 |
4407810722000014 | 刘建平 | 斗山镇 | 佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 50 | 18000 |
4407810722000015 | 曹振彬 | 斗山镇 | 斗山镇曹厚村149号 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407810722000016 | 绿稻江门台山种植农民专业合作社 | 斗山镇 | 斗山镇五福西村5巷45号之2 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000 |
4407810722000017 | 绿稻江门台山种植农民专业合作社 | 斗山镇 | 斗山镇五福西村5巷45号之2 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 12000 |
4407810722000020 | 陈志根 | 斗山镇 | 斗山镇浮石六坊 | 增氧机 | YL-1.5 | 13 | 4680 |
4407810722000021 | 陈菊秀 | 斗山镇 | 斗山镇曹厚村152号 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407810722000022 | 林健明 | 斗山镇 | 斗山镇田稠村 | 增氧机 | YL-1.5 | 25 | 9000 |
4407810722000023 | 赵建年 | 斗山镇 | 斗山镇田稠村23巷13号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 6200 |
4407810722000024 | 刘建平 | 斗山镇 | 佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号 | 增氧机 | YL-1.5A | 40 | 14400 |
4407810722000025 | 刘建平 | 斗山镇 | 佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 60 | 21600 |
4407810722000026 | 刘建平 | 斗山镇 | 佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号 | 增氧机 | YL-1.5 | 60 | 21600 |
4407810822000001 | 陈年英 | 都斛镇 | 山市都斛镇沙岗沙湾村七巷7号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810822000002 | 区健新 | 都斛镇 | 都斛镇竞丰义城村七巷14号 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 1 | 800 |
4407810822000003 | 陈锦钦 | 都斛镇 | 都斛镇都阳上蔴村十八巷3号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810822000004 | 王伟勤 | 都斛镇 | 山市都斛镇南村田边村四巷3号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810822000005 | 关健辉 | 都斛镇 | 山市都斛镇丰江坑美村二巷11号 | 增氧机 | YL-1.5A | 31 | 11160 |
4407810822000006 | 梁近伦 | 都斛镇 | 都斛镇南村河旧村三巷7号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 6200 |
4407810922000001 | 台山市赤溪镇何亦忠农场 | 赤溪镇 | 赤溪镇田头西安村175号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | 1 | 31300 |
4407810922000002 | 李建辉 | 赤溪镇 | 赤溪镇北门永丰村179号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810922000003 | 江万苏 | 赤溪镇 | 赤溪镇长安长中村6号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 6200 |
4407810922000004 | 王思银 | 赤溪镇 | 赤溪镇田头亲仁村182号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 6200 |
4407810922000005 | 台山市亦美农种养专业合作社 | 赤溪镇 | 赤溪镇冲金钟村29号 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 2 | 38200 |
4407810922000006 | 陈伟浓 | 赤溪镇 | 赤溪镇长沙海龙湾陈村56号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 2 | 12400 |
4407811122000001 | 李真洪 | 端芬镇 | 端芬镇那泰高宁村37号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 6200 |
4407811122000002 | 容军云 | 端芬镇 | 端芬镇墩寨高龙村19号 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300 |
4407811122000003 | 谭贤敏 | 端芬镇 | 端芬镇墩寨永隆村14号之2 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 930 |
4407811122000004 | 谭贤敏 | 端芬镇 | 端芬镇墩寨永隆村14号之2 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300 |
4407811222000001 | 陈佳念 | 广海镇 | 广海镇城北环海村10号 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 4900 |
4407811222000002 | 梁爱元 | 广海镇 | 广海镇中兴大洋村52号 | 增氧机 | YC-1.5 | 10 | 3600 |
4407811222000003 | 陈子寿 | 广海镇 | 浙江省丽水市莲都区黄村乡黄村黄岭村11号 | 增氧机 | YL-1.5 | 70 | 25200 |
4407811222000004 | 许守义 | 广海镇 | 汕头市澄海区隆都镇后沟村沟下3横巷9号 | 增氧机 | YL-1.5 | 30 | 10800 |
4407811222000005 | 梁爱元 | 广海镇 | 广海镇中兴大洋村52号 | 增氧机 | YL-1.5 | 80 | 28800 |
4407811222000006 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 160 | 57600 |
4407811222000007 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 160 | 57600 |
4407811222000008 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 60 | 21600 |
4407811322000001 | 周建明 | 海宴镇 | 海宴镇沙头东美村 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407811322000002 | 莫宏明 | 海宴镇 | 海宴升平村 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407811322000003 | 罗权锋 | 海宴镇 | 海宴镇和阁水朂村90号之1 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
4407811322000004 | 许乐欢 | 海宴镇 | 海宴镇联南鼠山村50号之3 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811322000005 | 甄春林 | 海宴镇 | 海宴镇联南鼠山村101号之1 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Y | 1 | 33000 |
4407811322000006 | 甄昌堂 | 海宴镇 | 海宴镇联南鼠山村300号之1 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811322000007 | 陈景旺 | 海宴镇 | 海宴镇丹堂沙边村257号 | 轮式拖拉机 | M704-K | 1 | 15300 |
4407811322000008 | 余国旺 | 海宴镇 | 海宴镇河东上沙头村133号之2 | 旋耕机 | 1GQQN-230GG | 1 | 1800 |
4407811322000009 | 罗炎钦 | 海宴镇 | 海宴镇升平石浦村118号之2 | 轮式拖拉机 | LY1204-L | 1 | 31900 |
4407811322000010 | 许英达 | 海宴镇 | 海宴镇联南鼠山村103号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811322000011 | 容沃明 | 海宴镇 | 海宴镇河东塘厂村181号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811322000012 | 黄浩世 | 海宴镇 | 海宴镇洞安汇安新村12号 | 水稻插秧机 | 2ZG-6Y | 1 | 33000 |
4407811322000013 | 胡翰华 | 海宴镇 | 海宴镇永和村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811322000014 | 莫光星 | 海宴镇 | 海宴镇升平村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811322000015 | 朱卓拔 | 海宴镇 | 海宴镇春场南厂村819号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6HT | 1 | 6200 |
4407811422000001 | 陶梦高 | 汶村镇 | 汶村镇高朗村委会 | 增氧机 | YL-1.5 | 6 | 2160 |
4407811422000002 | 徐景保 | 汶村镇 | 汶村镇五乡村委会 | 增氧机 | YL-1.5 | 3 | 1080 |
4407811422000003 | 黄波灵 | 汶村镇 | 汶村镇凤村村委会 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407811422000004 | 徐锡汇 | 汶村镇 | 汶村镇五乡村委会 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407811422000005 | 周土钟 | 汶村镇 | 汶村镇沙奇村委会 | 增氧机 | YL-1.5 | 17 | 6120 |
4407811522000001 | 伍文浩 | 北陡镇 | 北陡镇大步头村15号之二 | 旋耕机 | 1ZS-260 | 1 | 2300 |
4407811622000001 | 陈耀祥 | 深井镇 | 深井镇康华洞尾村48号 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 1 | 21500 |
4407811622000002 | 马青兰 | 深井镇 | 深井镇深井圩海傍街27号 | 水稻插秧机 | 2ZG-6D1(G61) | 1 | 33000 |
4407811622000004 | 陈奋进 | 深井镇 | 深井镇河东李坑村59-1号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 6200 |
4407811622000005 | 马青兰 | 深井镇 | 深井镇深井圩海傍街27号 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 15300 |
4407811722000001 | 方雪佣 | 川岛镇 | 川岛镇下川塔边区新村60号 | 微耕机 | 1WGFQZ4.2-110 | 1 | 710 |
合计 | 1049 | 1478160 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com