广东省台山市2022年农业机械购置补贴公示表(市农业农村局)(第二批)
-
2022-03-23 16:37:23
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
经台山市农业农村局和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2022年3月23日开始至2022年3月29日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向台山市农业农村局、财政局或镇政府反映。联系部门:①台山市农业农村局,联系电话:5532798;②台山市财政局,联系电话:5525430。
2022年3月23日
台山市农业农村局(盖章)
注:本批次农机购置中央补贴指标审批90.745万元。
指标书确认编号 | 购机者姓名(组织名称) | 乡镇 | 住址 | 补贴机具品目 | 补贴机具型号 | 购置数量 | 总中央财政补贴金额(元) |
4407810222000003 | 黄玩瑜 | 水步镇 | 广东省台山市水步镇下洞尤鱼村81号 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407810722000027 | 李将虎 | 斗山镇 | 广东省台山市斗山镇其乐村 | 增氧机 | YL-1.5A | 45 | 16200 |
4407810722000028 | 马伟武 | 斗山镇 | 广东省台山市斗山镇其乐村 | 增氧机 | YL-1.5A | 83 | 29880 |
4407810722000033 | 台山市斗山镇徐福水产养殖场 | 斗山镇 | 台山市斗山镇五福村大朗围1号之三 | 增氧机 | YL-1.5 | 100 | 36000 |
4407810722000034 | 朱金龙 | 斗山镇 | 广东省斗山镇其乐三兴村 | 增氧机 | YL-1.5 | 65 | 23400 |
4407811122000006 | 伍健仪 | 端芬镇 | 端芬镇西泽帝临村79号之1 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 930 |
4407811122000007 | 刘经福 | 端芬镇 | 端芬镇海阳永隆村 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 1 | 21500 |
4407811222000009 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 160 | 57600 |
4407811222000010 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 160 | 57600 |
4407811222000011 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 50 | 18000 |
4407811222000012 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 130 | 46800 |
4407811222000013 | 江门年丰生态渔业有限公司 | 广海镇 | 上海市浦东新区芦潮港镇潮乐路888弄2号1001室 | 增氧机 | YL-1.5 | 160 | 57600 |
4407811322000016 | 陈新兰 | 海宴镇 | 广东省台山市海宴镇沙栏村471号 | 水稻插秧机 | 2ZS-6E | 1 | 6200 |
4407811422000006 | 马挺强 | 汶村镇 | 浙江省缙云县新建镇张公桥村237-4号 | 增氧机 | YL-1.5 | 22 | 7920 |
4407811422000008 | 陈孟曹 | 汶村镇 | 台山市汶村镇高朗村委会 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 1 | 19100 |
4407811422000010 | 章贵华 | 汶村镇 | 浙江省缙云县新建镇西青头村31号 | 增氧机 | YL-1.5A | 160 | 57600 |
4407811422000011 | 章贵华 | 汶村镇 | 浙江省缙云县新建镇西青头村31号 | 增氧机 | YL-1.5A | 130 | 46800 |
4407811422000012 | 章贵华 | 汶村镇 | 浙江省缙云县新建镇西青头村31号 | 增氧机 | YL-1.5A | 50 | 18000 |
4407811422000013 | 李波 | 汶村镇 | 浙江省缙云县新碧街道新南村泗山国道路32号 | 增氧机 | YL-1.5A | 122 | 43920 |
4407811422000014 | 王绍荣 | 汶村镇 | 广东省汕头市金平区东墩街道金墩园四幢南座19号 | 增氧机 | YL-1.5 | 120 | 43200 |
4407811422000015 | 孟宪新 | 汶村镇 | 辽宁省丹东市振兴区振八街16-3号楼1单元601室 | 增氧机 | YL-1.5 | 100 | 36000 |
4407811422000016 | 魏明国 | 汶村镇 | 台山市汶村镇沙奇村委会 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 1 | 1800 |
4407811422000017 | 章贵华 | 汶村镇 | 浙江省缙云县新建镇西青头村31号 | 增氧机 | YL-1.5A | 160 | 57600 |
4407811622000006 | 王如君 | 深井镇 | 浙江省缙云县新建镇丹址村胡坑陈山头28号 | 增氧机 | YL-1.5A | 80 | 28800 |
4407811622000007 | 王彩良 | 深井镇 | 广东省台山市深井镇河西大斜一新丰咸围 | 增氧机 | YL-1.5 | 140 | 50400 |
4407811622000008 | 王彩良 | 深井镇 | 广东省台山市深井镇河西大斜一新丰咸围 | 增氧机 | YL-1.5 | 60 | 21600 |
4407811622000009 | 王彩良 | 深井镇 | 广东省台山市深井镇河西大斜一新丰咸围 | 增氧机 | SC-1.5 | 90 | 32400 |
4407811622000010 | 麦金钱 | 深井镇 | 广东省台山市深井镇龙岗麦村8号 | 轮式拖拉机 | MF804 | 1 | 18500 |
4407811722000002 | 关耀平 | 川岛镇 | 广东省台山市川岛镇上川飞东东坑村13号 | 插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 1 | 33000 |
合计 | 2195 | 907450 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com