台山市教育局关于非营利性民办学校银行账户备案公示
-
2023-09-01 10:20:47
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
按照《教育部等五部门印发<关于进一步加强和规范教育收费管理的意见>的通知》《广东省教育厅关于做好非营利性民办学校收费账户备案工作的通知》以及江门市《转发广东省教育厅关于做好非营利性民办学校收费账户备案工作的通知》要求,各民办学校收费收入应全部缴入经教育行政主管部门备案的银行账户,统一管理,未经备案的账户不得用于收费。现将我市非营利性民办学校最新的收费账户备案情况公示如下。
非营利性民办学校收费银行账户信息表 |
序号 | 开户名称 | 银行账号 | 开户行名称 |
1 | 台山市怡霖学校 | 9550880212380900138 | 广发银行股份有限公司台山分行 |
2 | 台山碧桂园学校 | 2012056109200009084 | 中国工商银行台山碧桂园支行 |
3 | 台山市广旭实验学校 | 80020000020221574 | 广东台山农村商业银行股份有限公司 |
4 | 台山市弘德学校 | 44050167080100000604 | 中国建设银行股份有限公司台山支行 |
5 | 台山市培正谢林宝珠幼儿园 | 689962257719 | 中国银行台山支行 |
6 | 台山市台城街道城北幼儿园 | 80020000001996168 | 广东台山农村商业银行 |
7 | 台山市海园幼儿园 | 80020000007569481 | 广东台山农村商业银行 |
8 | 台山市上朗幼儿园 | 735463955928 | 中国银行台山支行 |
9 | 台山市台城街道环市向阳花幼儿园 | 2012056109200007307 | 中国工商银行 |
10 | 台山市台城街道百乐园幼儿园 | 80020000005579934 | 广东台山农村商业银行 |
11 | 台山市台城街道东华幼儿园 | 44390001040019735 | 中国农业银行股份有限公司 |
12 | 台山市台城荣华幼儿园 | 669163644943 | 中国银行台山支行 |
13 | 台山市侨雅幼儿园 | 100611315350010001 | 中国邮政银行股份有限公司 |
14 | 台山市台城城西幼儿园 | 112004516010001453 | 广发银行股份有限公司 |
15 | 台山市台城明珠幼儿园 | 2012057309200023104 | 中国工商银行 |
16 | 台山市台城长兴向阳花幼儿园 | 2012056109200025563 | 中国工商银行 |
17 | 台山市六福幼儿园 | 2012007009200213758 | 中国工商银行 |
18 | 台山市台城道昌幼儿园 | 740662843980 | 中国银行台山支行 |
19 | 台山市金海湾幼儿园 | 44390001040020840 | 中国农业银行股份有限公司 |
20 | 台山市龙腾幼儿园 | 2012007509200033906 | 中国工商银行 |
21 | 台山市台城城东幼儿园 | 9550880204255200105 | 广发银行股份有限公司 |
22 | 台山市街道新向阳幼儿园 | 2012007509200059804 | 中国工商银行 |
23 | 台山市侨光幼儿园 | 44050167081300000054 | 中国建设银行股份有限公司 |
24 | 台山市禧悦幼儿园 | 44050167081700000121 | 中国建设银行股份有限公司 |
25 | 台山市台城杰慧幼儿园 | 44050167081100000152 | 中国建设银行股份有限公司 |
26 | 台山市台城祥龙幼儿园 | 9550880210393700294 | 广发银行股份有限公司 |
27 | 台山市水步镇新城幼儿园 | 738069006929 | 中国银行台山水步支行 |
28 | 台山市大江镇公益幼儿园 | 80020000004672414 | 广东台山农村商业银行 |
29 | 台山市大江镇公益乐乐幼儿园 | 80020000001036323 | 广东台山农村商业银行 |
30 | 台山市大江镇沙浦幼儿园 | 709163658702 | 中国银行台山支行 |
31 | 台山市四九镇金宝幼儿园 | 80020000001053791 | 广东台山农村商业银行 |
32 | 台山市三合镇蓓蕾幼儿园 | 44390001040019776 | 中国农业银行股份有限公司 |
33 | 台山市斗山镇永铭幼儿园 | 80020000005499436 | 广东台山农村商业银行 |
34 | 台山市斗山镇蓝天幼儿园 | 44390001040019875 | 中国农业银行股份有限公司 |
35 | 台山市斗山镇浮石九坊幼儿园 | 944003010000169701 | 中国邮政银行股份有限公司 |
36 | 台山市都斛镇中心幼儿园 | 80020000003448495 | 台山市农村信用合作联社 |
37 | 台山市都斛镇东华幼儿园 | 44390001040020816 | 中国农业银行股份有限公司 |
38 | 台山市赤溪镇蓓蕾中心幼儿园 | 44390001040019768 | 中国农业银行股份有限公司 |
39 | 台山市端芬镇坚信幼儿园 | 80020000005420034 | 广东台山农村商业银行 |
40 | 台山市广海镇刘基幼儿园 | 44390001040019750 | 中国农业银行股份有限公司 |
41 | 台山市广海镇海韵幼儿园 | 44392501040002639 | 中国农业银行股份有限公司 |
42 | 台山市广海英贝尔幼儿园 | 645770427061 | 中国银行台山广海支行 |
43 | 台山市海宴镇新寨小太阳幼儿园 | 44390001040020006 | 中国农业银行股份有限公司 |
44 | 台山市海宴镇河北幼儿园 | 44390001040020014 | 中国农业银行股份有限公司 |
45 | 台山市汶村镇美美幼儿园 | 44390001040020667 | 中国农业银行股份有限公司 |
46 | 台山市陡门幼儿园 | 80020000012253483 | 广东台山农村商业银行 |
47 | 台山市新生幼儿园 | 44050167086500000349 | 中国建设银行股份有限公司 |
48 | 台山市新向阳东方华成幼儿园 | 2012056109200056059 | 中国工商银行 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com