台山市新宁中学2022年秋季七年级招生电脑派位录取结果公布
-
2022-07-15 15:36:07
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
台山市新宁中学2022年秋季招生规模为16个班800人。经核查,符合该校区的政策性照顾生及第一至第三类学生共692人,第四类356人,第五类12人。根据5月份公布的《台山市台城地区2022年秋季七年级招生方案》,直接录取政策性照顾生及第一至第三类学生共692人,余下108个学位以电脑派位方式从第四类学生中产生。未获得派位及第五类的学生共260人,按方案自愿选择到广大台山附中或李树芬纪念中学就读。 7月15日上午,我市在教师发展中心举行新宁中学招生电脑派位,在市人大代表、政协委员、市司法局、家长代表及相关媒体的见证下,共派出108个学位(名单详见附件)。
台山市教育局基础教育与安全保卫股:0750—5516141
附件:1.台山市新宁中学2022年秋季七年级招生政策性照顾生、复学生和第一至第三类录取名单 2.台山市新宁中学2022年秋季七年级招生第四类资格电脑派位录取名单
附件1:台山市新宁中学2022年秋季七年级招生政策性照顾生、复学生和第一至第三类录取名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 资格类别 |
1 | 谭*瑜 | 女 | 政策性照顾生 |
2 | 容*铭 | 男 | 政策性照顾生 |
3 | 陈* | 男 | 政策性照顾生 |
4 | 朱*乐 | 男 | 政策性照顾生 |
5 | 黄*沛 | 男 | 政策性照顾生 |
6 | 甄*洋 | 男 | 政策性照顾生 |
7 | 黄*茗 | 男 | 政策性照顾生 |
8 | 李*桐 | 女 | 政策性照顾生 |
9 | 杨*羽 | 女 | 政策性照顾生 |
10 | 蒲*烽 | 男 | 原七年级复学生 |
11 | 曹* | 男 | 原七年级复学生 |
12 | 余*莹 | 女 | 原七年级复学生 |
13 | 包晓诺 | 女 | 第一类 |
14 | 蔡嘉欣 | 女 | 第一类 |
15 | 蔡进锦 | 男 | 第一类 |
16 | 蔡俊豪 | 男 | 第一类 |
17 | 蔡晓璇 | 男 | 第一类 |
18 | 蔡艳慈 | 女 | 第一类 |
19 | 蔡智轩 | 男 | 第一类 |
20 | 曹珏轩 | 男 | 第一类 |
21 | 曹旭涛 | 男 | 第一类 |
22 | 岑健能 | 男 | 第一类 |
23 | 岑峻熙 | 男 | 第一类 |
24 | 岑佩霖 | 女 | 第一类 |
25 | 岑芊宁 | 女 | 第一类 |
26 | 岑锐蔚 | 男 | 第一类 |
27 | 岑思婷 | 女 | 第一类 |
28 | 岑文杰 | 男 | 第一类 |
29 | 岑耀麒 | 男 | 第一类 |
30 | 曾琳 | 女 | 第一类 |
31 | 曾文浩 | 男 | 第一类 |
32 | 曾一茜 | 女 | 第一类 |
33 | 苌雨琪 | 女 | 第一类 |
34 | 陈艾琳 | 女 | 第一类 |
35 | 陈宝岚 | 女 | 第一类 |
36 | 陈彬愿 | 男 | 第一类 |
37 | 陈泊宇 | 男 | 第一类 |
38 | 陈彩庆 | 女 | 第一类 |
39 | 陈楚岚 | 女 | 第一类 |
40 | 陈达科 | 男 | 第一类 |
41 | 陈大炜 | 男 | 第一类 |
42 | 陈法宇 | 男 | 第一类 |
43 | 陈冠豪 | 男 | 第一类 |
44 | 陈海璇 | 女 | 第一类 |
45 | 陈昊轩 | 男 | 第一类 |
46 | 陈浩嘉 | 男 | 第一类 |
47 | 陈浩阳 | 男 | 第一类 |
48 | 陈灏城 | 男 | 第一类 |
49 | 陈泓霖 | 男 | 第一类 |
50 | 陈慧滢 | 女 | 第一类 |
51 | 陈嘉雯 | 女 | 第一类 |
52 | 陈嘉颖 | 女 | 第一类 |
53 | 陈锦枫 | 男 | 第一类 |
54 | 陈君浩 | 男 | 第一类 |
55 | 陈俊杰 | 男 | 第一类 |
56 | 陈俊铭 | 男 | 第一类 |
57 | 陈俊宁 | 男 | 第一类 |
58 | 陈俊喜 | 男 | 第一类 |
59 | 陈骏熠 | 男 | 第一类 |
60 | 陈凯琪 | 女 | 第一类 |
61 | 陈立 | 男 | 第一类 |
62 | 陈莉 | 女 | 第一类 |
63 | 陈璐 | 女 | 第一类 |
64 | 陈梦桦 | 女 | 第一类 |
65 | 陈明 | 男 | 第一类 |
66 | 陈明辉 | 男 | 第一类 |
67 | 陈绮雯 | 女 | 第一类 |
68 | 陈芊雯 | 女 | 第一类 |
69 | 陈锐恒 | 男 | 第一类 |
70 | 陈瑞灏 | 男 | 第一类 |
71 | 陈睿锋 | 男 | 第一类 |
72 | 陈睿堃 | 男 | 第一类 |
73 | 陈淑卿 | 女 | 第一类 |
74 | 陈淑颖 | 女 | 第一类 |
75 | 陈思涵 | 女 | 第一类 |
76 | 陈思雨 | 女 | 第一类 |
77 | 陈锶淇 | 女 | 第一类 |
78 | 陈文豪 | 男 | 第一类 |
79 | 陈文锐 | 男 | 第一类 |
80 | 陈文熙 | 男 | 第一类 |
81 | 陈晓锋 | 男 | 第一类 |
82 | 陈晓蓝 | 女 | 第一类 |
83 | 陈信杰 | 男 | 第一类 |
84 | 陈幸灵 | 女 | 第一类 |
85 | 陈栩昕 | 女 | 第一类 |
86 | 陈雅莉 | 女 | 第一类 |
87 | 陈雅榆 | 女 | 第一类 |
88 | 陈彦炫 | 男 | 第一类 |
89 | 陈彦佐 | 男 | 第一类 |
90 | 陈叶滢 | 女 | 第一类 |
91 | 陈怡利 | 女 | 第一类 |
92 | 陈怡琳 | 女 | 第一类 |
93 | 陈艺宏 | 男 | 第一类 |
94 | 陈逸桐 | 女 | 第一类 |
95 | 陈滢羽 | 女 | 第一类 |
96 | 陈颖贤 | 女 | 第一类 |
97 | 陈颖欣 | 女 | 第一类 |
98 | 陈泳琳 | 女 | 第一类 |
99 | 陈俞庚 | 男 | 第一类 |
100 | 陈宇达 | 男 | 第一类 |
101 | 陈雨心 | 女 | 第一类 |
102 | 陈禹安 | 男 | 第一类 |
103 | 陈昱铭 | 男 | 第一类 |
104 | 陈钰婷 | 女 | 第一类 |
105 | 陈钰莹 | 女 | 第一类 |
106 | 陈韵伊 | 女 | 第一类 |
107 | 陈卓沛 | 男 | 第一类 |
108 | 陈子睿 | 男 | 第一类 |
109 | 陈梓峰 | 男 | 第一类 |
110 | 陈梓浪 | 男 | 第一类 |
111 | 陈梓蕾 | 女 | 第一类 |
112 | 陈紫溪 | 女 | 第一类 |
113 | 崔鹏杰 | 男 | 第一类 |
114 | 邓昊威 | 男 | 第一类 |
115 | 邓琳 | 女 | 第一类 |
116 | 邓颖仪 | 女 | 第一类 |
117 | 邓泳怡 | 女 | 第一类 |
118 | 邓震鸿 | 男 | 第一类 |
119 | 董静儿 | 女 | 第一类 |
120 | 董周航 | 男 | 第一类 |
121 | 杜礼铭 | 男 | 第一类 |
122 | 方辰华 | 男 | 第一类 |
123 | 方晓咏 | 女 | 第一类 |
124 | 方雪怡 | 女 | 第一类 |
125 | 方莹莹 | 女 | 第一类 |
126 | 冯斐 | 女 | 第一类 |
127 | 冯劲 | 男 | 第一类 |
128 | 冯予柔 | 女 | 第一类 |
129 | 冯梓轩 | 男 | 第一类 |
130 | 付慧澜 | 女 | 第一类 |
131 | 甘岚茵 | 女 | 第一类 |
132 | 龚思语 | 女 | 第一类 |
133 | 关希妍 | 女 | 第一类 |
134 | 关滢滢 | 女 | 第一类 |
135 | 郭伟明 | 男 | 第一类 |
136 | 何欢欢 | 女 | 第一类 |
137 | 何京桓 | 男 | 第一类 |
138 | 何凌燕 | 女 | 第一类 |
139 | 何明威 | 男 | 第一类 |
140 | 何雅娟 | 女 | 第一类 |
141 | 洪恩达 | 男 | 第一类 |
142 | 洪启琅 | 男 | 第一类 |
143 | 胡可馨 | 女 | 第一类 |
144 | 黄淳颖 | 女 | 第一类 |
145 | 黄浩彬 | 男 | 第一类 |
146 | 黄浩霖 | 男 | 第一类 |
147 | 黄浩然 | 男 | 第一类 |
148 | 黄浩轩 (台城中心小学) | 男 | 第一类 |
149 | 黄浩轩 (台城二小) | 男 | 第一类 |
150 | 黄皓 | 男 | 第一类 |
151 | 黄皓羽 | 男 | 第一类 |
152 | 黄泓宇 | 男 | 第一类 |
153 | 黄家昇 | 男 | 第一类 |
154 | 黄家勋 | 男 | 第一类 |
155 | 黄嘉慧 | 女 | 第一类 |
156 | 黄嘉怡 | 女 | 第一类 |
157 | 黄健燊 | 男 | 第一类 |
158 | 黄洁莹 | 女 | 第一类 |
159 | 黄静慧 | 女 | 第一类 |
160 | 黄君霖 | 女 | 第一类 |
161 | 黄俊豪 | 男 | 第一类 |
162 | 黄峻泺 | 男 | 第一类 |
163 | 黄乐怡 | 女 | 第一类 |
164 | 黄美萍 | 女 | 第一类 |
165 | 黄铭熙 | 男 | 第一类 |
166 | 黄荣铮 | 男 | 第一类 |
167 | 黄思睿 | 女 | 第一类 |
168 | 黄韬宇 | 男 | 第一类 |
169 | 黄文康 | 男 | 第一类 |
170 | 黄文焜 | 男 | 第一类 |
171 | 黄曦琳 | 女 | 第一类 |
172 | 黄晓岚 | 女 | 第一类 |
173 | 黄筱雅 | 女 | 第一类 |
174 | 黄心怡 | 女 | 第一类 |
175 | 黄心悦 | 女 | 第一类 |
176 | 黄雅雯 | 女 | 第一类 |
177 | 黄嫣妍 | 女 | 第一类 |
178 | 黄伊健 | 男 | 第一类 |
179 | 黄滢姿 | 女 | 第一类 |
180 | 黄颖琳 | 女 | 第一类 |
181 | 黄颖诗 | 女 | 第一类 |
182 | 黄泳琦 | 女 | 第一类 |
183 | 黄雨桐 | 女 | 第一类 |
184 | 黄芷彤 | 女 | 第一类 |
185 | 黄芷欣 | 女 | 第一类 |
186 | 黄梓源 | 男 | 第一类 |
187 | 纪鸿钜 | 男 | 第一类 |
188 | 江俊达 | 男 | 第一类 |
189 | 江峻宇 | 男 | 第一类 |
190 | 江俐莹 | 女 | 第一类 |
191 | 江浦怡 | 女 | 第一类 |
192 | 江烨轩 | 男 | 第一类 |
193 | 江逸权 | 男 | 第一类 |
194 | 江元昊 | 男 | 第一类 |
195 | 柯泽彬 | 男 | 第一类 |
196 | 邝川淼 | 男 | 第一类 |
197 | 邝浩轩 | 男 | 第一类 |
198 | 邝乐怡 | 女 | 第一类 |
199 | 邝洛铭 | 男 | 第一类 |
200 | 邝荣彬 | 男 | 第一类 |
201 | 邝沭峻 | 男 | 第一类 |
202 | 邝艺茵 | 女 | 第一类 |
203 | 邝卓恒 | 男 | 第一类 |
204 | 邝祖仪 | 女 | 第一类 |
205 | 雷灿峻 | 男 | 第一类 |
206 | 雷方柱 | 男 | 第一类 |
207 | 雷泓乐 | 男 | 第一类 |
208 | 雷君豪 | 男 | 第一类 |
209 | 雷泺榆 | 女 | 第一类 |
210 | 雷曼茵 | 女 | 第一类 |
211 | 雷绮梨 | 女 | 第一类 |
212 | 雷雅柔 | 女 | 第一类 |
213 | 雷予煊 | 女 | 第一类 |
214 | 雷梓妍 | 女 | 第一类 |
215 | 李灿霆 | 男 | 第一类 |
216 | 李承骏 | 男 | 第一类 |
217 | 李芳华 | 女 | 第一类 |
218 | 李凤铭 | 女 | 第一类 |
219 | 李莞娜 | 女 | 第一类 |
220 | 李瀚杰 | 男 | 第一类 |
221 | 李浩扬 | 男 | 第一类 |
222 | 李鸿俊 | 男 | 第一类 |
223 | 李慧雯 | 女 | 第一类 |
224 | 李慧莹 | 女 | 第一类 |
225 | 李蕙铭 | 女 | 第一类 |
226 | 李佳宥 | 男 | 第一类 |
227 | 李家焕 | 男 | 第一类 |
228 | 李嘉淇 | 女 | 第一类 |
229 | 李键豪 | 男 | 第一类 |
230 | 李洁琦 | 女 | 第一类 |
231 | 李金辉 | 男 | 第一类 |
232 | 李晋 | 男 | 第一类 |
233 | 李骏浩 | 男 | 第一类 |
234 | 李乐心 | 女 | 第一类 |
235 | 李品娇 | 女 | 第一类 |
236 | 李若琳 | 女 | 第一类 |
237 | 李圣怡 | 女 | 第一类 |
238 | 李晟昊 | 男 | 第一类 |
239 | 李诗华 | 女 | 第一类 |
240 | 李炜楠 | 男 | 第一类 |
241 | 李香琳 | 女 | 第一类 |
242 | 李晓烨 | 女 | 第一类 |
243 | 李心贤 | 女 | 第一类 |
244 | 李心怡 | 女 | 第一类 |
245 | 李芯睿 | 女 | 第一类 |
246 | 李欣霏 | 女 | 第一类 |
247 | 李依琳 | 女 | 第一类 |
248 | 李懿轩 | 男 | 第一类 |
249 | 李颖琳 | 女 | 第一类 |
250 | 李泳欣 | 女 | 第一类 |
251 | 李宇杰 | 男 | 第一类 |
252 | 李雨桐 | 女 | 第一类 |
253 | 李语涵 | 女 | 第一类 |
254 | 李煜腾 | 男 | 第一类 |
255 | 李玥瑶 | 女 | 第一类 |
256 | 李芷妍 | 女 | 第一类 |
257 | 李卓瑾 | 男 | 第一类 |
258 | 李姿慧 | 女 | 第一类 |
259 | 李梓健 | 男 | 第一类 |
260 | 李梓林 | 男 | 第一类 |
261 | 李梓薇 | 女 | 第一类 |
262 | 李紫莹 | 女 | 第一类 |
263 | 李祖琪 | 女 | 第一类 |
264 | 梁皓恺 | 男 | 第一类 |
265 | 梁灏宏 | 男 | 第一类 |
266 | 梁嘉桦 | 男 | 第一类 |
267 | 梁杰霖 | 女 | 第一类 |
268 | 梁俊杰 | 男 | 第一类 |
269 | 梁敏瑜 | 女 | 第一类 |
270 | 梁铭峻 | 男 | 第一类 |
271 | 梁诗欣 | 女 | 第一类 |
272 | 梁筱琳 | 女 | 第一类 |
273 | 梁雅琳 | 女 | 第一类 |
274 | 梁雅莹 | 女 | 第一类 |
275 | 梁烨 | 女 | 第一类 |
276 | 梁跃腾 | 男 | 第一类 |
277 | 廖海岚 | 女 | 第一类 |
278 | 廖琪琪 | 女 | 第一类 |
279 | 廖晓妍 | 女 | 第一类 |
280 | 廖宇良 | 男 | 第一类 |
281 | 廖梓涵 | 女 | 第一类 |
282 | 林海蓉 | 女 | 第一类 |
283 | 林鸿威 | 男 | 第一类 |
284 | 林景城 | 男 | 第一类 |
285 | 林凌充 | 男 | 第一类 |
286 | 林洛言 | 女 | 第一类 |
287 | 林仁杰 | 男 | 第一类 |
288 | 林上游 | 女 | 第一类 |
289 | 林淑卿 | 女 | 第一类 |
290 | 林伟恒 | 男 | 第一类 |
291 | 林文雅 | 女 | 第一类 |
292 | 林轩麒 | 男 | 第一类 |
293 | 林雅晴 | 女 | 第一类 |
294 | 林扬 | 男 | 第一类 |
295 | 林子童 | 男 | 第一类 |
296 | 刘付匡信 | 男 | 第一类 |
297 | 刘浩然 | 男 | 第一类 |
298 | 刘泓辉 | 男 | 第一类 |
299 | 刘嘉琳 | 女 | 第一类 |
300 | 刘嘉禧 | 男 | 第一类 |
301 | 刘霖 | 男 | 第一类 |
302 | 刘美怡 | 女 | 第一类 |
303 | 刘铭俊 | 男 | 第一类 |
304 | 刘千嘉 | 女 | 第一类 |
305 | 刘润文 | 男 | 第一类 |
306 | 刘淑妍 | 女 | 第一类 |
307 | 刘晓霖 | 女 | 第一类 |
308 | 刘星羽 | 女 | 第一类 |
309 | 刘振锋 | 男 | 第一类 |
310 | 刘紫怡 | 女 | 第一类 |
311 | 卢思语 | 女 | 第一类 |
312 | 鲁欣怡 | 女 | 第一类 |
313 | 陆子信 | 男 | 第一类 |
314 | 罗楚育 | 男 | 第一类 |
315 | 罗冬妮 | 女 | 第一类 |
316 | 罗君昊 | 男 | 第一类 |
317 | 罗绮微 | 女 | 第一类 |
318 | 罗深茹 | 女 | 第一类 |
319 | 罗诗晴 | 女 | 第一类 |
320 | 罗熙霆 | 男 | 第一类 |
321 | 罗祥睿 | 男 | 第一类 |
322 | 罗旭彬 | 男 | 第一类 |
323 | 罗榆钧 | 男 | 第一类 |
324 | 罗振航 | 男 | 第一类 |
325 | 罗梓蕊 | 女 | 第一类 |
326 | 骆晓颖 | 女 | 第一类 |
327 | 骆耀宏 | 男 | 第一类 |
328 | 骆一诺 | 女 | 第一类 |
329 | 马安瑜 | 女 | 第一类 |
330 | 马浩恩 | 男 | 第一类 |
331 | 马浚哲 | 男 | 第一类 |
332 | 马铭蔚 | 女 | 第一类 |
333 | 马沛霖 | 男 | 第一类 |
334 | 马芊颐 | 女 | 第一类 |
335 | 马荣畅 | 男 | 第一类 |
336 | 马睿楠 | 男 | 第一类 |
337 | 马诗琳 | 女 | 第一类 |
338 | 马炜恒 | 男 | 第一类 |
339 | 马文宇 | 男 | 第一类 |
340 | 马小菲 | 女 | 第一类 |
341 | 马小怡 | 女 | 第一类 |
342 | 马艺轩 | 男 | 第一类 |
343 | 马泳琳 | 女 | 第一类 |
344 | 马毓鸿 | 女 | 第一类 |
345 | 马豫阳 | 女 | 第一类 |
346 | 马中豪 | 男 | 第一类 |
347 | 麦宝淇 | 女 | 第一类 |
348 | 麦俊豪 | 男 | 第一类 |
349 | 麦钰媛 | 女 | 第一类 |
350 | 麦子宏 | 男 | 第一类 |
351 | 梅创鑫 | 男 | 第一类 |
352 | 梅家慧 | 女 | 第一类 |
353 | 梅可馨 | 女 | 第一类 |
354 | 梅幸妍 | 女 | 第一类 |
355 | 梅彦炜 | 男 | 第一类 |
356 | 梅逸濠 | 男 | 第一类 |
357 | 梅泳雯 | 女 | 第一类 |
358 | 梅煜哲 | 男 | 第一类 |
359 | 莫家淇 | 女 | 第一类 |
360 | 聂子熙 | 男 | 第一类 |
361 | 宁栢霖 | 男 | 第一类 |
362 | 钮浩然 | 男 | 第一类 |
363 | 欧蔼荧 | 女 | 第一类 |
364 | 欧雨泉 | 男 | 第一类 |
365 | 潘春晓 | 女 | 第一类 |
366 | 潘恺宏 | 男 | 第一类 |
367 | 潘幸彤 | 女 | 第一类 |
368 | 潘雅楠 | 女 | 第一类 |
369 | 潘子猷 | 男 | 第一类 |
370 | 盘梓浩 | 男 | 第一类 |
371 | 盘梓恒 | 男 | 第一类 |
372 | 裴煜蕾 | 女 | 第一类 |
373 | 彭梓淇 | 女 | 第一类 |
374 | 戚李琦 | 男 | 第一类 |
375 | 戚雅煊 | 女 | 第一类 |
376 | 丘桂丽 | 女 | 第一类 |
377 | 丘嘉森 | 男 | 第一类 |
378 | 丘轩耀 | 男 | 第一类 |
379 | 区仕鹏 | 男 | 第一类 |
380 | 容冰凌 | 女 | 第一类 |
381 | 容刚涛 | 男 | 第一类 |
382 | 容鹤轩 | 男 | 第一类 |
383 | 容建良 | 男 | 第一类 |
384 | 阮熊欣 | 女 | 第一类 |
385 | 司徒静谊 | 女 | 第一类 |
386 | 宋卓欣 | 女 | 第一类 |
387 | 苏健涛 | 男 | 第一类 |
388 | 苏敏宇 | 男 | 第一类 |
389 | 苏泳岚 | 女 | 第一类 |
390 | 苏悦灵 | 女 | 第一类 |
391 | 谭楚炫 | 男 | 第一类 |
392 | 谭海琳 | 女 | 第一类 |
393 | 谭可莹 | 女 | 第一类 |
394 | 谭铭杰 | 男 | 第一类 |
395 | 谭瑞霖 | 男 | 第一类 |
396 | 谭沙沙 | 女 | 第一类 |
397 | 谭淑怡 (新宁小学) | 女 | 第一类 |
398 | 谭伟森 | 男 | 第一类 |
399 | 谭晓文 | 女 | 第一类 |
400 | 谭一明 | 男 | 第一类 |
401 | 唐逸恒 | 男 | 第一类 |
402 | 图雅 | 女 | 第一类 |
403 | 涂骞予 | 女 | 第一类 |
404 | 万晨馨 | 女 | 第一类 |
405 | 汪芸菲 | 女 | 第一类 |
406 | 王俊强 | 男 | 第一类 |
407 | 王鹏宇 | 男 | 第一类 |
408 | 王盛涵 | 男 | 第一类 |
409 | 王溪媛 | 女 | 第一类 |
410 | 王言东 | 男 | 第一类 |
411 | 王袁 | 男 | 第一类 |
412 | 王正 | 男 | 第一类 |
413 | 王卓桐 | 女 | 第一类 |
414 | 王紫婷 | 女 | 第一类 |
415 | 温柏源 | 男 | 第一类 |
416 | 温凯岚 | 女 | 第一类 |
417 | 温子轩 | 男 | 第一类 |
418 | 吴佳雯 | 女 | 第一类 |
419 | 吴美琪 | 女 | 第一类 |
420 | 吴佩敏 | 女 | 第一类 |
421 | 吴荣彬 | 男 | 第一类 |
422 | 吴文峻 | 男 | 第一类 |
423 | 吴奕宏 | 男 | 第一类 |
424 | 吴颖妍 | 女 | 第一类 |
425 | 吴颖瑜 | 女 | 第一类 |
426 | 吴雨诺 | 女 | 第一类 |
427 | 吴卓桐 | 女 | 第一类 |
428 | 吴梓贤 | 男 | 第一类 |
429 | 吴紫凌 | 女 | 第一类 |
430 | 伍焯彬 | 男 | 第一类 |
431 | 伍浩铭 | 男 | 第一类 |
432 | 伍鸿彬 | 男 | 第一类 |
433 | 伍婳依 | 女 | 第一类 |
434 | 伍惠莹 | 女 | 第一类 |
435 | 伍蕙贤 | 女 | 第一类 |
436 | 伍敬业 | 男 | 第一类 |
437 | 伍俊明 | 男 | 第一类 |
438 | 伍乐霖 | 女 | 第一类 |
439 | 伍凌璇 | 女 | 第一类 |
440 | 伍龙源 | 男 | 第一类 |
441 | 伍漫娜 | 女 | 第一类 |
442 | 伍丕业 | 男 | 第一类 |
443 | 伍绮雯 | 女 | 第一类 |
444 | 伍瑞洋 | 男 | 第一类 |
445 | 伍诗宜 | 女 | 第一类 |
446 | 伍桐颖 | 女 | 第一类 |
447 | 伍文俊 | 男 | 第一类 |
448 | 伍文泽 | 男 | 第一类 |
449 | 伍晓岚 | 女 | 第一类 |
450 | 伍心颖 | 女 | 第一类 |
451 | 伍艺洋 | 女 | 第一类 |
452 | 伍逸骏 | 男 | 第一类 |
453 | 伍颖鸿 | 男 | 第一类 |
454 | 伍泳岚 | 女 | 第一类 |
455 | 伍于蓝 | 女 | 第一类 |
456 | 伍羽桐 | 女 | 第一类 |
457 | 伍哲谦 | 男 | 第一类 |
458 | 伍灼雄 | 男 | 第一类 |
459 | 伍子欣 | 女 | 第一类 |
460 | 伍梓锋 | 男 | 第一类 |
461 | 伍梓滢 | 女 | 第一类 |
462 | 伍祖燊 | 男 | 第一类 |
463 | 肖鸿宇 | 男 | 第一类 |
464 | 肖金正 | 男 | 第一类 |
465 | 肖蔚然 | 女 | 第一类 |
466 | 谢可岚 | 女 | 第一类 |
467 | 谢铭源 | 男 | 第一类 |
468 | 谢婉清 | 女 | 第一类 |
469 | 谢伟烽 | 男 | 第一类 |
470 | 谢颖腾 | 男 | 第一类 |
471 | 徐嘉琳 | 女 | 第一类 |
472 | 徐熙琳 | 女 | 第一类 |
473 | 徐心滢 | 女 | 第一类 |
474 | 许高伟 | 男 | 第一类 |
475 | 许汉良 | 男 | 第一类 |
476 | 许嘉乐 | 男 | 第一类 |
477 | 许文瀚 | 男 | 第一类 |
478 | 许文曦 | 男 | 第一类 |
479 | 许翔泓 | 男 | 第一类 |
480 | 杨安华 | 男 | 第一类 |
481 | 杨慧沂 | 女 | 第一类 |
482 | 杨棋羽 | 女 | 第一类 |
483 | 杨显达 | 男 | 第一类 |
484 | 姚文雯 | 女 | 第一类 |
485 | 叶丹妮 | 女 | 第一类 |
486 | 叶晓豪 | 男 | 第一类 |
487 | 叶颖熙 | 女 | 第一类 |
488 | 叶泽臻 | 男 | 第一类 |
489 | 叶展鹏 | 男 | 第一类 |
490 | 叶芷嫣 | 女 | 第一类 |
491 | 余筠林 | 男 | 第一类 |
492 | 余欣蓝 | 女 | 第一类 |
493 | 余欣乐 | 女 | 第一类 |
494 | 余欣颖 | 女 | 第一类 |
495 | 余颖琳 | 女 | 第一类 |
496 | 余梓洋 | 男 | 第一类 |
497 | 喻嘉龙 | 男 | 第一类 |
498 | 袁浩翔 | 男 | 第一类 |
499 | 詹敏 | 女 | 第一类 |
500 | 张婕妤 | 女 | 第一类 |
501 | 张可晴 | 女 | 第一类 |
502 | 张书浩 | 男 | 第一类 |
503 | 张天涛 | 男 | 第一类 |
504 | 张歆玥 | 女 | 第一类 |
505 | 张兴晨 | 男 | 第一类 |
506 | 张兴悦 | 女 | 第一类 |
507 | 张彦清 | 女 | 第一类 |
508 | 张振焕 | 男 | 第一类 |
509 | 张智 | 男 | 第一类 |
510 | 张子涵 | 男 | 第一类 |
511 | 张梓峰 | 男 | 第一类 |
512 | 赵海岚 | 女 | 第一类 |
513 | 赵炯华 | 男 | 第一类 |
514 | 赵绮晴 | 女 | 第一类 |
515 | 赵炎坤 | 男 | 第一类 |
516 | 赵苑婷 | 女 | 第一类 |
517 | 赵志腾 | 男 | 第一类 |
518 | 赵子兰 | 女 | 第一类 |
519 | 赵梓钧 | 男 | 第一类 |
520 | 甄浩楠 | 男 | 第一类 |
521 | 甄荣浩 | 男 | 第一类 |
522 | 甄思语 | 女 | 第一类 |
523 | 甄韦清 | 女 | 第一类 |
524 | 甄晓毅 | 男 | 第一类 |
525 | 甄信铭 | 男 | 第一类 |
526 | 甄羽桐 | 男 | 第一类 |
527 | 甄雨霏 | 女 | 第一类 |
528 | 甄芷晴 | 女 | 第一类 |
529 | 郑楚腾 | 男 | 第一类 |
530 | 郑涵升 | 男 | 第一类 |
531 | 郑舒涵 | 女 | 第一类 |
532 | 郑思远 | 男 | 第一类 |
533 | 郑桐 | 女 | 第一类 |
534 | 郑宇辉 | 男 | 第一类 |
535 | 郑子轩 | 男 | 第一类 |
536 | 钟古皓 | 男 | 第一类 |
537 | 钟冠霖 | 男 | 第一类 |
538 | 钟沛原 | 男 | 第一类 |
539 | 钟绮晴 | 女 | 第一类 |
540 | 钟沃林 | 男 | 第一类 |
541 | 钟雨馨 | 女 | 第一类 |
542 | 周泳沁 | 女 | 第一类 |
543 | 周姿颖 | 女 | 第一类 |
544 | 朱柏锐 | 男 | 第一类 |
545 | 朱博睿 | 男 | 第一类 |
546 | 朱创峰 | 男 | 第一类 |
547 | 朱泓兆 | 男 | 第一类 |
548 | 朱嘉豪 | 男 | 第一类 |
549 | 朱俊毅 | 男 | 第一类 |
550 | 朱韦安 | 男 | 第一类 |
551 | 朱湘莹 | 女 | 第一类 |
552 | 朱煊俪 | 女 | 第一类 |
553 | 朱颖琳 | 女 | 第一类 |
554 | 朱泳茵 | 女 | 第一类 |
555 | 朱子艺 | 男 | 第一类 |
556 | 朱紫欣 | 女 | 第一类 |
557 | 邹乐凝 | 女 | 第一类 |
558 | 邹震森 | 男 | 第一类 |
559 | 蔡丽敏 | 女 | 第二类 |
560 | 蔡晓雯 | 女 | 第二类 |
561 | 曹若翰 | 男 | 第二类 |
562 | 曾健恒 | 男 | 第二类 |
563 | 曾妍熙 | 女 | 第二类 |
564 | 陈海锋 | 男 | 第二类 |
565 | 陈瀚宇 | 男 | 第二类 |
566 | 陈嘉璇 | 女 | 第二类 |
567 | 陈沁仪 | 女 | 第二类 |
568 | 陈权仲 | 男 | 第二类 |
569 | 陈文乐 | 男 | 第二类 |
570 | 陈颖琳 | 女 | 第二类 |
571 | 陈颖雯 | 女 | 第二类 |
572 | 陈颖仪 | 女 | 第二类 |
573 | 陈雨婷 | 女 | 第二类 |
574 | 陈钰瑜 | 女 | 第二类 |
575 | 陈政豪 | 男 | 第二类 |
576 | 戴添财 | 男 | 第二类 |
577 | 戴添福 | 男 | 第二类 |
578 | 董佩瑜 | 女 | 第二类 |
579 | 樊明润 | 男 | 第二类 |
580 | 方迪毅 | 男 | 第二类 |
581 | 方键玮 | 男 | 第二类 |
582 | 方妍霜 | 女 | 第二类 |
583 | 冯凌丰 | 男 | 第二类 |
584 | 冯伟峰 | 男 | 第二类 |
585 | 何惠炜 | 男 | 第二类 |
586 | 何于蕊 | 女 | 第二类 |
587 | 黄贝莎 | 女 | 第二类 |
588 | 黄嘉琪 | 女 | 第二类 |
