台山市新宁小学2022年秋季招生拟参与电脑派位名单公示
-
2022-06-23 09:25:06
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
根据《台山市台城地区2022年秋季一年级招生方案》的附件2《新宁小学2022年一年级招生电脑派位方案》,新宁小学今年招收12个班,共540人。其中,政策性照顾生、横湖村委会、缠溪村委会辖区自然村原籍村民子女不参与电脑派位。经审核,谭*琳等15位适龄儿童属于政策性照顾生(名单详见附件1),柏亿豪等30位适龄儿童为台城街道横湖村委会、缠溪村委会辖区自然村原籍村民子女(名单详见附件2),陈盛林等771位适龄儿童属于新宁小学学位资格第一类(名单详见附件3)。因地段划分生第一类已超过招生计划人数,该类别的771人学区适龄儿童将参与电脑派位。现将有关情况进行公示,接受社会各界监督。
在公示期间内,任何个人和单位可通过来信、来访、电话等形式,反映公示对象的有关情况和问题。以个人名义反映的提倡实名反映情况,以单位名义反映的应加盖单位印章。
反映公示对象有关情况和问题,要秉承客观公正、实事求是原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2022年6月22日至23日
受理单位:台山市教育局
联系电话:5516141
地 址:台山市台城台东路98号
邮 编:529200
附件:1.2022年秋季新宁小学一年级招生政策性照顾生名单
2.台城街道横湖村委会、缠溪村委会辖区自然村原籍村民子女名单
3.新宁小学学位资格第一类适龄儿童名单
台山市教育局
2022年6月21日
附件1
2022年秋季新宁小学一年级招生政策性照顾生名单 |
序号 | 姓名 |
1 | 谭*琳 |
2 | 伍*萍 |
3 | 刘*琦 |
4 | 陈*琪 |
5 | 徐*浠 |
6 | 黄*帆 |
7 | 朱*月 |
8 | 谭*琳 |
9 | 曾*安 |
10 | 周*恒 |
11 | 伍*瑜 |
12 | 陈*莹 |
13 | 钟*雨 |
14 | 陈*羽 |
15 | 甘*萱 |
附件2
台城街道横湖村委会、缠溪村委会辖区自然村原籍村民子女名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所属村委会 |
|
1 | 柏亿豪 | 男 | 横湖 |
2 | 谭雯珊 | 女 | 横湖 |
3 | 谭梓莹 | 女 | 横湖 |
4 | 谭瑞霖 | 男 | 横湖 |
5 | 刘诗华 | 女 | 横湖 |
6 | 林灏羽 | 男 | 横湖 |
7 | 陈俊妃 | 女 | 横湖 |
8 | 岑乐英 | 女 | 横湖 |
9 | 刘诗琳 | 女 | 横湖 |
10 | 刘梓淇 | 男 | 横湖 |
11 | 刘梓琳 | 女 | 横湖 |
12 | 余梓淇 | 女 | 横湖 |
13 | 陈淇淇 | 女 | 横湖 |
14 | 梁梓潼 | 女 | 横湖 |
15 | 马舒敏 | 女 | 横湖 |
16 | 李逸岚 | 女 | 缠溪 |
17 | 李嘉荣 | 男 | 缠溪 |
18 | 李晓锋 | 男 | 缠溪 |
19 | 李佩雯 | 女 | 缠溪 |
20 | 李诗琳 | 女 | 缠溪 |
21 | 李宇明 | 男 | 缠溪 |
22 | 黄琛玙 | 女 | 缠溪 |
23 | 李泳瑜 | 女 | 缠溪 |
24 | 李雅琪 | 女 | 缠溪 |
25 | 李瑞政 | 男 | 缠溪 |
26 | 李耀楠 | 男 | 缠溪 |
27 | 李梓莹 | 女 | 缠溪 |
28 | 李晓琳 | 女 | 缠溪 |
29 | 李敏妍 | 女 | 缠溪 |
30 | 李镓濠 | 男 | 缠溪 |
附件3
新宁小学学位资格第一类适龄儿童名单 |
报名顺序号 | 电脑派位号码 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | XN001 | 陈盛林 | 男 |
|
3 | XN002 | 雷筱蕊 | 女 |
|
4 | XN003 | 李芷澄 | 女 |
|
5 | XN004 | 容千纤 | 女 |
|
8 | XN005 | 马乐馨 | 女 |
|
12 | XN006 | 李嘉杰 | 男 |
|
14 | XN007 | 李健勋 | 男 |
|
15 | XN008 | 谭诺熙 | 女 |
|
16 | XN009 | 庄昊羽 | 男 |
|
17 | XN010 | 王慕荨 | 女 |
|
18 | XN011 | 张芊墨 | 女 |
|
19 | XN012 | 刘博文 | 男 |
|
20 | XN013 | 梁家雯 | 女 |
|
21 | XN014 | 曾梓菡 | 女 |
|
22 | XN015 | 李梓彤 | 女 |
|
25 | XN016 | 刘柏豪 | 男 |
|
30 | XN017 | 叶子俊 | 男 |
|
32 | XN018 | 伍艺滢 | 女 |
|
35 | XN019 | 裴思扬 | 男 |
|
36 | XN020 | 卫倩如 | 女 |
|
37 | XN021 | 占诗月 | 女 |
|
40 | XN022 | 梁瀚茗 | 男 |
|
44 | XN023 | 胡梓洋 | 男 |
|
45 | XN024 | 甘尉蓝 | 女 |
|
46 | XN025 | 杨芷欣 | 女 |
|
47 | XN026 | 黄沅芊 | 女 |
|
48 | XN027 | 伍映融 | 女 |
|
50 | XN028 | 甄浩铭 | 男 |
|
51 | XN029 | 阮泓睿 | 男 |
|
52 | XN030 | 李禹含 | 男 |
|
54 | XN031 | 刘安妍 | 女 |
|
55 | XN032 | 陈思睿 | 女 |
|
56 | XN033 | 颜睿晴 | 女 |
|
57 | XN034 | 李紫嫣 | 女 |
|
58 | XN035 | 陈凯琪 | 女 |
|
60 | XN036 | 何嘉铭 | 男 |
|
62 | XN037 | 何梓铭 | 男 |
|
63 | XN038 | 吴俊锋 | 男 |
|
64 | XN039 | 司徒骏达 | 男 |
|
66 | XN040 | 陈睿杨 | 男 |
|
67 | XN041 | 伍文谦 | 男 |
|
69 | XN042 | 杨俊安 | 男 |
|
71 | XN043 | 方沁蕊 | 女 |
|
72 | XN044 | 赵梓晴 | 女 |
|
73 | XN045 | 赵梓茵 | 女 |
|
75 | XN046 | 肖梓浩 | 男 |
|
76 | XN047 | 莫雯珺 | 女 |
|
77 | XN048 | 黄绮琪 | 女 |
|
80 | XN049 | 叶梓涵 | 女 |
|
81 | XN050 | 何皓霖 | 男 |
|
83 | XN051 | 麦以凡 | 男 |
|
84 | XN052 | 胡煜杰 | 男 |
|
87 | XN053 | 谭垲烨 | 男 |
|
90 | XN054 | 黄敬义 | 男 |
|
94 | XN055 | 曾俐缘 | 女 |
|
95 | XN056 | 朱诗韵 | 女 |
|
100 | XN057 | 邓智玮 | 男 |
|
103 | XN058 | 张诗敏 | 女 |
|
104 | XN059 | 雷凯铭 | 男 |
|
105 | XN060 | 陈子昊 | 男 |
|
110 | XN061 | 李栩然 | 女 |
|
112 | XN062 | 许长波 | 男 |
|
113 | XN063 | 陈宇彤 | 女 |
|
124 | XN064 | 陈靖轩 | 男 |
|
125 | XN065 | 岑煜瑞 | 男 |
|
127 | XN066 | 黎籽孺 | 女 |
|
128 | XN067 | 邓子滢 | 女 |
|
129 | XN068 | 李俊辉 | 男 |
|
130 | XN069 | 梁晋慆 | 男 |
|
132 | XN070 | 陈泳颐 | 女 |
|
135 | XN071 | 梁宏嘉 | 男 |
|
136 | XN072 | 王颖莹 | 女 |
|
137 | XN073 | 黄嘉欣 | 女 |
|
141 | XN074 | 刘梓洋 | 男 |
|
143 | XN075 | 容乐路 | 女 |
|
145 | XN076 | 何玉晴 | 女 |
|
151 | XN077 | 林佳琪 | 女 |
|
154 | XN078 | 严世煌 | 男 |
|
155 | XN079 | 邝雯熙 | 女 |
|
160 | XN080 | 关宇轩 | 男 |
|
162 | XN081 | 陈嘉瑜 | 女 |
|
167 | XN082 | 黄熙莱 | 男 |
|
168 | XN083 | 甄宝珠 | 女 |
|
169 | XN084 | 许涴琳 | 女 |
|
170 | XN085 | 李雅婷 | 女 |
|
171 | XN086 | 陈昱铭 | 男 |
|
172 | XN087 | 何梓晴 | 女 |
|
173 | XN088 | 李雨沁 | 女 |
|
178 | XN089 | 余子麒 | 女 |
|
183 | XN090 | 曹楚阳 | 女 |
|
185 | XN091 | 邓霖峰 | 男 |
|
194 | XN092 | 陳卓霖 | 女 |
|
197 | XN093 | 黄子谦 | 男 |
|
203 | XN094 | 陈芯妍 | 女 |
|
207 | XN095 | 宁悦鹏 | 男 |
|
213 | XN096 | 陈奕康 | 男 |
|
214 | XN097 | 关梓悦 | 男 |
|
216 | XN098 | 陈佑铭 | 男 |
|
220 | XN099 | 吴宇熙 | 男 |
|
227 | XN100 | 陈柏成 | 男 |
|
228 | XN101 | 郭艺斌 | 男 |
|
234 | XN102 | 司徒雪枫 | 男 |
|
237 | XN103 | 朱兆尉 | 男 |
|
243 | XN104 | 谭锦润 | 男 |
|
246 | XN105 | 谭晓欢 | 男 |
|
248 | XN106 | 雷悦华 | 男 |
|
250 | XN107 | 梁雅淇 | 女 |
|
254 | XN108 | 黄筱雅 | 女 |
|
257 | XN109 | 李泓萱 | 女 |
|
258 | XN110 | 杨子睿 | 男 |
|
260 | XN111 | 陈峰 | 男 |
|
262 | XN112 | 雷嘉军 | 男 |
|
265 | XN113 | 林钰涵 | 女 |
|
268 | XN114 | 伍宇彬 | 男 |
|
269 | XN115 | 陈宏俊 | 男 |
|
274 | XN116 | 林可可 | 女 |
|
276 | XN117 | 何宝瑜 | 女 |
|
277 | XN118 | 邱颖琳 | 女 |
|
279 | XN119 | 雷泳怡 | 女 |
|
281 | XN120 | 黄浩宇 | 男 |
|
282 | XN121 | 黄沛霖 | 男 |
|
283 | XN122 | 李俊桦 | 男 |
|
288 | XN123 | 李欣妍 | 女 |
|
289 | XN124 | 罗梓颖 | 女 |
|
290 | XN125 | 张芷妍 | 女 |
|
297 | XN126 | 周奕铭 | 男 |
|
305 | XN127 | 李竺珊 | 女 |
|
308 | XN128 | 黄文暄 | 女 |
|
309 | XN129 | 郑茗洋 | 男 |
|
310 | XN130 | 麦博文 | 男 |
|
312 | XN131 | 翁枫烨 | 男 |
|
313 | XN132 | 叶丞斌 | 男 |
|
318 | XN133 | 江浩锋 | 男 |
|
322 | XN134 | 马浚皓 | 男 |
|
331 | XN135 | 黄梓恒 | 男 |
|
333 | XN136 | 李瑾涵 | 女 |
|
336 | XN137 | 刘晓芯 | 女 |
|
337 | XN138 | 潘家明 | 男 |
|
338 | XN139 | 陈瀚霖 | 男 |
|
344 | XN140 | 陈淑滢 | 女 |
|
347 | XN141 | 朱俊贤 | 男 |
|
348 | XN142 | 岳伊轩 | 男 |
|
352 | XN143 | 李泽铭 | 男 |
|
355 | XN144 | 关丁恺 | 男 |
|
358 | XN145 | 蔡雅淇 | 女 |
|
363 | XN146 | 黄炳强 | 男 |
|
364 | XN147 | 黄靖雯 | 女 |
|
366 | XN148 | 周天画 | 女 |
|
369 | XN149 | 吴冠霖 | 男 |
|
370 | XN150 | 廖洛铭 | 男 |
|
372 | XN151 | 蔡嘉祺 | 女 |
|
378 | XN152 | 赵君琳 | 女 |
|
380 | XN153 | 甄嘉谊 | 女 |
|
383 | XN154 | 谭梓朗 | 男 |
|
385 | XN155 | 谭芷晴 | 女 |
|
392 | XN156 | 马铭睿 | 男 |
|
396 | XN157 | 刘慧慧 | 女 |
|
397 | XN158 | 黄伊雯 | 女 |
|
406 | XN159 | 苏芯莹 | 女 |
|
407 | XN160 | 李一辰 | 男 |
|
418 | XN161 | 陈玉霖 | 女 |
|
419 | XN162 | 卫思宏 | 男 |
|
420 | XN163 | 汤梓恒 | 男 |
|
424 | XN164 | 陈艾辛 | 男 |
|
425 | XN165 | 陈悦芃 | 男 |
|
429 | XN166 | 陈美颐 | 女 |
|
430 | XN167 | 陈颖欣 | 女 |
|
432 | XN168 | 伍凯濠 | 男 |
|
436 | XN169 | 陈吉熙 | 男 |
|
437 | XN170 | 彭梓峰 | 男 |
|
438 | XN171 | 陈梓豪 | 男 |
|
445 | XN172 | 石梓柔 | 女 |
|
457 | XN173 | 陈秀甜 | 女 |
|
465 | XN174 | 张紫琪 | 女 |
|
466 | XN175 | 李熠禧 | 男 |
|
471 | XN176 | 符方俊 | 男 |
|
472 | XN177 | 伍洋颖 | 男 |
|
477 | XN178 | 樊语乔 | 女 |
|
480 | XN179 | 陈梓谦 | 男 |
|
481 | XN180 | 魏汶馨 | 女 |
|
485 | XN181 | 陈杄羽 | 男 |
|
487 | XN182 | 吴子恒 | 男 |
|
488 | XN183 | 钟晓晴 | 女 |
|
490 | XN184 | 曹梓宸 | 男 |
|
491 | XN185 | 刘羽瞳 | 女 |
|
493 | XN186 | 黄昆诚 | 男 |
|
502 | XN187 | 曹淑琳 | 女 |
|
504 | XN188 | 姚嘉华 | 男 |
|
506 | XN189 | 曾钰瑶 | 女 |
|
507 | XN190 | 陈子琳 | 女 |
|
509 | XN191 | 陈紫维 | 男 |
|
511 | XN192 | 赵乐曦 | 女 |
|
516 | XN193 | 温宇成 | 男 |
|
517 | XN194 | 廖心桐 | 女 |
|
520 | XN195 | 刘中睿 | 男 |
|
524 | XN196 | 陈睿文 | 男 |
|
525 | XN197 | 朱凯薇 | 女 |
|
528 | XN198 | 曾梓茵 | 女 |
|
529 | XN199 | 黄悦 | 女 |
|
531 | XN200 | 雷俊玮 | 男 |
|
541 | XN201 | 曹宇轩 | 男 |
|
544 | XN202 | 黄颖欣 | 女 |
|
546 | XN203 | 黄思淇 | 女 |
|
551 | XN204 | 靳子姗 | 女 |
|
552 | XN205 | 李宇栋 | 男 |
|
553 | XN206 | 吴梓豪 | 男 |
|
554 | XN207 | 梁文棋 | 男 |
|
557 | XN208 | 陈芊芊 | 女 |
|
561 | XN209 | 彭文馨 | 女 |
|
564 | XN210 | 陈希琳 | 女 |
|
567 | XN211 | 黄茜钰 | 女 |
|
573 | XN212 | 李思芮 | 女 |
|
574 | XN213 | 黄芊楹 | 女 |
|
577 | XN214 | 李文昊 | 男 |
|
580 | XN215 | 蔡一凡 | 男 |
|
582 | XN216 | 李睿熙 | 男 |
|
586 | XN217 | 王浩霖 | 男 |
|
593 | XN218 | 李嘉恒 | 男 |
|
598 | XN219 | 雷健德 | 男 |
|
600 | XN220 | 邝梓钧 | 男 |
|
603 | XN221 | 邝芊予 | 女 |
|
604 | XN222 | 黄子涵 | 女 |
|
606 | XN223 | 邝钰婷 | 女 |
|
612 | XN224 | 余谨谦 | 男 |
|
618 | XN225 | 刘晓琪 | 女 |
|
622 | XN226 | 邝嘉淇 | 女 |
|
625 | XN227 | 何韦希 | 男 |
|
628 | XN228 | 江泳霖 | 女 |
|
635 | XN229 | 陈晓雅 | 女 |
|
636 | XN230 | 周梓淇 | 女 |
|
639 | XN231 | 李玮蓝 | 女 |
|
644 | XN232 | 钟静怡 | 女 |
|
647 | XN233 | 叶芷霖 | 女 |
|
651 | XN234 | 甄泳薇 | 女 |
|
652 | XN235 | 黄逸坤 | 男 |
|
662 | XN236 | 汪昕颖 | 女 |
|
664 | XN237 | 陈子晋 | 男 |
|
666 | XN238 | 吴梦棋 | 女 |
|
668 | XN239 | 黄逸洺 | 男 |
|
669 | XN240 | 李奕涛 | 男 |
|
672 | XN241 | 伍思衡 | 男 |
|
674 | XN242 | 邝乐熙 | 男 |
|
675 | XN243 | 吴梓鑫 | 男 |
|
685 | XN244 | 马依琳 | 女 |
|
690 | XN245 | 邝紫晴 | 女 |
|
697 | XN246 | 伍思潼 | 女 |
|
699 | XN247 | 陈悦晴 | 女 |
|
701 | XN248 | 陈嘉莹 | 女 |
|
702 | XN249 | 梅皓轩 | 男 |
|
706 | XN250 | 许柏阳 | 男 |
|
707 | XN251 | 黎可馨 | 女 |
|
710 | XN252 | 盖阔 | 男 |
|
714 | XN253 | 廖德沛 | 男 |
|
715 | XN254 | 李泽艺 | 男 |
|
717 | XN255 | 廖天毅 | 男 |
|
719 | XN256 | 罗琳斯 | 女 |
|
726 | XN257 | 钟孜晨 | 男 |
|
728 | XN258 | 李梓恩 | 女 |
|
730 | XN259 | 甄颖晴 | 女 |
|
732 | XN260 | 黄浩彬 | 男 |
|
733 | XN261 | 伍丽淇 | 女 |
|
736/754 | XN262 | 陈铭婷/陈铭锐 | 女/男 | 双胞胎 |
740 | XN263 | 杨子谦 | 男 |
|
742 | XN264 | 黄烨岚 | 女 |
|
743 | XN265 | 陶思宇 | 男 |
|
746 | XN266 | 成嘉乐 | 男 |
|
753 | XN267 | 马雯茵 | 女 |
|
759 | XN268 | 甄畅妍 | 女 |
|
760 | XN269 | 张炜锶 | 女 |
|
762 | XN270 | 蒋昀恒 | 男 |
|
765 | XN271 | 赵芯妍 | 女 |
|
769 | XN272 | 颜智阳 | 男 |
|
772 | XN273 | 谢嘉颖 | 男 |
|
783 | XN274 | 彭梓懿 | 男 |
|
786 | XN275 | 朱锦锐 | 男 |
|
789 | XN276 | 李依盈 | 女 |
|
790 | XN277 | 刘珈玮 | 男 |
|
794 | XN278 | 张乾乾 | 男 |
|
797 | XN279 | 陈俊云 | 男 |
|
806 | XN280 | 阮安琳 | 女 |
|
815 | XN281 | 黄子琪 | 女 |
|
816 | XN282 | 马希研 | 女 |
|
817 | XN283 | 李虹欣 | 女 |
|
818 | XN284 | 黄楚凡 | 男 |
|
820 | XN285 | 陈家臻 | 男 |
|
821 | XN286 | 黄宏杰 | 男 |
|
824 | XN287 | 韦淳沁 | 女 |
|
826 | XN288 | 郑颖祺 | 女 |
|
831 | XN289 | 梁淑姚 | 女 |
|
842 | XN290 | 赵文嫣 | 女 |
|
844 | XN291 | 张馨羽 | 女 |
|
846 | XN292 | 陈奕希 | 男 |
|
848 | XN293 | 黄愉博 | 男 |
|
851 | XN294 | 方嘉豪 | 男 |
|
855 | XN295 | 陈威霖 | 男 |
|
857 | XN296 | 李梓琪 | 女 |
|
858 | XN297 | 徐圣然 | 男 |
|
861 | XN298 | 邝浩轩 | 男 |
|
862 | XN299 | 黄浩臻 | 男 |
|
873 | XN300 | 黄翊杰 | 男 |
|
874 | XN301 | 余铭杰 | 男 |
|
876 | XN302 | 邓卓鸿 | 男 |
|
882 | XN303 | 谭皓宁 | 男 |
|
885 | XN304 | 张雨铭 | 女 |
|
886 | XN305 | 张可欣 | 女 |
|
889 | XN306 | 郭峰江 | 男 |
|
893 | XN307 | 伍卓锋 | 男 |
|
894 | XN308 | 陈厚霖 | 男 |
|
895 | XN309 | 陈宇翀 | 男 |
|
897 | XN310 | 饶北辰 | 男 |
|
898 | XN311 | 黄泳彤 | 女 |
|
899 | XN312 | 彭芃 | 男 |
|
906 | XN313 | 张嘉颖 | 女 |
|
920 | XN314 | 陈子琪 | 男 |
|
925 | XN315 | 吴智华 | 男 |
|
932 | XN316 | 马一为 | 男 |
|
933 | XN317 | 容浚皓 | 男 |
|
945 | XN318 | 叶卓鑫 | 男 |
|
948 | XN319 | 林嘉佑 | 男 |
|
950 | XN320 | 李文珊 | 女 |
|
951 | XN321 | 甄夏蓝 | 女 |
|
954 | XN322 | 谭子一 | 男 |
|
956 | XN323 | 陈钰琳 | 女 |
|
958 | XN324 | 梁博皓 | 男 |
|
961 | XN325 | 张健辉 | 男 |
|
965 | XN326 | 何怡霏 | 女 |
|
967 | XN327 | 容静雅 | 女 |
|
969 | XN328 | 黄浩洋 | 男 |
|
971 | XN329 | 蔡梓宏 | 男 |
|
979 | XN330 | 陈沛瑜 | 女 |
|
982 | XN331 | 余欣鸿 | 男 |
|
989 | XN332 | 宋双钰 | 女 |
|
990 | XN333 | 李明轩 | 男 |
|
991 | XN334 | 李洛颐 | 女 |
|
992 | XN335 | 温梓滢 | 女 |
|
995 | XN336 | 徐依桃 | 女 |
|
1011 | XN337 | 伍宇雯 | 女 |
|
1012 | XN338 | 陈梓丹 | 女 |
|
1013 | XN339 | 刘姿荧 | 女 |
|
1016 | XN340 | 黎梓轩 | 男 |
|
1021 | XN341 | 黄楚涵 | 女 |
|
1024 | XN342 | 刘梓琪 | 女 |
|
1028 | XN343 | 伍雅岚 | 女 |
|
1029 | XN344 | 郭子弘 | 男 |
|
1032 | XN345 | 张书博 | 男 |
|
1034 | XN346 | 雷俊豪 | 男 |
|
1041 | XN347 | 陈锶琪 | 女 |
|
1046 | XN348 | 李锐坤 | 男 |
|
1050 | XN349 | 蓝子嫣 | 女 |
|
1053 | XN350 | 黄一凯 | 男 |
|
1056 | XN351 | 黄子洋 | 男 |
|
1064 | XN352 | 梁语潇 | 女 |
|
1065 | XN353 | 张锦睿 | 男 |
|
1066 | XN354 | 文烨迎 | 男 |
|
1067 | XN355 | 朱珺玥 | 女 |
|
1075 | XN356 | 黄映琳 | 女 |
|
1077 | XN357 | 马睿洋 | 男 |
|
1078 | XN358 | 麦梓涵 | 女 |
|
1080 | XN359 | 肖杰焜 | 男 |
|
1087 | XN360 | 陈洢诺 | 女 |
|
1091 | XN361 | 郭宗好 | 男 |
|
1095 | XN362 | 李嘉豪 | 男 |
|
1101 | XN363 | 王致远 | 男 |
|
1104 | XN364 | 黄馨 | 女 |
|
1107 | XN365 | 徐梓轩 | 男 |
|
1113 | XN366 | 冼梦涵 | 女 |
|
1114 | XN367 | 伍俊豪 | 男 |
|
1115 | XN368 | 邓海华 | 男 |
|
1118 | XN369 | 李欣妤 | 女 |
|
1119 | XN370 | 邓皓骞 | 男 |
|
1122 | XN371 | 余丞灏 | 男 |
|
1139 | XN372 | 钟嘉浚 | 男 |
|
1144 | XN373 | 甄霆钧 | 男 |
|
1147 | XN374 | 谭淳轩 | 男 |
|
1149 | XN375 | 张吉庆 | 男 |
|
1162 | XN376 | 刘哲彦 | 男 |
|
1185 | XN377 | 黄宇俊 | 男 |
|
1190 | XN378 | 温芮宁 | 女 |
|
1191 | XN379 | 甄彦灏 | 男 |
|
1200 | XN380 | 陈泽铭 | 男 |
|
1204 | XN381 | 陈智霖 | 男 |
|
1205 | XN382 | 李羽晴 | 女 |
|
1210 | XN383 | 梁睿聪 | 男 |
|
1212 | XN384 | 曹梓宸 | 男 |
|
1220 | XN385 | 何垣斌 | 男 |
|
1225 | XN386 | 林语航 | 男 |
|
1230 | XN387 | 梁楚瑜 | 女 |
|
1232 | XN388 | 郑旻其 | 女 |
|
1233 | XN389 | 陈浩林 | 男 |
|
1243 | XN390 | 梁思瑶 | 女 |
|
1262 | XN391 | 吴建鹏 | 男 |
|
1266 | XN392 | 陈瑞馨 | 女 |
|
1267 | XN393 | 伍钰滢 | 女 |
|
1268 | XN394 | 陈玲锦 | 女 |
|
1273 | XN395 | 钟君裔 | 男 |
|
1276 | XN396 | 姚语晴 | 女 |
|
1282 | XN397 | 梅泳琪 | 女 |
|
1292 | XN398 | 周喜儿 | 女 |
|
1293 | XN399 | 邝旸羽 | 男 |
|
1294 | XN400 | 游梓樱 | 女 |
|
1311 | XN401 | 姚皓扬 | 男 |
|
1312 | XN402 | 伍子霖 | 男 |
|
1316 | XN403 | 黄俊彭 | 男 |
|
1318 | XN404 | 黎茵熙 | 女 |
|
1321 | XN405 | 麦梓潼 | 女 |
|
1323 | XN406 | 黄颖滢 | 女 |
|
1333 | XN407 | 谭欣然 | 女 |
|
1341 | XN408 | 罗绍翔 | 男 |
|
1367 | XN409 | 林伟祺 | 男 |
|
1374 | XN410 | 梁震裕 | 男 |
|
1378 | XN411 | 黄柏纶 | 男 |
|
1379 | XN412 | 张子琪 | 女 |
|
1380 | XN413 | 白柏阳 | 男 |
|
1382 | XN414 | 何幽 | 女 |
|
1387 | XN415 | 邓雯华 | 女 |
|
1391 | XN416 | 袁梓淇 | 女 |
|
1392 | XN417 | 潘天佑 | 男 |
|
1395 | XN418 | 胡欣雨 | 女 |
|
1413 | XN419 | 岑玮淇 | 女 |
|
1427 | XN420 | 余家琳 | 女 |
|
1432 | XN421 | 钟秉峰 | 男 |
|
1435 | XN422 | 陈筱然 | 女 |
|
1445 | XN423 | 李昕怡 | 女 |
|
1446 | XN424 | 邓胜蓝 | 女 |
|
1449 | XN425 | 林子铭 | 女 |
|
1451 | XN426 | 陈树鹏 | 男 |
|
1452 | XN427 | 甄梓琳 | 女 |
|
1454 | XN428 | 郑君安 | 男 |
|
1456 | XN429 | 余宇恒 | 男 |
|
1463 | XN430 | 廖弘轩 | 男 |
|
1464 | XN431 | 秦婧芸 | 女 |
|
1478 | XN432 | 徐健宁 | 男 |
|
1482 | XN433 | 李梓柔 | 女 |
|
1483 | XN434 | 梅芯 | 女 |
|
1491 | XN435 | 朱健明 | 男 |
|
1496 | XN436 | 谭梓鋆 | 男 |
|
1497 | XN437 | 李绮涵 | 女 |
|
1516 | XN438 | 黄子岚 | 女 |
|
1519 | XN439 | 吴洋婧 | 女 |
|
1524 | XN440 | 陈均洋 | 男 |
|
1536 | XN441 | 梅麒元 | 男 |
|
1537 | XN442 | 黄炜豪 | 男 |
|
1540 | XN443 | 余霖琳 | 女 |
|
1544 | XN444 | 李泽曦 | 男 |
|
1545 | XN445 | 黄圣雯 | 女 |
|
1553 | XN446 | 甄洋洋 | 女 |
|
1560 | XN447 | 谢雅棋 | 女 |
|
1562 | XN448 | 苏俊贤 | 男 |
|
1564 | XN449 | 刘家宏 | 男 |
|
1565 | XN450 | 岑俊彤 | 女 |
|
1566 | XN451 | 王珞言 | 女 |
|
1567 | XN452 | 陈俊凯 | 男 |
|
1575 | XN453 | 曾炫天 | 男 |
|
1585 | XN454 | 罗梓淇 | 女 |
|
1589 | XN455 | 王治 | 男 |
|
1592 | XN456 | 朱麒铮 | 男 |
|
1596 | XN457 | 凌钰雯 | 女 |
|
1597 | XN458 | 谭晨熙 | 男 |
|
1603 | XN459 | 伍俊宇 | 男 |
|
1607 | XN460 | 罗程朗 | 男 |
|
1609 | XN461 | 甘靖琳 | 女 |
|
1618 | XN462 | 李诺希 | 女 |
|
1626 | XN463 | 李金沣 | 男 |
|
1631 | XN464 | 梅颖儿 | 女 |
|
1632 | XN465 | 李梓妍 | 女 |
|
1639 | XN466 | 陈翊 | 男 |
|
1644 | XN467 | 黄睿轩 | 男 |
|
1652 | XN468 | 陈新杰 | 男 |
|
1656 | XN469 | 李知静 | 女 |
|
1667 | XN470 | 伍慧棋 | 女 |
|
1673 | XN471 | 伍梦晴 | 女 |
|
1686 | XN472 | 张涵玥 | 女 |
|
1689 | XN473 | 熊玥博 | 女 |
|
1693 | XN474 | 方季媛 | 女 |
|
1696 | XN475 | 梁政瑀 | 男 |
|
1698 | XN476 | 吕依霖 | 女 |
|
1708 | XN477 | 李夏霏 | 女 |
|
1714 | XN478 | 容宸烨 | 男 |
|
1720 | XN479 | 马梓茵 | 女 |
|
1725 | XN480 | 梁峻朗 | 男 |
|
1726 | XN481 | 吴晟恺 | 男 |
|
1729 | XN482 | 苏诗妍 | 女 |
|
1737 | XN483 | 马弘晋 | 男 |
|
1745 | XN484 | 容雅晴 | 女 |
|
1753 | XN485 | 朱俊铭 | 男 |
|
1759 | XN486 | 杨正东 | 男 |
|
1765 | XN487 | 伍承轩 | 男 |
|
1769 | XN488 | 方柔媚 | 女 |
|
1777 | XN489 | 林于铃 | 女 |
|
1781/1798 | XN490 | 许嘉文/许嘉茵 | 女 | 双胞胎 |
1782 | XN491 | 容晓晴 | 女 |
|
1785 | XN492 | 李嘉欣 | 女 |
|
1786 | XN493 | 欧梓琪 | 女 |
|
1794 | XN494 | 蔡颖妍 | 女 |
|
1801 | XN495 | 李浩宇 | 男 |
|
1803 | XN496 | 陈希桐 | 女 |
|
1810 | XN497 | 朱晓淇 | 女 |
|
1819 | XN498 | 何梓恒 | 男 |
|
1824 | XN499 | 冯诗晴 | 女 |
|
1831 | XN500 | 陈世鸿 | 男 |
|
1832 | XN501 | 杨仲钧 | 男 |
|
1834 | XN502 | 陈钰莹 | 女 |
|
1839 | XN503 | 林乐妍 | 女 |
|
1840 | XN504 | 陈庆谊 | 女 |
|
1856 | XN505 | 李亦轩 | 男 |
|
