2021年上半年台山市教育系统事业单位进校园现场招聘教师华南师范大学、江西师范大学、湖南师范大学站点签订《就业协议书》情况公布
-
2021-04-15 10:12:38
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
本次教育系统招聘教师华南师范大学、江西师范大学、湖南师范大学站点的考试已完成,根据《2021年上半年台山市教育系统事业单位进校园现场招聘教师公告》,现将签订《就业协议书》情况公布如下:
招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 华南师范大学站点 | 江西师范大学站点 | 湖南师范大学 | 招聘岗位空缺人数 |
已签订《就业协议书》人数 | 签约人员准考证号 | 考试成绩 | 备注 | 已签订《就业协议书》人数 | 签约人员准考证号 | 考试成绩 | 已签订《就业协议书》人数 | 签约人员准考证号 | 考试成绩 |
台山市第一中学 | 语文教师 | 52110001 | 1 | 1 | 202101002 | 86.20 | | | | | | | | 已完成 |
台山市第一中学 | 数学教师 | 52110002 | 3 | 1 | 202103001 | 91.00 | | | | | | | | 2 |
台山市第一中学 | 物理教师 | 52110003 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市第一中学 | 生物教师 | 52110004 | 2 | 1 | 202104011 | 83.40 | | | | | 1 | 202124002 | 82.00 | 已完成 |
台山市华侨中学 | 政治教师 | 52110005 | 1 | 1 | 202101006 | 85.60 | | | | | | | | 已完成 |
台山市华侨中学 | 历史教师 | 52110006 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市华侨中学 | 物理教师 | 52110007 | 1 | 0 | | | | 1 | 202114001 | 82.00 | | | | 已完成 |
台山市华侨中学 | 生物教师 | 52110008 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市华侨中学 | 地理教师 | 52110009 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市台师高级中学 | 语文教师 | 52110010 | 2 | 1 | 202101005 | 83.00 | | | | | | | | 1 |
台山市台师高级中学 | 英语教师 | 52110011 | 2 | 1 | 202101004 | 86.80 | | 1 | 202111001 | 85.60 | | | | 已完成 |
台山市台师高级中学 | 数学教师 | 52110012 | 2 | 1 | 202103012 | 83.80 | | 1 | 202113001 | 85.00 | | | | 已完成 |
台山市台师高级中学 | 政治教师 | 52110013 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 202121003 | 85.20 | 已完成 |
| | | | | | 202121007 | 81.40 |
台山市台师高级中学 | 历史教师 | 52110014 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市台师高级中学 | 地理教师 | 52110015 | 3 | 1 | 202102006 | 84.20 | | | | | | | | 2 |
台山市李谭更开纪念中学(高中) | 语文教师 | 52110016 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市李谭更开纪念中学(高中) | 数学教师 | 52110017 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市李谭更开纪念中学(高中) | 物理教师 | 52110018 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市李谭更开纪念中学(高中) | 生物教师 | 52110019 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202124001 | 82.80 | 已完成 |
台山市李谭更开纪念中学(高中) | 地理教师 | 52110020 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市新宁中学 | 数学教师 | 52110021 | 1 | 1 | 202103011 | 88.00 | | | | | | | | 已完成 |
台山市新宁中学 | 历史教师 | 52110022 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
台山市新宁中学 | 物理教师 | 52110023 | 2 | 1 | 202104010 | 85.40 | | | | | | | | 1 |
台山市新宁中学 | 化学教师 | 52110024 | 1 | 1 | 202104008 | 81.60 | | | | | | | | 已完成 |
台山市新宁中学 | 生物教师 | 52110025 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
台山市新宁中学 | 地理教师 | 52110026 | 2 | 0 | | | | | | | 1 | 202122002 | 86.60 | 1 |
台山市育英中学 | 语文教师 | 52110027 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市育英中学 | 英语教师 | 52110028 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202121001 | 86.40 | 已完成 |
台山市育英中学 | 数学教师 | 52110029 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市育英中学 | 政治教师 | 52110030 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202121004 | 83.20 | 已完成 |
台山市李树芬纪念中学 | 语文教师 | 52110031 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市李树芬纪念中学 | 英语教师 | 52110032 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
广州大学台山附属中学 | 语文教师 | 52110033 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
广州大学台山附属中学 | 英语教师 | 52110034 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202121005 | 87.40 | 已完成 |
广州大学台山附属中学 | 数学教师 | 52110035 | 2 | 2 | 202103017 | 88.00 | | | | | | | | 已完成 |
202103002 | 85.70 | | | | | | | |
广州大学台山附属中学 | 政治教师 | 52110036 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
广州大学台山附属中学 | 历史教师 | 52110037 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202122011 | 84.80 | 已完成 |
广州大学台山附属中学 | 物理教师 | 52110038 | 1 | 1 | 202104005 | 80.40 | | | | | | | | 已完成 |
广州大学台山附属中学 | 信息技术教师 | 52110039 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市武溪中学 | 语文教师 | 52110040 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市武溪中学 | 数学教师 | 52110041 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市武溪中学 | 历史教师 | 52110042 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市邓树椿中学 | 数学教师 | 52110043 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市邓树椿中学 | 化学教师 | 52110044 | 1 | 1 | 202104009 | 80.80 | | | | | | | | 已完成 |
台山市新宁小学 | 美术教师 | 52110045 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市新宁小学 | 音乐教师 | 52110046 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202122010 | 88.20 | 已完成 |
台山市新宁小学 | 体育教师 | 52110047 | 2 | 2 | 202103009 | 89.40 | | | | | | | | 已完成 |
202103010 | 86.40 | | | | | | | |
台山市台城第二小学 | 美术教师 | 52110048 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202122005 | 81.80 | 已完成 |
台山市台城第二小学 | 音乐教师 | 52110049 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 202122009 | 87.40 | 已完成 |
台山市培正小学 | 信息技术教师 | 52110050 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市台城中心小学 | 体育教师 | 52110051 | 2 | 2 | 202103005 | 86.80 | | | | | | | | 已完成 |
202103016 | 85.20 | | | | | | | |
台山市东晖小学 | 语文教师 | 52110052 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 2 |
台山市东晖小学 | 数学教师 | 52110053 | 3 | 1 | 202103004 | 88.50 | | | | | | | | 2 |
台山市东晖小学 | 美术教师 | 52110054 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市东晖小学 | 体育教师 | 52110055 | 1 | 1 | 202103003 | 88.80 | | | | | | | | 已完成 |
台山市东晖小学 | 信息技术教师 | 52110056 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 |
台山市李星衢纪念学校 | 心理学教师 | 52110057 | 1 | 1 | 202101001 | 87.00 | | | | | | | | 已完成 |
台山市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 52110058 | 2 | 2 | 202102004 | 91.00 | | | | | | | | 已完成 |
202102010 | 88.00 | | | | | | | |
台山市教育局
2021年4月15日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com