台教字〔2022〕29号 关于2021年度民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构年检情况的通报
-
2022-06-28 18:08:21
- 来源: 台山市教育局
- 发布机构:台山市教育局
- 【字体:
大 中 小】
全市各民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构:
根据台山市教育局《关于印发<台山市民办教育机构年度检查制度(试行)>的通知》(台教字〔2017〕115号)以及《关于做好台山市民办教育机构2021年度检查工作的通知》(台教办〔2022〕8号)的文件精神,市教育局成立了民办学校年检工作小组,对已审批注册的57所民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构进行了年检,现将年检结果予以通报。
望各单位进一步规范办学行为,努力提高管理水平和教育教学质量,进一步树立良好的社会形象,办好社会放心、学生和家长满意的学校。
附件:2021年度民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构年检结果
台山市教育局
2022年6月27日
附件 2021年度民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构年检结果
合格的民办学校、民办幼儿园和民办教育培训机构如下:
序号 | 名称 | 许可证号 |
1 | 台山市怡霖学校 | 教民144078140000021 |
2 | 台山碧桂园学校 | 教民244078180000038 |
3 | 台山市弘德学校 | 教民244078180000048 |
4 | 台山市四九镇金宝幼儿园 | 教民144078160000021 |
5 | 台山市广海镇海韵幼儿园 | 教民144078160000031 |
6 | 台山市都斛镇中心幼儿园 | 教民144078160000051 |
7 | 台山市培正谢林宝珠幼儿园 | 教民144078160000061 |
8 | 台山市台城明珠幼儿园 | 教民144078160000081 |
9 | 台山市财贸幼儿园 | 教民144078160000091 |
10 | 台山市台城街道东华幼儿园 | 教民144078160000131 |
11 | 台山市台城街道环市向阳花幼儿园 | 教民144078160000161 |
12 | 台山市台城街道百乐园幼儿园 | 教民144078160000171 |
13 | 台山市侨雅幼儿园 | 教民144078160000181 |
14 | 台山市台城街道粮贸幼儿园 | 教民144078160000191 |
15 | 台山市上朗幼儿园 | 教民144078160000201 |
16 | 台山市台城街道城北幼儿园 | 教民144078160000211 |
17 | 台山市海园幼儿园 | 教民144078160000231 |
18 | 台山市广海刘基幼儿园 | 教民144078160000241 |
19 | 台山市斗山镇永铭幼儿园 | 教民144078160000261 |
20 | 台山市赤溪镇蓓蕾中心幼儿园 | 教民144078160000291 |
21 | 台山市端芬镇坚信幼儿园 | 教民144078160000301 |
22 | 台山市三合镇蓓蕾幼儿园 | 教民144078160000321 |
23 | 台山市大江镇公益幼儿园 | 教民144078160000341 |
24 | 台山市海宴镇河北幼儿园 | 教民144078160000351 |
25 | 台山市汶村镇美美幼儿园 | 教民144078160000361 |
26 | 台山市斗山镇蓝天幼儿园 | 教民144078160000371 |
27 | 台山市台城城西幼儿园 | 教民144078160000381 |
28 | 台山市海宴镇新寨小太阳幼儿园 | 教民144078160000401 |
29 | 台山市台城长兴向阳花幼儿园 | 教民144078160000421 |
30 | 台山市大江镇公益乐乐幼儿园 | 教民144078160000431 |
31 | 台山市六福幼儿园 | 教民144078160000461 |
32 | 台山市斗山镇浮石九坊幼儿园 | 教民144078160000481 |
33 | 台山市台城荣华幼儿园 | 教民144078160000491 |
34 | 台山市台城道昌幼儿园 | 教民144078160000501 |
35 | 台山市都斛镇东华幼儿园 | 教民144078160000511 |
36 | 台山市台城街道金海湾幼儿园 | 教民144078160000531 |
37 | 台山市龙腾幼儿园 | 教民144078160000541 |
38 | 台山市台城城东幼儿园 | 教民144078160000551 |
39 | 台山市侨光幼儿园 | 教民144078160000571 |
40 | 台山市水步镇新城幼儿园 | 教民144078160000581 |
41 | 台山市台城街道新向阳幼儿园 | 教民144078160000561 |
42 | 台山市东方豪苑幼儿园有限公司 | 教民144078160000591 |
43 | 台山市广海镇英贝尔幼儿园 | 教民144078160000630 |
44 | 台山市富城幼儿园有限公司 | 教民144078160000641 |
45 | 台山市禧悦幼儿园 | 教民144078160000650 |
46 | 台山市蓓蕾幼儿园有限公司 | 教民144078160000601 |
47 | 台山市华浩幼儿园有限公司 | 教民144078160000611 |
48 | 台山市北陡镇陡门幼儿园 | 教民144078160000620 |
49 | 台山市台城杰慧幼儿园 | 教民144078160000670 |
50 | 台山市台城祥龙幼儿园 | 教民144078160000660 |
51 | 台山市日丽幼儿园有限公司 | 教民144078160000681 |
52 | 台山市大江镇沙浦幼儿园 | 教民144078160000411 |
53 | 台山市骏景湾豪庭幼儿园有限公司 | 教民144078160000691 |
54 | 台山市中环广场贝尔幼儿园有限公司 | 教民244078160000709 |
55 | 台山市现代英语培训中心 | 教民244078170000040 |
56 | 台山市台城雅思英语培训中心 | 教民244078170000118 |
57 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 教民244078170000090 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com