川岛镇关于划定农村公路用地及建筑控制区的公告
-
2022-01-25 10:06:56
- 来源: 川岛镇人民政府
- 发布机构:川岛镇人民政府
- 【字体:
大 中 小】
为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》、《广东省农村公路条例》、《关于加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) |
公路用地左侧 | 公路用地右侧 |
1 | C204 | 麻阳线-甫草村 | K0+000 | K0+388 | 7 | 3 | 3 | 13 |
2 | C203 | 麻阳线-甫草林场 | K0+000 | K0+151 | 7 | 3 | 3 | 13 |
3 | C205 | 高速路出口-顺塘 | K0+000 | K0+357 | 7 | 3 | 3 | 13 |
4 | C206 | 麻阳线-山侧村 | K0+000 | K0+262 | 7 | 3 | 3 | 13 |
5 | C337 | 沙坪-三州 | K0+000 | K0+584 | 8 | 3 | 3 | 14 |
6 | C344 | 朱家庄-教堂 | K0+000 | K0+779 | 7 | 3 | 3 | 13 |
7 | C346 | 黄大线-和宁村 | K0+000 | K0+350 | 7 | 3 | 3 | 13 |
8 | C347 | 佛仔公-九营 | K0+000 | K0+584 | 7 | 3 | 3 | 13 |
9 | C356 | 稔沙村-北斗 | K0+000 | K4+394 | 7 | 3 | 3 | 13 |
10 | C338 | 西坑-独屋坑 | K0+000 | K0+548 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
11 | C343 | 北坑迳-西坑 | K0+000 | K1+126 | 7 | 3 | 3 | 13 |
12 | C357 | 李家-西家 | K0+000 | K1+260 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
13 | C358 | 李家-中额村 | K0+000 | K2+847 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
14 | CB47 | 李家村至西坑村 | K0+000 | K1+304 | 7 | 3 | 3 | 13 |
15 | CB74 | 三沙路-大沙塘 | K0+000 | K1+745 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
16 | C359 | 水厂-飞沙滩 | K0+000 | K1+969 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
17 | C364 | 飞沙滩-西牛村 | K0+000 | K0+834 | 8 | 3 | 3 | 14 |
18 | C341 | 北坑-飞东村 | K0+000 | K1+440 | 9 | 3 | 3 | 15 |
19 | C349 | 三洲-海军码头 | K0+000 | K1+315 | 9 | 3 | 3 | 15 |
20 | C360 | 上沙线-琴冲 | K0+000 | K0+478 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
21 | C363 | 石笋-飞沙滩 | K0+000 | K5+561 | 11 | 3 | 3 | 17 |
22 | CB75 | 高冠路-高冠村 | K0+000 | K1+848 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
23 | C362 | 沙堤-冠冲 | K0+000 | K3+883 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
24 | CB57 | 飞沙线至米湾村 | K0+000 | K2+088 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
25 | C365 | 略尾-水洋 | K0+000 | K0+749 | 7 | 3 | 3 | 13 |
26 | C366 | 恒生亭-平埠村 | K0+000 | K0+583 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
27 | C374 | 下川中学-北部村 | K0+000 | K2+988 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
28 | C367 | 略独线-南洋村 | K0+000 | K0+652 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
29 | C368 | 略独线-山背村 | K0+000 | K0+552 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
30 | C369 | 略独线-塔边村 | K0+000 | K0+684 | 7 | 3 | 3 | 13 |
31 | C376 | 南澳-旅游区 | K0+000 | K0+951 | 7 | 3 | 3 | 13 |
32 | CB08 | 川前至后门龙村 | K0+000 | K1+014 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
33 | CB54 | 川西村-光华村 | K0+000 | K1+378 | 6.5 | 3 | 3 | 12.5 |
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《关于加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com