台山市2023年早造水稻种植保险参保情况
-
2023-09-07 10:51:50
- 来源: 本网
- 发布机构:本网
- 【字体:
大 中 小】
台山市2023年早造政策性水稻种植保险参保情况汇总表 |
报表时间:2023年05月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位 | 当造可参保面积 | 当造参保面积 | 覆盖率 | 当造参保户数 | 总保费 | 保费构成 |
中央财政35% | 省级财政30% | 市级财政7.5% | 县级财政7.5% | 农户承担20% |
总计 | 388487.21 | 342282.85 | 88.11% | 22334 | 13691314.00 | 4791959.90 | 4107394.20 | 1026848.55 | 1026848.55 | 2738262.80 |
台城街道 | 6593.11 | 5811.95 | 88.15% | 518 | 232478.00 | 81367.30 | 69743.40 | 17,435.85 | 17,435.85 | 46495.60 |
大江镇 | 15547.34 | 14744.88 | 94.84% | 855 | 589795.20 | 206428.32 | 176938.56 | 44,234.64 | 44,234.64 | 117959.04 |
水步镇 | 14086.86 | 10996.89 | 78.06% | 413 | 439875.60 | 153956.46 | 131962.68 | 32,990.67 | 32,990.67 | 87975.12 |
四九镇 | 8359.32 | 7950.88 | 95.11% | 242 | 318035.20 | 111312.32 | 95410.56 | 23,852.64 | 23,852.64 | 63607.04 |
三合镇 | 6595.94 | 6457.79 | 97.91% | 638 | 258311.60 | 90409.06 | 77493.48 | 19,373.37 | 19,373.37 | 51662.32 |
白沙镇 | 28619.63 | 23093.15 | 80.69% | 1440 | 923726.00 | 323304.10 | 277117.80 | 69,279.45 | 69,279.45 | 184745.20 |
冲蒌镇 | 22552.79 | 17142.90 | 76.01% | 663 | 685716.00 | 240000.60 | 205714.80 | 51,428.70 | 51,428.70 | 137143.20 |
斗山镇 | 38771.94 | 32748.98 | 84.47% | 926 | 1309959.20 | 458485.72 | 392987.76 | 98,246.94 | 98,246.94 | 261991.84 |
都斛镇 | 36584.42 | 35589.24 | 97.28% | 2063 | 1423569.60 | 498249.36 | 427070.88 | 106,767.72 | 106,767.72 | 284713.92 |
赤溪镇 | 21166.79 | 20048.00 | 94.71% | 1237 | 801920.00 | 280672.00 | 240576.00 | 60,144.00 | 60,144.00 | 160384.00 |
端芬镇 | 25791.96 | 25473.05 | 98.76% | 1197 | 1018922.00 | 356622.70 | 305676.60 | 76,419.15 | 76,419.15 | 203784.40 |
广海镇 | 19338.60 | 18094.51 | 93.57% | 729 | 723780.40 | 253323.14 | 217134.12 | 54,283.53 | 54,283.53 | 144756.08 |
海宴镇 | 56573.99 | 48964.96 | 86.55% | 1931 | 1958598.40 | 685509.44 | 587579.52 | 146,894.88 | 146,894.88 | 391719.68 |
汶村镇 | 27044.49 | 26329.35 | 97.36% | 706 | 1053174.00 | 368610.90 | 315952.20 | 78,988.05 | 78,988.05 | 210634.80 |
深井镇 | 29854.68 | 22777.16 | 76.29% | 3901 | 911086.40 | 318880.24 | 273325.92 | 68,331.48 | 68,331.48 | 182217.28 |
北陡镇 | 20980.75 | 19229.91 | 91.66% | 4697 | 769196.40 | 269218.74 | 230758.92 | 57,689.73 | 57,689.73 | 153839.28 |
川岛镇 | 10024.60 | 6829.25 | 68.12% | 178 | 273170.00 | 95609.50 | 81951.00 | 20,487.75 | 20,487.75 | 54634.00 |
2023年,台山市早造水稻种植面积388487.21亩,参加政策性早造水稻种植保险面积342282.85亩,占早造水稻总面积的88.11%,每亩保费40元,保费共计13691314元。台山市属于产粮大县,其中中央财政承担35%,即14元/亩,保费4791959.9元;省级财政承担30%,即12元/亩,保费4107394.2元;市级财政承担7.5%,即3元/亩,保费1026848.55元;县级财政承担7.5%,即3元/亩,保费1026848.55元;农户承担20%,即8元/亩,保费2738262.8元; |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com