目 录
第一部分 台山市民政局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市民政局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市民政局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市民政局概况
一、部门职责
⒈贯彻执行国家、省和江门市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查。
⒉负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退职职工的接收安置工作;负责烈士申报、褒扬工作,组织和指导拥军优属工作。
⒊组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送;承办救灾款物的管理、分配及监督使用;组织指导救灾捐赠。
⒋负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系。
⒌推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。
⒍负责本级镇(街道)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务;组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。
⒎负责社会福利机构的监督管理;指导老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保障工作;负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业发展。
⒏负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。
⒐依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
⒑会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
⒒负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和民政事业费。
⒓承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置
⒈局机关内设机构(共6个股室)
①办公室(行政审批服务股)
负责文电、会务、机要保密、档案、信息、信访和政务公开工作;负责民政执法监督、行政复议、民政政策法规咨询等工作;负责机关财务管理工作;负责民政事业统计年报工作;检查和监督民政事业费的使用;监督局属事业单位政府采购、基建修缮工程和财务管理工作;负责局机关的行政管理和后勤保障工作。负责局机关和指导局属事业单位党务、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育、宣传教育、外事工作;负责局机关和指导局属事业单位的人事、编制、劳动工资等工作;负责局机关离休退休干部的服务工作。负责统一受理和承担本单位负责实施的行政审批服务事项,以及相关的咨询服务、统计分析工作;负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作;负责本单位行政审批服务事项办理结果统一反馈、发件发证工作;牵头负责本单位行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范:牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。负责编制社会工作发展规划,拟订社会工作政策和职业规范;承担社会工作师登记注册管理工作;组织政府购买社会服务项目立项评审、绩效评估和监督考核;指导和培育社会工作服务行业的发展;推进社会工作人才队伍建设。
②优抚安置与双拥股
负责“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)等优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责追认烈士审核申报、烈士褒扬工作;负责复退军人的补评残和残疾军人调级换证的审核申报工作;负责退役士兵、伤残军人和复员干部的接收安置工作;会同有关部门开展退役士兵职业技能培训;负责军队(含武警部队)移交地方管理的离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军休所建设和服务管理;指导光荣院、烈士纪念建筑物的建设和管理工作。组织指导拥军优属、拥政爱民工作;协调军地关系,调处军民纠纷;承担市双拥工作领导小组日常工作。
③救灾和社会救助股
组织自然灾害救助应急体系建设,会同有关部门拟订减灾规划;承办救灾组织协调工作;协同有关部门促进灾害避险场所建设;核查和报送灾情;会同有关方面组织协调转移、安置、慰问灾民,组织协调灾后重建和灾民生活救助;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;组织和指导救灾捐赠工作。拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;组织实施和指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;拟订和组织实施低收入家庭优惠措施;指导农村“五保”供养建设管理工作;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法;承办中央、省、江门市财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。
④基层政权和社区建设股
推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的规范性文件并指导实施;指导城乡社区服务体系建设。
⑤区划地名股
负责全市行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责市际行政区域界线的勘定和管理工作,指导各级行政区域界线的勘定和管理,承办边界争议的调处事务;拟订全市地名管理的有关政策和编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。
⑥社会福利和社会事务股
拟订老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养的政策;负责本级福利机构的审批和管理,指导社会福利机构的建设;负责社会福利企业资格认定和管理;协助有关部门检查、督促社会福利企业执行残疾人安置政策;拟订本级福利彩票公益金的使用计划;承办华侨以及港澳台地区中国居民在内地的收养登记、涉外儿童收养登记审核申报工作;指导收养登记工作;指导农村敬老院建设工作。
⒉直属单位(共2个)
①台山市社会组织管理办公室
台山市民间组织管理中心更名为台山市社会组织管理办公室,为市民政局直属单位,正股级。负责全市社团和民办非企业单位的登记、管理;对社会组织的违法违规行为进行查处,负责指导社会组织的登记管理工作;指导婚姻登记工作。
②台山市老龄工作办公室
台山市老龄工作办公室是主管全市老龄工作机构,正股级。负责拟订老龄工作发展政策和规划,并贯彻落实;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;协调指导为老服务工作,开展敬老助老评比工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。
⒊局属下事业单位(共6个)
①台山市救助管理站
对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助管理,保障其基本生活权益,完善社会救助制度。
②台山市殡葬管理所
宣传、贯彻执行国家殡葬法规和本市制定的殡葬管理规定,监督、检查本辖区单位和个人执行殡葬法规的情况,会同有关部门处理丧葬违法案件,对生产、销售丧葬用品单位和个人实行行业管理,具体指导本辖区的殡葬事业工作;贯彻执行殡葬管理政策的,负责经营性公墓的审核、管理,指导公益性墓地、骨灰楼建设。
③台山市殡仪馆
为群众办理丧事提供各种服务,即承办接尸运尸、遗体整容、尸体火化、骨灰安置、为死者举行悼念活动等工作。
④台山市社会福利院
收养安置社会上无依无靠、无生活来源的鳏、寡、孤、独、残人员。开展养老工作。
⑤社会福利彩票发行中心
福利彩票发行中心是全市福利彩票销售、管理机构,负责制定社会福利有奖募捐活动的规划和办法,组织实施有奖募捐活动;负责全市福利彩票发行销售、管理工作;负责电脑福利彩票投注站设立的审查呈送报批工作;负责本级福利基金筹集管理工作。
⑥军队离退休干部休养所(挂军人接待转运站牌子)
为军休干部提供休养住所与相关服务。
第二部分 台山市民政局2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 台山市民政局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12481.18 | 一、一般公共服务支出 | 27 |
|
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 28 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 29 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 30 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 31 |
|
六、其他收入 | 6 | 27.08 | 六、科学技术支出 | 32 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 33 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 11,409.16 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 99.4 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 49.16 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出
| 47 | 950.54 |
本年收入合计 | 22 | 12508.26 | 本年支出合计 | 48 | 12508.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 |
| 结余分配 | 49 |
|
年初结转和结余 | 24 |
| 年末结转和结余 | 50 |
|
| 25 |
|
| 51 |
|
总计 | 26 | 12508.26 | 总计 | 52 | 12508.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门: | 台山市民政局 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 12508.26 | 12481.18 |
|
|
|
| 27.08 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,409.16 | 11,409.16 |
|
|
|
|
| ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.37 | 0.37 |
|
|
|
|
| ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.37 | 0.37 |
|
|
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 2,175.07 | 2,175.07 |
|
|
|
|
| ||
2080201 | 行政运行 | 235.04 | 235.04 |
|
|
|
|
| ||
2080203 | 机关服务 | 71.76 | 71.76 |
|
|
|
|
| ||
2080204 | 拥军优属 | 241.17 | 241.17 |
|
|
|
|
| ||
2080205 | 老龄事务 | 1,491.72 | 1,491.72 |
|
|
|
|
| ||
2080206 | 民间组织管理 | 66.32 | 66.32 |
|
|
|
|
| ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.27 | 33.27 |
|
|
|
|
| ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.80 | 30.80 |
|
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 236.81 | 236.81 |
|
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 194.17 | 194.17 |
|
|
|
|
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.40 | 33.40 |
|
|
|
|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.24 | 9.24 |
|
|
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 1,556.95 | 1,556.95 |
|
|
|
|
| ||
2080801 | 死亡抚恤 | 66.04 | 66.04 |
|
|
|
|
| ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 3.78 | 3.78 |
|
|
|
|
| ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 33.17 | 33.17 |
|
|
|
|
| ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,453.95 | 1,453.95 |
|
|
|
|
| ||
20809 | 退役安置 | 1,703.61 | 1,703.61 |
|
|
|
|
| ||
2080901 | 退役士兵安置 | 18.04 | 18.04 |
|
|
|
|
| ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 574.71 | 574.71 |
|
|
|
|
| ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 244.98 | 244.98 |
|
|
|
|
| ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 865.88 | 865.88 |
|
|
|
|
| ||
20810 | 社会福利 | 883.13 | 883.13 |
|
|
|
|
| ||
2081001 | 儿童福利 | 281.58 | 281.58 |
|
|
|
|
| ||
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
| ||
2081004 | 殡葬 | 459.54 | 459.54 |
|
|
|
|
| ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 42.08 | 42.08 |
|
|
|
|
| ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 94.94 | 94.94 |
|
|
|
|
| ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 99.93 | 99.93 |
|
|
|
|
| ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 43.00 | 43.00 |
|
|
|
|
| ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 56.93 | 56.93 |
|
|
|
|
| ||
20819 | 最低生活保障 | 4,441.14 | 4,441.14 |
|
|
|
|
| ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 869.15 | 869.15 |
|
|
|
|
| ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,571.99 | 3,571.99 |
|
|
|
|
| ||
20820 | 临时救助 | 67.39 | 67.39 |
|
|
|
|
| ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 67.39 | 67.39 |
|
|
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 121.76 | 121.76 |
|
|
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.90 | 17.90 |
|
|
|
|
| ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 103.86 | 103.86 |
|
|
|
|
| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |
|
|
|
|
| ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.40 | 99.40 |
|
|
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 99.40 | 99.40 |
|
|
|
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
| ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 49.16 | 49.16 |
|
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 950.54 | 923.46 |
|
|
|
|
| ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 27.08 | 0.00 |
|
|
|
| 27.08 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 27.08 | 0.00 |
|
|
|
| 27.08 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 923.46 | 923.46 |
|
|
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 660.75 | 660.75 |
|
|
|
|
| ||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 262.71 | 262.71 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 台山市民政局 单位:万元
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
项 目 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 12508.26 | 650.64 | 11857.62 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,409.16 | 574.41 | 10,834.76 |
|
|
| |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
|
|
| |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
|
|
| |
20802 | 民政管理事务 | 2,175.07 | 337.59 | 1,837.48 |
|
|
| |
2080201 | 行政运行 | 235.04 | 235.04 | 0.00 |
|
|
| |
2080203 | 机关服务 | 71.76 | 71.76 | 0.00 |
|
|
| |
2080204 | 拥军优属 | 241.17 | 0.00 | 241.17 |
|
|
| |
2080205 | 老龄事务 | 1,491.72 | 0.00 | 1,491.72 |
|
|
| |
2080206 | 民间组织管理 | 66.32 | 0.00 | 66.32 |
|
|
| |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|
|
| |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.27 | 0.00 | 33.27 |
|
|
| |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 |
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 236.81 | 236.81 | 0.00 |
|
|
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 194.17 | 194.17 | 0.00 |
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 33.40 | 33.40 | 0.00 |
|
|
| |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 1,556.95 | 0.00 | 1,556.95 |
|
|
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 66.04 | 0.00 | 66.04 |
|
|
| |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
|
|
| |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 33.17 | 0.00 | 33.17 |
|
|
| |
2080899 | 其他优抚支出 | 1,453.95 | 0.00 | 1,453.95 |
|
|
| |
20809 | 退役安置 | 1,703.61 | 0.00 | 1,703.61 |
|
|
| |
2080901 | 退役士兵安置 | 18.04 | 0.00 | 18.04 |
|
|
| |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 574.71 | 0.00 | 574.71 |
|
|
| |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 244.98 | 0.00 | 244.98 |
|
|
| |
2080999 | 其他退役安置支出 | 865.88 | 0.00 | 865.88 |
|
|
| |
20810 | 社会福利 | 883.13 | 0.00 | 883.13 |
|
|
| |
2081001 | 儿童福利 | 281.58 | 0.00 | 281.58 |
|
|
| |
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|
|
| |
2081004 | 殡葬 | 459.54 | 0.00 | 459.54 |
|
|
| |
2081005 | 社会福利事业单位 | 42.08 | 0.00 | 42.08 |
|
|
| |
2081099 | 其他社会福利支出 | 94.94 | 0.00 | 94.94 |
|
|
| |
20815 | 自然灾害生活救助 | 99.93 | 0.00 | 99.93 |
|
|
| |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
|
|
| |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 56.93 | 0.00 | 56.93 |
|
|
| |
20819 | 最低生活保障 | 4,441.14 | 0.00 | 4,441.14 |
|
|
| |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 869.15 | 0.00 | 869.15 |
|
|
| |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,571.99 | 0.00 | 3,571.99 |
|
|
| |
20820 | 临时救助 | 67.39 | 0.00 | 67.39 |
|
|
| |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 67.39 | 0.00 | 67.39 |
|
|
| |
20825 | 其他生活救助 | 121.76 | 0.00 | 121.76 |
|
|
| |
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
|
|
| |
2082502 | 其他农村生活救助 | 103.86 | 0.00 | 103.86 |
|
|
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.40 | 0.00 | 99.40 |
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 99.40 | 0.00 | 99.40 |
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
|
|
| |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 54.40 | 0.00 | 54.40 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
|
|
| |
229 | 其他支出 | 950.54 | 27.08 | 923.46 |
|
|
| |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
|
|
| |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 923.46 | 0.00 | 923.46 |
|
|
| |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 660.75 | 0.00 | 660.75 |
|
|
| |
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 262.71 | 0.00 | 262.71 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 台山市民政局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11557.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 923.46 | 二、外交支出 | 29 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,409.16 | 11,409.16 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 99.40 | 99.40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 49.16 | 49.16 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 923.46 | 0.00 | 923.46 |
本年收入合计 | 22 | 12481.18 | 本年支出合计 | 49 | 12481.18 | 1557.72 | 923.46 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 |
| 年末结转和结余 | 50 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 24 |
|
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 |
|
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 12481.18 | 总计 | 54 | 12481.18 | 11557.72 | 923.46 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门: | 台山市民政局 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,409.16 | 574.41 | 10,834.76 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,175.07 | 337.59 | 1,837.48 | ||
2080201 | 行政运行 | 235.04 | 235.04 | 0.00 | ||
2080203 | 机关服务 | 71.76 | 71.76 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 241.17 | 0.00 | 241.17 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1,491.72 | 0.00 | 1,491.72 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 66.32 | 0.00 | 66.32 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.27 | 0.00 | 33.27 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 236.81 | 236.81 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 194.17 | 194.17 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,556.95 | 0.00 | 1,556.95 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 66.04 | 0.00 | 66.04 | ||
20808 | 抚恤 | 1,556.95 | 0.00 | 1,556.95 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 66.04 | 0.00 | 66.04 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,453.95 | 0.00 | 1,453.95 | ||
20809 | 退役安置 | 1,703.61 | 0.00 | 1,703.61 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 18.04 | 0.00 | 18.04 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 574.71 | 0.00 | 574.71 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 244.98 | 0.00 | 244.98 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 865.88 | 0.00 | 865.88 | ||
20810 | 社会福利 | 883.13 | 0.00 | 883.13 | ||
2081001 | 儿童福利 | 281.58 | 0.00 | 281.58 | ||
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 459.54 | 0.00 | 459.54 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 42.08 | 0.00 | 42.08 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 94.94 | 0.00 | 94.94 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 56.93 | 0.00 | 56.93 | ||
20819 | 最低生活保障 | 4,441.14 | 0.00 | 4,441.14 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 869.15 | 0.00 | 869.15 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,571.99 | 0.00 | 3,571.99 | ||
20825 | 其他生活救助 | 121.76 | 0.00 | 121.76 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 103.86 | 0.00 | 103.86 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.40 | 0.00 | 99.40 | ||
21005 | 医疗保障 | 99.40 | 0.00 | 99.40 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 54.40 | 0.00 | 54.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 台山市民政局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 235.04 | 302 | 商品和服务支出 | 102.56 | |
30101 | 基本工资 | 69.65 | 30201 | 办公费 | 12.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 155.06 | 30202 | 印刷费 |
| |
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 1.03 | |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 8.94 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.32 | 30207 | 邮电费 | 4.72 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 285.97 | 30211 | 差旅费 | 5.09 | |
30301 | 离休费 | 11.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |
30302 | 退休费 | 225.13 | 30213 | 维修(护)费 | 15.37 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 2.5 | |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 5.1 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 12 | |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
