台山市2024年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批)
-
2024-06-17 17:40:30
- 来源: 中共台山市委组织部
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
根据《广东省2024年考试录用公务员公告》有关精神,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,郑鑫等同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为我市公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。根据公务员录用有关规定,现予以公示。
公示时间为2024年6月 18 日至6月 24 日(5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,可通过来访、来电、来信等方式向我单位反映(电话:0750-5517187),反映情况和问题必须实事求是,反映人须提供真实姓名、联系电话以示负责。
中共台山市委组织部
2024年6月17日
台山市2024年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批) |
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 台山市纪委监委 | 11302762457001 | 郑鑫 | 男 | 222130403710 | 集美大学 |
2 | 台山市纪委监委 | 11302762457001 | 陈启维 | 男 | 222130300808 | 华南理工大学 |
3 | 台山市纪委监委 | 11302762457002 | 李仲辉 | 男 | 222130405219 | 广州中医药大学 |
4 | 台山市纪委监委 | 11302762457002 | 肖亮玲 | 女 | 222130307222 | 华南农业大学 |
5 | 中共台山市委办公室 | 11302772457001 | 何鸿源 | 男 | 222130206829 | 华南农业大学 |
6 | 中共台山市委办公室 | 11302772457002 | 李兆辉 | 男 | 222130401420 | 长沙理工大学 |
7 | 中共台山市委宣传部 | 11302842457002 | 刘慧敏 | 女 | 222130302801 | 澳门大学 |
8 | 中共台山市委宣传部 | 11302842457001 | 周志鹏 | 男 | 222130206218 | 广东省茂名市电白区岭门镇人民政府 |
9 | 中共台山市委政法委员会 | 11302872457001 | 黄有利 | 女 | 222130601921 | 广东金融学院 |
10 | 中共台山市委政法委员会 | 11302872457001 | 陈丽安 | 女 | 222130803423 | 广东省高州市南塘镇人民政府 |
11 | 台山市人民政府办公室 | 11305912457002 | 朱晓枫 | 男 | 222130210406 | 广东财经大学 |
12 | 江门市广海湾经济开发区管理委员会 | 11303302457001 | 林健填 | 男 | 222130304220 | 广东外语外贸大学 |
13 | 台山产业转移工业园管理委员会(台山市工业新城管理委员会) | 11303312457001 | 何杨 | 男 | 222130500617 | 汕头大学 |
14 | 台山市发展和改革局 | 11303042457001 | 熊帅翰 | 男 | 222130203713 | 香港岭南大学 |
15 | 台山市教育局 | 11303072457002 | 杨嘉丽 | 女 | 222130406129 | 待业 |
16 | 台山市科工商务局 | 11303062457002 | 洪鸽 | 女 | 222130205812 | 华中科技大学 |
17 | 台山市科工商务局 | 11303062457001 | 曾嘉晋 | 男 | 222130504806 | 香港理工大学 |
18 | 台山市科工商务局 | 11303062457001 | 吴泽锋 | 男 | 222130304629 | 广东工业大学 |
19 | 台山市科工商务局 | 11303062457002 | 李裕裘 | 男 | 222130602327 | 中国矿业大学 |
20 | 台山市财政局 | 11303092457001 | 熊逍遥 | 女 | 222130303706 | 温州大学 |
21 | 台山市财政局 | 11303092457001 | 冯娉婷 | 女 | 222130200901 | 广东工业大学 |
22 | 台山市财政局 | 11303092457002 | 刘正皓 | 男 | 222130202223 | 东莞市茂威建筑机械设备有限公司 |
23 | 台山市财政局 | 11303092457002 | 林嘉曦 | 女 | 222130602305 | 台山市冲蒌镇综合治理服务中心(全科网格服务中心、执法服务中心、消防所) |
24 | 台山市自然资源局 | 11303112457001 | 欧阳鑫涛 | 男 | 222130601713 | 河海大学 |
25 | 台山市自然资源局 | 11303112457001 | 谢伟建 | 男 | 222130304502 | 长沙理工大学 |
26 | 台山市自然资源局 | 11303112457001 | 邓达振 | 男 | 222130206619 | 自然资源部第二海洋研究所 |
27 | 台山市自然资源局 | 11303112457002 | 区沃富 | 男 | 222130406004 | 江门市江海区住房和城乡建设局 |
28 | 台山市自然资源局 | 11303112457003 | 卢健超 | 男 | 222130701310 | 广东财经大学 |
29 | 台山市自然资源局 | 11303112457003 | 蔡志辕 | 男 | 222130604428 | 广东工业大学 |
30 | 台山市自然资源局 | 11303112457003 | 刘书辰 | 女 | 222130304414 | 长安大学 |
31 | 台山市人力资源和社会保障局 | 11303082457001 | 林诗敏 | 女 | 222130208718 | 待业 |
32 | 台山市住房和城乡建设局 | 11303132457001 | 曾雅琪 | 女 | 222130502812 | 湖南大学 |
33 | 台山市交通运输局 | 11303122457001 | 黄淑娴 | 女 | 222130704027 | 五邑大学 |
34 | 台山市农业农村局 | 11303172457001 | 陈杰环 | 男 | 222130600730 | 肇庆市端州区园林绿化管理中心 |
35 | 台山市农业农村局 | 11303172457001 | 崔清城 | 男 | 222130700430 | 华南农业大学 |
36 | 台山市农业农村局 | 11303172457002 | 陈雨茵 | 女 | 222130202702 | 广东财经大学 |
37 | 台山市海洋综合执法大队 | 11303252458001 | 毛发俊 | 男 | 555130902730 | 哈尔滨工程大学 |
38 | 台山市海洋综合执法大队 | 11303252458002 | 谢培森 | 男 | 555130908315 | 江苏科技大学 |
39 | 台山市海洋综合执法大队 | 11303252458002 | 吴圳鹏 | 男 | 555130904117 | 东莞理工学院 |
40 | 台山市海洋综合执法大队 | 11303252458001 | 聂钰明 | 男 | 555130905401 | 浙江海洋大学 |
41 | 台山市人民检察院 | 41300052451001 | 周东海 | 男 | 222130205029 | 广州市南沙区人民检察院 |
42 | 台山市人民检察院 | 41300052451002 | 邝慧宜 | 女 | 222130300924 | 台山市公证处 |
43 | 台山市人民法院 | 31300052448003 | 许淑娴 | 女 | 222130213902 | 广东盟凯律师事务所 |
44 | 台山市人民法院 | 31300052450001 | 陈正桓 | 男 | 222130205124 | 电子科技大学中山学院 |
45 | 台山市人民法院 | 31300052448002 | 熊颖儿 | 女 | 222130401811 | 开平市公证处 |
46 | 台山市人民法院 | 31300052448001 | 陈浩轩 | 男 | 222130210101 | 韶关学院 |
47 | 台山市人民法院 | 31300052448001 | 任志平 | 男 | 222130304328 | 天津师范大学 |
48 | 台山市人民法院 | 31300052448002 | 伍娉莹 | 女 | 222130403915 | 五邑大学 |
49 | 台山市文化广电旅游体育局 | 11303182457001 | 梅雨菲 | 女 | 222130400610 | 中国地质大学(北京) |
50 | 台山市审计局 | 11303202457001 | 施雯 | 女 | 222130600913 | 广东工业大学 |
51 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458001 | 谭晓茵 | 女 | 555130907311 | 五邑大学 |
52 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458001 | 郭尹君 | 女 | 555130906425 | 杭州电子科技大学 |
53 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458002 | 田颖 | 女 | 555130906207 | 待业 |
54 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458003 | 陈晓楠 | 女 | 555130906516 | 待业 |
55 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458002 | 郭浩泉 | 男 | 555130907829 | 待业 |
56 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458003 | 钟海辉 | 男 | 555130906828 | 待业 |
57 | 台山市市场监督管理局 | 11303322458004 | 黄思怡 | 女 | 555130903521 | 待业 |
58 | 台山市城市管理和综合执法局 | 11303482458001 | 易晓莹 | 女 | 555130903526 | 鹤山市鹤城镇农业综合服务中心 |
59 | 台山市城市管理和综合执法局 | 11303482458001 | 龚木联 | 男 | 555130903318 | 东华理工大学 |
60 | 台山市城市管理和综合执法局 | 11303482458001 | 卜珂 | 男 | 555130904425 | 青岛农业大学海都学院 |
61 | 台山市城市管理和综合执法局 | 11303482458002 | 许少钜 | 男 | 555130904401 | 广东石油化工学院 |
62 | 台山市林业局 | 11303232457001 | 邹美靓 | 女 | 222130208610 | 华南农业大学 |
63 | 台山市台城街道办事处 | 61300412459001 | 陈韦彤 | 女 | 222130300301 | 五邑大学 |
64 | 台山市台城街道办事处 | 61300412459001 | 潘文宾 | 男 | 222130406217 | 华南农业大学 |
65 | 台山市台城街道办事处 | 61300412459001 | 韩雅欣 | 女 | 222130305829 | 中国矿业大学 |
66 | 台山市大江镇人民政府 | 61300432459001 | 卢美欣 | 女 | 222130502428 | 吉林外国语大学 |
67 | 台山市大江镇人民政府 | 61300432459002 | 曹俊杰 | 男 | 222130305812 | 佛山科学技术学院 |
68 | 台山市水步镇人民政府 | 61300452460001 | 梁汶曦 | 女 | 555130902024 | 广州大学松田学院 |
69 | 台山市四九镇人民政府 | 61300472459001 | 张王丰 | 男 | 222130401308 | 清远市佛冈县融媒体中心 |
70 | 台山市四九镇人民政府 | 61300472459001 | 戴日荣 | 男 | 222130208630 | 待业 |
71 | 台山市白沙镇人民政府 | 61300512459001 | 郑筱萱 | 女 | 222130502408 | 中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司 |
72 | 台山市斗山镇人民政府 | 61300552459001 | 花晟 | 男 | 222130201305 | 华东交通大学 |
73 | 台山市都斛镇人民政府 | 61300572459001 | 黄千希 | 男 | 222130307315 | 五邑大学 |
74 | 台山市都斛镇人民政府 | 61300572459001 | 成宇豪 | 男 | 222130702518 | 东莞理工学院 |
75 | 台山市广海镇人民政府 | 61300622459002 | 李采珍 | 女 | 222130801412 | 台山市都斛镇综合治理服务中心 |
76 | 台山市广海镇人民政府 | 61300622459001 | 陈家琳 | 女 | 222130602330 | 华南农业大学 |
77 | 台山市赤溪镇人民政府 | 61300592459001 | 李家栋 | 男 | 222130703425 | 北京师范大学珠海分校 |
78 | 台山市赤溪镇人民政府 | 61300592459002 | 芮闻利 | 男 | 222130208315 | 华南农业大学 |
79 | 台山市赤溪镇人民政府 | 61300592459002 | 王志娴 | 女 | 222130402216 | 华南师范大学 |
80 | 台山市汶村镇人民政府 | 61300662459002 | 谭日新 | 男 | 222130701218 | 台山市甫草林场 |
81 | 台山市深井镇人民政府 | 61300682459001 | 麦海亮 | 男 | 222130302802 | 华南农业大学 |
82 | 台山市深井镇人民政府 | 61300682459001 | 王著 | 男 | 222130300405 | 广东工业大学 |
83 | 台山市深井镇人民政府 | 61300682459002 | 郭翰厚 | 男 | 222130403823 | 天津大学仁爱学院 |
84 | 台山市深井镇人民政府 | 61300682459003 | 余银杏 | 女 | 222130213729 | 台山市白沙镇人民政府 |
85 | 台山市北陡镇人民政府 | 61300702459001 | 简文舒 | 女 | 222130213501 | 台山市深井镇卫生院 |
86 | 台山市招商局 | 11303392457001 | 程嘉慧 | 女 | 222130402525 | 哈尔滨工业大学 |
87 | 台山市财政国库支付中心 | 11303522457001 | 陈嘉颖 | 女 | 222130210323 | 广东技术师范大学 |
88 | 台山市人才交流管理办公室 | 11303352457001 | 林家宏 | 男 | 222130502128 | 潍坊学院 |
89 | 台山市农业机械安全监理站 | 11303422457001 | 梁立坤 | 男 | 222130500608 | 广州大学 |
90 | 台山市卫生监督所 | 11303332457001 | 钟婧霖 | 女 | 222130601720 | 广州医科大学 |
91 | 台山市卫生监督所 | 11303332457001 | 谭莹莹 | 女 | 222130403924 | 广东药科大学 |
92 | 台山市公有资产管理委员会办公室 | 11303492457001 | 刘敏雯 | 女 | 222130208329 | 广东财经大学 |
93 | 台山市供销合作联社 | 11303472457001 | 余宇鹏 | 男 | 222130304711 | 台山市冲蒌镇人民政府 |
94 | 台山市机关事务管理局 | 11303512457001 | 白雅娟 | 女 | 222130503914 | 中国矿业大学(北京) |
95 | 台山市残疾人联合会 | 11303012457001 | 余晓蕾 | 女 | 992130300124 | 佛山大学 |
96 | 台山市台城街道财政所 | 61300412459002 | 冯文秀 | 女 | 222130702921 | 江门市新会区财政国库支付中心 |
97 | 台山市端芬镇财政所 | 61300602459001 | 曾炜妍 | 女 | 222130203705 | 广东外语外贸大学 |
98 | 台山市端芬镇财政所 | 61300602459002 | 陈晓琳 | 女 | 222130604317 | 电子科技大学中山学院 |
99 | 台山市北陡镇财政所 | 61300702459002 | 马家明 | 女 | 222130703316 | 广东银雁科技服务有限公司江门分公司 |
100 | 台山市川岛镇财政所 | 61300722459001 | 陈慧怡 | 女 | 222130211213 | 广东理工学院 |
101 | 台山市川岛镇财政所 | 61300722459001 | 梁嘉琪 | 女 | 222130800809 | 广东财经大学 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn