台山市住宅用地存量信息清单及汇总表(2022.07.08)
-
2022-07-08 16:48:03
- 来源: 台山市自然资源局
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
表1.台山市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | “三旧”改造项目 | 台山市合润房地产开发有限公司 | 斗山镇 | 台山市斗山镇人民路91号之一、之三、之五(地块一) | 普通商品房 | 1.551379 | 2020/12/28 | 2022/8/7 | 2023/8/7 | 未动工 | / |
2 | “三旧”改造项目 | 台山市合润房地产开发有限公司 | 斗山镇 | 台山市斗山镇人民路91号之一、之三、之五(地块二) | 普通商品房 | 2.241075 | 2020/12/28 | 2022/8/7 | 2023/8/7 | 未动工 | / |
3 | 斗山农产品加工园商住项目 | 洪氏(台山)房地产开发有限公司 | 斗山镇 | 台山市斗山镇农产品加工园六福州围9号 | 普通商品房 | 1.701636 | 2020/10/22 | 2023/5/13 | 2025/5/13 | 未动工 | / |
4 | 端芬商住项目 | 台山市荣富房地产开发有限公司 | 端芬镇 | 台山市端芬镇河滨区一号 | 普通商品房 | 2.142826 | 2011/11/15 | 2022/8/15 | 2024/8/15 | 未动工 | / |
5 | 台城横湖村委会夹片责村留用地 |
| 台城街道 | 台山市台城南区夹片责村西侧地块一 | 普通商品房 | 0.122661 | 2017/9/5 | 2018/9/4 | 2021/9/4 | 未动工 | / |
6 | 台城横湖村委会夹片责村留用地 |
| 台城街道 | 台山市台城南区夹片责村西侧地块二 | 普通商品房 | 2.610751 | 2017/9/5 | 2018/9/4 | 2021/9/4 | 未动工 | / |
7 | 南区商住项目 | 台山市茂源房产投资有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区德政路与文昌路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 2.361694 | 2022/5/20 | 2023/6/19 | 2026/6/19 | 未动工 | / |
8 | 广海商住项目 | 台山市渝海房地产有限公司 | 广海镇 | 台山市广海镇新城一路20号 | 普通商品房 | 0.827068 | 2014/1/8 | 2020/6/30 | 2021/6/30 | 未动工 | / |
9 | 保利新公馆 | 台山市保利宏鑫房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区陈宜禧路与德政路交叉口东南侧地块三 | 普通商品房 | 6.945852 | 2019/8/8 | 2020/8/8 | 2023/8/8 | 已动工未竣工 | 0.326683 |
10 | 保利和公馆 | 台山市保利宏鑫房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区陈宜禧路与德政路交叉口东北侧地块四 | 普通商品房 | 5.06738 | 2019/9/18 | 2020/10/18 | 2022/10/18 | 已动工未竣工 | 2.591792 |
11 | 南区商住项目 | 台山市统建总公司 | 台城街道 | 台山市台城西湖工业投资示范区东城路19号 | 普通商品房 | 6.613099 | 2020/12/28 | 2023/2/11 | 2026/2/11 | 未动工 | / |
12 | 星湖壹号院 | 台山怡兴房地产有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区陈宜禧路与德政路交叉口东南侧地块四 | 普通商品房 | 4.711712 | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 2024/12/21 | 已动工未竣工 | 2.467740 |
13 | 骏景湾悦成花园 | 台山市骏益房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区陈宜禧路与德政路交叉口东北侧地块三 | 普通商品房 | 3.563496 | 2020/10/9 | 2021/10/9 | 2024/10/9 | 已动工未竣工 | 3.563496 |
14 | 东原印江山 | 台山东原致成房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区德政路与台冲路交叉口西侧地块 | 普通商品房 | 4.748038 | 2020/8/13 | 2021/8/13 | 2024/8/13 | 已动工未竣工 | 1.338416 |
15 | “三旧”改造项目 | 台山市利而进三维光电科技有限公司 | 台城街道 | 台山市台城龙成路21号(地块二) | 普通商品房 | 1.141234 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 2024/4/30 | 已动工未竣工 | 1.141234 |
16 | “三旧”改造项目 | 台山市利而进三维光电科技有限公司 | 台城街道 | 台山市台城龙成路21号(地块一) | 普通商品房 | 0.364744 | 2021/4/30 | 2022/4/30 | 2024/4/30 | 已动工未竣工 | 0.364744 |
17 | “三旧”改造项目(富诚铝业) | 台山市富诚铝业有限公司 | 台城街道 | 台山市台城西湖外商投资示范区富诚铝业地块二 | 普通商品房 | 5.217819 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已动工未竣工 | 5.217819 |
18 | “三旧”改造项目(富诚铝业) | 台山市富诚铝业有限公司 | 台城街道 | 台山市台城西湖外商投资示范区富诚铝业地块三之1 | 普通商品房 | 4.241376 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已动工未竣工 | 4.241376 |
19 | “三旧”改造项目(富诚铝业) | 台山市富诚铝业有限公司 | 台城街道 | 台山市台城西湖外商投资示范区富诚铝业地块一 | 普通商品房 | 3.053092 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已动工未竣工 | 3.053092 |
20 | “三旧”改造项目(富诚铝业) | 台山市富诚铝业有限公司 | 台城街道 | 台山市台城西湖外商投资示范区富诚铝业地块三之2 | 普通商品房 | 0.834665 | 2021/11/22 | 2022/11/22 | 2024/11/22 | 已动工未竣工 | 0.834665 |
21 | 南区商住项目 | 台山市创晟房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区新宁小学南侧地块一 | 普通商品房 | 3.579259 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 未动工 | / |
22 | 南区商住项目 | 台山市创晟房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区新宁小学南侧地块二 | 普通商品房 | 2.688197 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 未动工 | / |
23 | 南区商住项目 | 台山市创晟房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城南新区新宁小学南侧地块三 | 普通商品房 | 3.545713 | 2021/12/28 | 2023/2/26 | 2026/2/26 | 未动工 | / |
24 | 富居悦公馆 | 江门市新骏财物业管理有限公司 | 台城街道 | 台山市台城合水农场海仔边 | 普通商品房 | 3.06072 | 2021/7/22 | 2022/8/21 | 2025/8/21 | 已动工未竣工 | 0.413926 |
25 | 台城街道“三旧”改造 | 台山市台城镇隆业玻璃工艺厂 | 台城街道 | 台山市台城仓下管理区梅岭 | 普通商品房 | 0.256 | 2018-08-08 | 2021/4/10 | 2022/4/10 | 未动工 | / |
26 | 恒大名都 | 台山市恒瑞源房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城陈宜禧路北150号 | 普通商品房 | 4.079029 | 2017/7/31 | 2018/7/21 | 2021/7/21 | 已动工未竣工 | 4.05651 |
27 | 恒大名都 | 台山市恒瑞源房地产开发有限公司 | 台城街道 | 台山市台城陈宜禧路北148号 | 普通商品房 | 3.808687 | 2017/7/31 | 2018/7/21 | 2021/7/21 | 已动工未竣工 |
28 | 台城昌和路北侧、顺安路西侧保障性住房 |
| 台城街道 | 台山市台城北新区昌和路北侧顺安路西侧 | 公租房 | 2.1333 | 2016/12/26 | 2017/12/27 | 2019/12/27 | 已动工未竣工 | 2.1333 |
29 | 台城北新区留用地地块五 |
| 台城街道 | 台山市台城街道办事处仓下村委会新盛后山、西山(土名)地块五 | 普通商品房 | 2.605747 | 2020/2/20 | 2021/2/20 | 2024/2/20 | 未动工 | / |
30 | 台城北新区留用地地块一 |
| 台城街道 | 台山市台城街道办事处仓下村委会新盛后山、西山(土名)地块一 | 普通商品房 | 4.62158 | 2020/2/20 | 2021/2/20 | 2024/2/20 | 未动工 | / |
31 | 台城北新区征地历史遗留问题项目 |
| 台城街道 | 台山市台城街道办事处仓下村委会新盛后山、西山(土名)地块二 | 普通商品房 | 2.99888 | 2020/2/20 | 2021/2/20 | 2024/2/20 | 未动工 | / |
32 | 原台山市化学制药厂“三旧”改造 | 台山市化学制药有限公司 | 台城街道 | 台山市台城龙舟路102号 | 普通商品房 | 1.609096 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 未动工 | / |
33 | 原台山市化学制药厂“三旧”改造 | 台山市化学制药有限公司 | 台城街道 | 台山市台城龙舟路100号 | 普通商品房 | 2.118554 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 未动工 | / |
34 | 原台山市化学制药厂“三旧”改造 | 台山市化学制药有限公司 | 台城街道 | 台山市台城龙舟路98号 | 普通商品房 | 0.28432 | 2017/11/10 | 2023/5/13 | 2026/5/13 | 未动工 | / |
35 | 四九商住项目 | 台山市嘉明房地产开发有限公司 | 四九镇 | 台山市四九镇四九圩永兴街102号 | 普通商品房 | 0.993339 | 2009/10/16 | 2010/11/26 | 2011/11/26 | 已动工未竣工 | 0.993339 |
36 | “三旧”改造项目 | 台山市熙润置业投资有限公司 | 水步镇 | 台山市水步镇文华开发区A区9号地块 | 普通商品房 | 4.093574 | 2021/7/1 | 2022/7/1 | 2023/7/1 | 未动工 | / |
37 | 碧华轩 | 台山市碧华置业有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇江新高铜线开发区17号之一 | 普通商品房 | 1.14809 | 2017/7/18 | 2019/7/23 | 2021/7/23 | 已动工未竣工 | 0.072954 |
38 | 大江商住项目 | 台山市鸿祥房地产开发有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇江新高铜线开发区17号之二 | 普通商品房 | 0.828278 | 2018/6/26 | 2021/10/7 | 2023/10/7 | 未动工 | / |
39 | 原台山市磷肥厂“三旧”改造 | 台山市磷肥厂有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇公益圩东华街183号 | 普通商品房 | 2.95275 | 2018/4/18 | 2020/1/23 | 2023/1/23 | 未动工 | / |
40 | 原台山市磷肥厂“三旧”改造 | 台山市磷肥厂有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇公益圩东华街182号 | 普通商品房 | 2.865342 | 2018/4/18 | 2020/1/23 | 2023/1/23 | 未动工 | / |
41 | 原台山市磷肥厂“三旧”改造 | 台山市磷肥厂有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇公益圩东华街181号 | 普通商品房 | 0.562777 | 2018/4/18 | 2020/1/23 | 2023/1/23 | 未动工 | / |
42 | 大江商住项目 | 开平恒威房地产开发有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇江新西路18号 | 普通商品房 | 2.626219 | 2017/7/7 | 2018/7/6 | 2020/7/6 | 已动工未竣工 | 2.626219 |
43 | 大江商住项目 | 台山市碧华置业有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇江新高铜线开发区16号 | 普通商品房 | 4.498471 | 2017/7/6 | 2020/3/27 | 2021/3/27 | 已动工未竣工 | 4.498471 |
44 | 大江商住项目 | 台山市金台贸易有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇大江圩22号 | 普通商品房 | 1.387209 | 2010/8/6 | 2021/7/12 | 2023/7/12 | 未动工 | / |
45 | 大江商住项目 | 台山市大江镇房地产开发公司 | 大江镇 | 台山市大江镇大江圩建兴街130号 | 普通商品房 | 0.172815 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2024/12/31 | 未动工 | / |
46 | 翔信莱茵花园 | 台山市顺翔投资有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇江东工业园区5号之一 | 普通商品房 | 2.990995 | 2017/7/6 | 2018/7/5 | 2020/7/5 | 已动工未竣工 | 0.907158 |
47 | 翔信莱茵花园 | 台山市顺翔投资有限公司 | 大江镇 | 台山市大江镇江东工业园区5号之二 | 普通商品房 | 0.135139 | 2019/1/25 | 2020/1/25 | 2021/1/25 | 已动工未竣工 |
48 | 深井商住项目 | 台山市汇悦房地产开发有限公司 | 深井镇 | 台山市深井镇那扶圩兴和二巷16号 | 普通商品房 | 0.178528 | 2018-05-25 | 2019/5/25 | 2021/5/25 | 已动工未竣工 | 0.178528 |
49 | 三合商住项目 | 台山市树头房地产开发有限公司 | 三合镇 | 台山市三合镇温泉开发区同兴路8号 | 普通商品房 | 1.748841 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 未动工 | / |
50 | 三合商住项目 | 台山市树头房地产开发有限公司 | 三合镇 | 台山市三合镇温泉开发区同兴路7号 | 普通商品房 | 1.452659 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 已动工未竣工 | 1.452659 |
51 | 三合商住项目 | 台山市树头房地产开发有限公司 | 三合镇 | 台山市三合镇温泉开发区同兴路6号 | 普通商品房 | 2.6502 | 2017/9/7 | 2019/7/21 | 2021/7/21 | 已动工未竣工 | 2.6502 |
52 | 三合商住项目 | 台山市渝海房地产有限公司 | 三合镇 | 台山市三合镇温泉圩泉辉路1号之二 | 普通商品房 | 0.326282 | 2010/3/26 | 2016/10/20 | 2017/10/20 | 已动工未竣工 | 0.326282 |
53 | 三合商住项目 | 台山市渝海房地产有限公司 | 三合镇 | 台山市三合镇温泉圩泉辉路1号之一 | 普通商品房 | 0.248704 | 2010/3/26 | 2016/10/20 | 2017/10/20 | 已动工未竣工 | 0.248704 |
54 | 三合商住项目 | 台山市渝海房地产有限公司 | 三合镇 | 台山市三合镇温泉圩泉辉路1号 | 普通商品房 | 0.24072 | 2010/3/26 | 2016/10/20 | 2017/10/20 | 已动工未竣工 | 0.24072 |
55 | 嘉福华轩 | 台山市嘉明房地产开发有限公司 | 四九镇 | 台山市四九镇长安一巷6号 | 普通商品房 | 1.556843 | 2011/10/24 | 2012/11/17 | 2014/11/16 | 已动工未竣工 | 0.218455 |
56 | 东区商住项目 | 台山市新城市基础建设投资有限公司 | 台城街道 | 台山市台城安步管理区沙步村乱坑、鹅岭山(土名)地块一 | 普通商品房 | 0.726899 | 2022/4/28 | 2023/5/28 | 2026/5/28 | 未动工 | / |
表2.台山市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工 |
|
未销售房屋的土地面积 |
|
56 | 131.835353 | 59.81802 | 72.017333 | 46.158482 |
台山市存量住宅用地信息示意图.zip
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn