2023年度台山市公共租赁住房保障家庭资格年审公租户公租转廉租公示(第一次)
-
2023-12-26 18:01:30
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 承租地址 | 面积 (㎡) | 身份证隐藏号 | 家庭 人口 | 年审结果 |
1 | 吴洁漩 | 缠溪1号楼208 | 56.37 | 46002**********102X | 2 | 公租转廉租 |
2 | 郑子京 | 缠溪1号楼209 | 56.37 | 44072**********8710 | 2 | 公租转廉租 |
3 | 朱彩燕 | 缠溪1号楼703 | 59.86 | 44078**********532X | 2 | 公租转廉租 |
4 | 刘健富 | 缠溪1号楼706 | 58.69 | 44078**********4112 | 5 | 公租转廉租 |
5 | 李金羡 | 缠溪1号楼901 | 58.69 | 44072**********2318 | 2 | 公租转廉租 |
6 | 马伟怡 | 缠溪1号楼1005 | 38.07 | 44072**********0022 | 2 | 公租转廉租 |
7 | 陈杏娟 | 缠溪1号楼1009 | 56.37 | 44072**********2725 | 4 | 公租转廉租 |
8 | 李燕文 | 缠溪2号楼503 | 60.01 | 44078**********0268 | 2 | 公租转廉租 |
9 | 雷淑仪 | 缠溪2号楼504 | 61.25 | 44072**********3121 | 3 | 公租转廉租 |
10 | 吴金旋 | 缠溪2号楼701 | 60.93 | 44078**********1337 | 3 | 公租转廉租 |
11 | 梁笑笑 | 缠溪2号楼804 | 61.25 | 44072**********812X | 3 | 公租转廉租 |
12 | 邝活林 | 台沙路25号108 | 28.43 | 44078**********2738 | 1 | 公租转廉租 |
13 | 徐锦利 | 台沙路25号114 | 28.13 | 44078**********057X | 1 | 公租转廉租 |
14 | 黄素琼 | 台沙路25号122 | 28.13 | 44072**********3129 | 1 | 公租转廉租 |
15 | 阮少荷 | 台沙路25号124 | 28.13 | 44072**********002X | 1 | 公租转廉租 |
16 | 伍德明 | 台沙路25号126 | 28.43 | 44072**********0018 | 1 | 公租转廉租 |
17 | 黄彩媚 | 台沙路25号131 | 28.13 | 44072**********0022 | 1 | 公租转廉租 |
18 | 唐丙秀 | 台沙路25号220 | 41.99 | 43292**********2825 | 2 | 公租转廉租 |
19 | 李新荣 | 台沙路25号229 | 36.60 | 44072**********0057 | 2 | 公租转廉租 |
20 | 张惠芳 | 台沙路25号516 | 36.60 | 46002**********7826 | 2 | 公租转廉租 |
21 | 伍健儒 | 台沙路25号526 | 56.85 | 44072**********0113 | 3 | 公租转廉租 |
22 | 陈栢新 | 台沙路25号537 | 41.99 | 44072**********2732 | 4 | 公租转廉租 |
23 | 伍金娜 | 台沙路25号550 | 36.60 | 44072**********0083 | 1 | 公租转廉租 |
24 | 雷晓莉 | 台沙路25号651 | 36.60 | 44078**********0021 | 1 | 公租转廉租 |
25 | 徐晓映 | 台沙路25号721 | 42.33 | 44078**********1727 | 3 | 公租转廉租 |
26 | 罗沛明 | 台沙路25号743 | 36.60 | 44072**********0034 | 1 | 公租转廉租 |
27 | 陈佩红 | 台沙路25号750 | 36.60 | 44072**********0020 | 1 | 公租转廉租 |
28 | 刘爱红 | 永和新村118 | 33.52 | 44072**********0044 | 1 | 公租转廉租 |
29 | 刘清红 | 永和新村202 | 40.88 | 44078**********1347 | 2 | 公租转廉租 |
30 | 邝跃辉 | 永和新村224 | 41.83 | 44072**********0036 | 1 | 公租转廉租 |
31 | 李荣贵 | 永和新村407 | 35.54 | 44072**********0070 | 1 | 公租转廉租 |
32 | 朱文芳 | 永和新村426 | 40.88 | 44072**********0563 | 2 | 公租转廉租 |
33 | 马惠瑜 | 永和新村508 | 35.54 | 44072**********0040 | 1 | 公租转廉租 |
34 | 朱惠瑜 | 永和新村524 | 41.83 | 44072**********0023 | 2 | 公租转廉租 |
35 | 翁卫忠 | 永和新村610 | 40.88 | 44072**********0050 | 2 | 公租转廉租 |
36 | 黄碧浓 | 富华新村22号107 | 50.20 | 44072**********0060 | 2 | 公租转廉租 |
37 | 陈灿洪 | 富华新村22号205 | 33.60 | 44072**********5031 | 1 | 公租转廉租 |
38 | 梅侠铃 | 富华新村22号507 | 53.49 | 44072**********5017 | 3 | 公租转廉租 |
39 | 伍雪卿 | 富华新村22号702 | 42.13 | 44078**********4145 | 2 | 公租转廉租 |
40 | 陈德群 | 富华新村21号208 | 51.41 | 44078**********0214 | 4 | 公租转廉租 |
41 | 谭剑峰 | 富华新村21号704 | 58.76 | 44078**********0712 | 3 | 公租转廉租 |
42 | 甄洁慈 | 富华新村17号之一303 | 64.31 | 44072**********0049 | 2 | 公租转廉租 |
43 | 徐木苛 | 富华新村17号之一403 | 64.31 | 45092**********7233 | 5 | 公租转廉租 |
44 | 黄新华 | 富华新村17号之一605 | 50.84 | 44078**********0012 | 3 | 公租转廉租 |
45 | 黄番好 | 富华新村17号302 | 50.84 | 44072**********7824 | 2 | 公租转廉租 |
46 | 李焕慈 | 富华新村17号401 | 56.95 | 44072**********0020 | 2 | 公租转廉租 |
47 | 严谏 | 富华新村17号506 | 64.31 | 44172**********1786 | 1 | 公租转廉租 |
48 | 谭婉行 | 富华新村17号701 | 56.95 | 44072**********0043 | 2 | 公租转廉租 |
49 | 李建峰 | 富华新村6号之一602 | 50.84 | 44078**********0719 | 2 | 公租转廉租 |
50 | 刘莲秋 | 富华新村6号之一704 | 56.95 | 44072**********0524 | 1 | 公租转廉租 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn