2023年第一季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放结果
-
2023-06-13 19:02:20
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
1 | 龚振强 | 台城街道办 | 440722******070014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2023年4月 |
2 | 黄景林 | 台城街道办 | 440722******260014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2023年4月 |
3 | 黄文锦 | 台城街道办 | 440722******250031 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
4 | 黄振湛 | 台城街道办 | 440722******010074 | 廉租户保障资格 | 195 | 3 | 585 | 2023年4月 |
5 | 李润良 | 台城街道办 | 440781******040710 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
6 | 梅仲强 | 台城街道办 | 440722******18503X | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2023年4月 |
7 | 叶劲松 | 台城街道办 | 440722******040018 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
8 | 黄翠凤 | 台城街道办 | 440722******190085 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
9 | 李小龙 | 台城街道办 | 440722******303135 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2023年4月 |
10 | 廖淑燕 | 台城街道办 | 440722******112780 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2023年4月 |
11 | 余佳瑞 | 台城街道办 | 110101******271568 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2023年4月 |
12 | 谭雄发 | 台城街道办 | 440722******260017 | 廉租户保障资格 | 195 | 3 | 585 | 2023年4月 |
13 | 余迪文 | 台城街道办 | 440781******081336 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
14 | 李子龙 | 台城街道办 | 440722******290010 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
15 | 刘国鹏 | 台城街道办 | 440781******261537 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
16 | 李华康 | 台城街道办 | 440722******250015 | 廉租户保障资格 | 315 | 3 | 945 | 2023年4月 |
17 | 曾爱萍 | 台城街道办 | 440722******290041 | 廉租户保障资格 | 195 | 3 | 585 | 2023年4月 |
18 | 雷艳娟 | 台城街道办 | 440722******113141 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
19 | 丘泽林 | 台城街道办 | 440722******210037 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
20 | 黄福民 | 台城街道办 | 440722******200071 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
21 | 林达森 | 台城街道办 | 440722******100052 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
22 | 莫计沃 | 北陡镇 | 440722******107216 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
23 | 陈婉娜 | 川岛镇 | 440722******048126 | 廉租户保障资格 | 120 | 3 | 360 | 2023年4月 |
24 | 罗观耀 | 广海镇 | 440722******115517 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
25 | 杨德栈 | 广海镇 | 440722******30551X | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2023年4月 |
26 | 杨桂仙 | 广海镇 | 440722******23552X | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
27 | 钟小明 | 广海镇 | 452526******060060 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
28 | 龚卓华 | 广海镇 | 440722******136251 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
29 | 徐秋娣 | 海宴镇 | 440722******111960 | 廉租户保障资格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2023年4月 |
30 | 梁梦兰 | 白沙镇 | 440722******068127 | 廉租户保障资格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2023年4月 |
31 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722******148121 | 廉租户保障资格 | 120 | 3 | 360 | 2023年4月 |
32 | 徐景常 | 上川镇 | 440722******096714 | 廉租户保障资格 | 300 | 3 | 900 | 2023年4月 |
33 | 李伙容 | 汶村镇 | 440722******028136 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
34 | 谢虹波 | 上川镇 | 440722******243150 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2023年4月 |
35 | 周宝娟 | 上川镇 | 440722******122323 | 廉租户保障资格 | 120 | 3 | 360 | 2023年4月 |
36 | 雷健华 | 白沙镇 | 440722******271515 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
37 | 甄良锋 | 水步镇 | 440722******123832 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
38 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722******213814 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
39 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722******293815 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
40 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722******174329 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
41 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781******123850 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
42 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722******193832 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
43 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722******183819 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
44 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722******273850 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
45 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722******143830 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
46 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722******02383X | 廉租户保障资格 | 240 | 3 | 720 | 2023年4月 |
47 | 林良才 | 斗山镇 | 440781******195833 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2023年4月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn