台山市2022年保障性住房新增申请登记保障对象名册(工业新城第二轮)
-
2022-11-09 19:08:30
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
台山市2022年保障性住房新增申请登记保障对象名册(工业新城第二轮) |
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏部分号码) | 申请住房保障类型 | 登记日期 |
1 | 颜彩园 | 4407811******97545 | 公租房 | 2022.10 |
2 | 梁运鹏 | 4509241******65219 | 公租房 | 2022.10 |
3 | 陈超 | 4311241******67119 | 公租房 | 2022.10 |
4 | 支志明 | 4523231******14656 | 公租房 | 2022.10 |
5 | 李春平 | 3624231******74536 | 公租房 | 2022.10 |
6 | 金建国 | 4223241******74817 | 公租房 | 2022.10 |
7 | 彭红发 | 4310221******8199X | 公租房 | 2022.10 |
8 | 陈继 | 4311211******64418 | 公租房 | 2022.10 |
9 | 周锂军 | 4328311******52815 | 公租房 | 2022.10 |
10 | 肖曦 | 4311281******93413 | 公租房 | 2022.10 |
11 | 陈健泮 | 4407811******76710 | 公租房 | 2022.10 |
12 | 汤雷欢 | 4210221******8243X | 公租房 | 2022.10 |
13 | 沈奉甫 | 5223231******12316 | 公租房 | 2022.10 |
14 | 陈建潮 | 4407811******26715 | 公租房 | 2022.10 |
15 | 蓝路养 | 4418811******62412 | 公租房 | 2022.10 |
16 | 黄日升 | 4418811******02415 | 公租房 | 2022.10 |
17 | 赖梓豪 | 4418811******51911 | 公租房 | 2022.10 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn