台山市2019年保障性住房分配结果信息 (台城第一批) | ||||||
序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 保障人数 | 房源地址 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 陈超娜 | 廉租房 | 1 | 永和新村公租房 | -101 | 40.29 |
2 | 黄振华 | 公租房 | 1 | 永和新村公租房 | 308 | 35.54 |
3 | 邝跃辉 | 公租房 | 2 | 永和新村公租房 | 224 | 41.83 |
4 | 江晓娉 | 廉租房 | 2 | 永和新村公租房 | 619 | 40.88 |
5 | 阮美兰 | 廉租房 | 2 | 台沙路25号 | 209 | 40.77 |
6 | 陈婉珍 | 公租房 | 2 | 永和新村公租房 | 510 | 40.88 |
7 | 刘业均 | 公租房 | 4 | 前进新村二楼 | 二楼 | 48.98 |
8 | 刘建对 | 廉租房 | 3 | 富华新村6号之一 | 404 | 56.95 |
9 | 余艳玲 | 廉租房 | 3 | 富华新村17号之一 | 305 | 50.84 |
10 | 陈坚练 | 公租房 | 4 | 青云路1号 | 508 | 56.47 |
11 | 陈海英 | 公租房 | 3 | 富华新村17号 | 504 | 56.95 |
12 | 陈耀庭 | 公租房 | 3 | 富华新村6号 | 702 | 50.84 |
13 | 林伟雄 | 公租房 | 4 | 富华新村21号 | 609 | 51.69 |
14 | 罗荣根 | 公租房 | 3 | 环北大道149号 | 305 | 50.84 |
15 | 徐国洪 | 公租房 | 3 | 台沙路25号 | 227 | 59.59 |
16 | 黄清彤 | 廉租房 | 4 | 富华新村6号 | 301 | 56.95 |
17 | 甄锦贤 | 公租房 | 3 | 富华新村22号 | 410 | 51.01 |
18 | 谭现改 | 廉租房 | 3 | 健康二巷48号二楼 | 二楼 | 42.86 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn