台山市2023年保障性住房新增申请登记保障对象名册(工业新城第二轮)
-
2023-08-16 18:55:13
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏部分号码) | 申请住房保障类型 | 登记日期 |
1 | 王天德 | 445381********7233 | 公租房 | 2023.6 |
2 | 席居蒙 | 412822********3798 | 公租房 | 2023.6 |
3 | 马福爵 | 532628********90711 | 公租房 | 2023.6 |
4 | 覃松告 | 452728********2719 | 公租房 | 2023.6 |
5 | 黄健军 | 450811********213 | 公租房 | 2023.6 |
6 | 杨勇 | 362201********5618 | 公租房 | 2023.6 |
7 | 张献煌 | 362125********4018 | 公租房 | 2023.6 |
8 | 靳自来 | 411325********8673 | 公租房 | 2023.6 |
9 | 陈林 | 522132********8212 | 公租房 | 2023.6 |
10 | 姚文栋 | 421123********1614 | 公租房 | 2023.6 |
11 | 陈登平 | 421081********5698 | 公租房 | 2023.6 |
12 | 周珍山 | 511621********4658 | 公租房 | 2023.6 |
13 | 刘淑清 | 440781********1543 | 公租房 | 2023.6 |
14 | 杨平 | 421081********5614 | 公租房 | 2023.6 |
15 | 陈仕园 | 452629********212X | 公租房 | 2023.6 |
16 | 周立 | 421081********5694 | 公租房 | 2023.6 |
17 | 潘聪 | 440982********497X | 公租房 | 2023.6 |
18 | 赵建明 | 362201********2016 | 公租房 | 2023.6 |
19 | 冷雪军 | 421081********5513 | 公租房 | 2023.6 |
20 | 雷国江 | 510521********2657 | 公租房 | 2023.6 |
21 | 张春霞 | 421081********2484 | 公租房 | 2023.6 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn