台山市2014年度保障性安居工程建设计划完成情况表 | ||||||||||||
年度建设计划完成情况 | 完成进度 | 年度实际开工套数 | 278 | 基本建成套数 | 68 | |||||||
类目 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 年度计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | |
已开工项目情况 | 台城缠溪公租房 | 台城缠溪管理区环江村陈垌洞 | 新建 | 140 | 2014年10月 | 140 | 0 | 台山市住宅管理服务中心 | 台山市建筑设计院有限公司 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广州广竣工程监理有限公司 | |
世昌纸业包装有限公司宿舍楼 | 台山市四九镇长龙工业园凤山三路9号 | 新建 | 100 | 2014年9月 | 100 | 0 | 世昌纸业包装有限公司 | - | - | - | ||
海宴华侨农场危房改造 | 台山市海晏镇 | 改建 | 38 | 2013年1月 | 38 | 68 | - | - | - | - | ||
竣工项目情况 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工套数 | 竣工日期 | |||||||
富华新村21、22号 | 台山市台城镇富华新村21、22号 | 台山市住宅管理服务中心 | 157 | 2014年8月 | ||||||||
水步镇清洁能源(核电)装备产业园1、2、3号公租房建设项目 | 台山市水步镇核工业园区 | 台山市住宅管理服务中心 | 224 | 2014年8月 | ||||||||
往年开工项目 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 已开工套数 | 计划竣工时间 | |||||||
永和新村公租房建设项目 | 台山市台城镇桥湖后山猫儿山 | 台山市住宅管理服务中心 | 178 | 2015年8月 | ||||||||
台发电器有限公司宿舍楼 | 四九镇长龙工业区 | 台发电器有限公司 | 222 | 2015年8月 | ||||||||
海宴华侨农场危房改造项目 | 台山市海宴华侨农场 | - | 70 | 2014年8月 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com