台山市2015年保障性住房分配结果信息(第二批) | ||||||
序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 房号 | 面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
1 | 马贞华 | 公租房 | 单房 | 115 | 28.13 | 城西崩山公租房 |
2 | 叶美珍 | 廉租房 | 单房 | 116 | 28.13 | 城西崩山公租房 |
3 | 陈健华 | 公租房 | 单房 | 117 | 28.74 | 城西崩山公租房 |
4 | 李健平 | 公租房 | 单房 | 118 | 28.74 | 城西崩山公租房 |
5 | 伍惠莺 | 廉租房 | 两房一厅 | 202 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
6 | 李洪炎 | 廉租房 | 一房一厅 | 221 | 42.33 | 城西崩山公租房 |
7 | 赵逸仙 | 公租房 | 一房一厅 | 222 | 36.6 | 城西崩山公租房 |
8 | 邓林稳 | 公租房 | 两房一厅 | 227 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
9 | 叶广潮 | 廉租房 | 两房一厅 | 239 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
10 | 谢惠娟 | 公租房 | 两房一厅 | 240 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
11 | 伍新花 | 公租房 | 一房一厅 | 319 | 41.99 | 城西崩山公租房 |
12 | 李晓峰 | 公租房 | 两房一厅 | 327 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
13 | 朱米花 | 公租房 | 两房一厅 | 339 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
14 | 谭秀霞 | 公租房 | 两房一厅 | 340 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
15 | 袁灿年 | 公租房 | 一房一厅 | 419 | 41.99 | 城西崩山公租房 |
16 | 伍志萍 | 廉租房 | 两房一厅 | 427 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
17 | 谢池女 | 公租房 | 两房一厅 | 439 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
18 | 曹忆南 | 公租房 | 两房一厅 | 440 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
19 | 陈健壮 | 公租房 | 两房一厅 | 527 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
20 | 徐超杰 | 公租房 | 两房一厅 | 539 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
21 | 梁亚许 | 公租房 | 两房一厅 | 540 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
22 | 谭紧彤 | 公租房 | 单房 | 606 | 37.6 | 城西崩山公租房 |
23 | 岑惠坚 | 公租房 | 两房一厅 | 627 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
24 | 陈建群 | 公租房 | 两房一厅 | 639 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
25 | 伍丽婵 | 公租房 | 两房一厅 | 640 | 56.85 | 城西崩山公租房 |
26 | 罗思聪 | 公租房 | 单房 | 706 | 37.6 | 城西崩山公租房 |
27 | 阮咏晶 | 公租房 | 两房一厅 | 727 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
28 | 麦锦彪 | 公租房 | 两房一厅 | 739 | 59.59 | 城西崩山公租房 |
29 | 叶家耀 | 公租房 | 一房一厅 | 205 | 41.1 | 富华新村21号公租房 |
30 | 伍碧娥 | 廉租房 | 一房一厅 | 207 | 34.87 | 富华新村21号公租房 |
31 | 周永汉 | 廉租房 | 一房一厅 | 305 | 41.1 | 富华新村21号公租房 |
32 | 李卓寅 | 公租房 | 一房一厅 | 307 | 34.87 | 富华新村21号公租房 |
33 | 麦兰芳 | 公租房 | 一房一厅 | 405 | 41.1 | 富华新村21号公租房 |
34 | 谭文德 | 公租房 | 一房一厅 | 407 | 34.87 | 富华新村21号公租房 |
35 | 曾庆光 | 公租房 | 一房一厅 | 505 | 41.1 | 富华新村21号公租房 |
36 | 刘凤珠 | 公租房 | 一房一厅 | 507 | 34.87 | 富华新村21号公租房 |
37 | 司徒巧英 | 廉租房 | 一房一厅 | 605 | 41.1 | 富华新村21号公租房 |
38 | 黄小明 | 廉租房 | 一房一厅 | 607 | 34.87 | 富华新村21号公租房 |
39 | 麦盆英 | 公租房 | 一房一厅 | 705 | 41.1 | 富华新村21号公租房 |
40 | 李润良 | 廉租房 | 一房一厅 | 101 | 34.28 | 富华新村22号公租房 |
41 | 吕婉婵 | 公租房 | 两房一厅 | 17号505 | 50.84 | 富华新村17号公租房 |
42 | 黄欢华 | 公租房 | 两房一厅 | 17号605 | 50.84 | 富华新村17号公租房 |
43 | 伍丽慈 | 公租房 | 两房一厅 | 17号704 | 56.95 | 富华新村17号公租房 |
44 | 李活铮 | 公租房 | 两房一厅 | 17号之一301 | 56.95 | 富华新村17号之一公租房 |
45 | 颜嘉仪 | 公租房 | 两房一厅 | 17号之一504 | 56.95 | 富华新村17号之一公租房 |
46 | 林卓娜 | 公租房 | 两房一厅 | 17号之一505 | 50.84 | 富华新村17号之一公租房 |
47 | 李伟超 | 公租房 | 两房一厅 | 17号之一603 | 64.31 | 富华新村17号之一公租房 |
48 | 刘业均 | 公租房 | 两房一厅 | 17号之一605 | 50.84 | 富华新村17号之一公租房 |
49 | 陈美换 | 公租房 | 两房一厅 | 21号201 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
50 | 李振旋 | 廉租房 | 两房一厅 | 21号202 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
51 | 莫少丽 | 公租房 | 两房一厅 | 21号203 | 55.16 | 富华新村21号公租房 |
52 | 吴国娟 | 公租房 | 两房一厅 | 21号204 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
53 | 谢金树 | 公租房 | 两房一厅 | 21号206 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
54 | 吴金开 | 公租房 | 两房一厅 | 21号301 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
55 | 陈杏春 | 公租房 | 两房一厅 | 21号302 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
56 | 伍影娜 | 公租房 | 两房一厅 | 21号303 | 55.16 | 富华新村21号公租房 |
57 | 李卓沛 | 公租房 | 两房一厅 | 21号304 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
58 | 刘佩文 | 公租房 | 两房一厅 | 21号306 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
59 | 吴学文 | 公租房 | 两房一厅 | 21号308 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
60 | 张本维 | 公租房 | 两房一厅 | 21号309 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
61 | 余荣志 | 公租房 | 两房一厅 | 21号401 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
62 | 刘焕平 | 公租房 | 两房一厅 | 21号402 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
63 | 余荣皖 | 公租房 | 两房一厅 | 21号403 | 55.16 | 富华新村21号公租房 |
64 | 刘巧仪 | 公租房 | 两房一厅 | 21号404 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
65 | 谭国周 | 公租房 | 两房一厅 | 21号406 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
66 | 温炎畅 | 公租房 | 两房一厅 | 21号409 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
67 | 叶丽华 | 公租房 | 两房一厅 | 21号501 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
68 | 甄松添 | 公租房 | 两房一厅 | 21号502 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
69 | 陈红丽 | 公租房 | 两房一厅 | 21号503 | 55.16 | 富华新村21号公租房 |
70 | 徐滚潮 | 公租房 | 两房一厅 | 21号504 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
71 | 郑佩霖 | 公租房 | 两房一厅 | 21号506 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
72 | 李振武 | 公租房 | 两房一厅 | 21号508 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
73 | 陈春梅 | 公租房 | 两房一厅 | 21号509 | 51.699 | 富华新村21号公租房 |
74 | 李少珍 | 公租房 | 两房一厅 | 21号601 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
75 | 徐玉叶 | 公租房 | 两房一厅 | 21号602 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
76 | 甄凤丹 | 公租房 | 两房一厅 | 21号603 | 55.16 | 富华新村21号公租房 |
77 | 梁秀芳 | 公租房 | 两房一厅 | 21号604 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
78 | 何凤娟 | 公租房 | 两房一厅 | 21号606 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
79 | 刘介品 | 公租房 | 两房一厅 | 21号608 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
80 | 甄思荣 | 公租房 | 两房一厅 | 21号609 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
81 | 关伟繁 | 公租房 | 两房一厅 | 21号701 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
82 | 黄欢豪 | 公租房 | 两房一厅 | 21号702 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
83 | 关柳琼 | 公租房 | 两房一厅 | 21号703 | 55.16 | 富华新村21号公租房 |
84 | 伍建辉 | 公租房 | 两房一厅 | 21号704 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
85 | 张春英 | 公租房 | 两房一厅 | 21号706 | 58.76 | 富华新村21号公租房 |
86 | 莫兰香 | 廉租房 | 两房一厅 | 21号708 | 51.41 | 富华新村21号公租房 |
87 | 黄焕朋 | 公租房 | 两房一厅 | 21号709 | 51.69 | 富华新村21号公租房 |
88 | 吴丽银 | 公租房 | 两房一厅 | 6号之一305 | 50.84 | 富华新村6号之一公租房 |
89 | 吴玉燕 | 公租房 | 两房一厅 | 6号之一602 | 50.84 | 富华新村6号之一公租房 |
90 | 张松星 | 公租房 | 两房一厅 | 放弃 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com