台山市2017年保障性住房分配结果息 (第一批台城) |
||||||
序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 房号 | 面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
1 | 罗珺瑜 | 公租房 | 单房 | 108 | 41.04 | 永和新村公租房 |
2 | 叶美素 | 公租房 | 单房 | 109 | 39.18 | 永和新村公租房 |
3 | 黄文辉 | 廉租房 | 单房 | 110 | 39.18 | 永和新村公租房 |
4 | 李春波 | 公租房 | 单房 | 217 | 35.54 | 永和新村公租房 |
5 | 谭雪嫦 | 公租房 | 单房 | 218 | 35.54 | 永和新村公租房 |
6 | 陈婉霞 | 公租房 | 单房 | 308 | 35.54 | 永和新村公租房 |
7 | 覃新霞 | 公租房 | 单房 | 318 | 35.54 | 永和新村公租房 |
8 | 雷接花 | 公租房 | 单房 | 408 | 35.54 | 永和新村公租房 |
9 | 梁伟娟 | 公租房 | 单房 | 417 | 35.54 | 永和新村公租房 |
10 | 熊瑞正 | 公租房 | 单房 | 418 | 35.54 | 永和新村公租房 |
11 | 黄清洒 | 公租房 | 单房 | 508 | 35.54 | 永和新村公租房 |
12 | 徐景桥 | 公租房 | 单房 | 517 | 35.54 | 永和新村公租房 |
13 | 赵碧燕 | 公租房 | 单房 | 607 | 35.54 | 永和新村公租房 |
14 | 张国庭 | 公租房 | 单房 | 617 | 35.54 | 永和新村公租房 |
15 | 朱绮慈 | 公租房 | 两房一厅 | 503 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
16 | 黄焯晶 | 公租房 | 两房一厅 | 505 | 58.14 | 缠溪公租房2号楼 |
17 | 陈秀儒 | 公租房 | 两房一厅 | 601 | 60.93 | 缠溪公租房2号楼 |
18 | 黄颂明 | 公租房 | 两房一厅 | 603 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
19 | 谭丽娴 | 公租房 | 两房一厅 | 604 | 61.25 | 缠溪公租房2号楼 |
20 | 虞淑英 | 公租房 | 两房一厅 | 605 | 58.14 | 缠溪公租房2号楼 |
21 | 吴金旋 | 公租房 | 两房一厅 | 701 | 60.93 | 缠溪公租房2号楼 |
22 | 李绮云 | 公租房 | 两房一厅 | 703 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
23 | 黎洁 | 公租房 | 两房一厅 | 704 | 61.25 | 缠溪公租房2号楼 |
24 | 刘能达 | 公租房 | 两房一厅 | 705 | 58.14 | 缠溪公租房2号楼 |
25 | 朱英宏 | 公租房 | 两房一厅 | 801 | 60.93 | 缠溪公租房2号楼 |
26 | 孙末妮 | 公租房 | 两房一厅 | 803 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
27 | 梁笑笑 | 公租房 | 两房一厅 | 804 | 61.25 | 缠溪公租房2号楼 |
28 | 伍艳瑶 | 公租房 | 两房一厅 | 901 | 60.93 | 缠溪公租房2号楼 |
29 | 周海根 | 公租房 | 两房一厅 | 903 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
30 | 杨金明 | 公租房 | 两房一厅 | 905 | 58.14 | 缠溪公租房2号楼 |
31 | 冯伟迎 | 公租房 | 两房一厅 | 1001 | 60.93 | 缠溪公租房2号楼 |
32 | 李凤秀 | 公租房 | 两房一厅 | 1003 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
33 | 余家声 | 公租房 | 两房一厅 | 1004 | 61.25 | 缠溪公租房2号楼 |
34 | 谭艳红 | 公租房 | 两房一厅 | 1005 | 58.14 | 缠溪公租房2号楼 |
35 | 袁亮 | 公租房 | 两房一厅 | 1101 | 60.93 | 缠溪公租房2号楼 |
36 | 朱建华 | 公租房 | 两房一厅 | 1103 | 60.01 | 缠溪公租房2号楼 |
37 | 李德志 | 公租房 | 两房一厅 | 1104 | 61.25 | 缠溪公租房2号楼 |
38 | 梁慧雅 | 廉租房 | 两房一厅 | 1105 | 58.14 | 缠溪公租房2号楼 |
39 | 陈线妹 | 公租房 | 一房一厅 | 335 | 36.6 | 崩山公租房 |
40 | 朱伟能 | 公租房 | 一房一厅 | 302 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
41 | 朱春英 | 公租房 | 一房一厅 | 305 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
42 | 伍银美 | 公租房 | 一房一厅 | 402 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
43 | 马玉叶 | 公租房 | 一房一厅 | 405 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
44 | 廖齐花 | 公租房 | 一房一厅 | 502 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
45 | 陈康民 | 公租房 | 一房一厅 | 505 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
46 | 曹婉梅 | 公租房 | 一房一厅 | 602 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
47 | 雷惠容 | 公租房 | 一房一厅 | 605 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
48 | 谭换新 | 公租房 | 一房一厅 | 702 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
49 | 陈小翠 | 公租房 | 一房一厅 | 705 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
50 | 伍琼芳 | 公租房 | 一房一厅 | 802 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
51 | 伍钜球 | 公租房 | 一房一厅 | 805 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
52 | 李锦兰 | 公租房 | 一房一厅 | 902 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
53 | 邝国朝 | 公租房 | 一房一厅 | 905 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
54 | 卢练英 | 公租房 | 一房一厅 | 1002 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
55 | 马伟怡 | 公租房 | 一房一厅 | 1005 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
56 | 伍金燕 | 廉租房 | 一房一厅 | 1102 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
57 | 梅伟能 | 公租房 | 一房一厅 | 1105 | 38.07 | 缠溪公租房1号楼 |
58 | 伍润玲 | 廉租房 | 一房一厅 | 204 | 60.75 | 缠溪公租房2号楼 |
59 | 伍坚雨 | 公租房 | 一房一厅 | 302 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
60 | 赵崇协 | 公租房 | 一房一厅 | 304 | 61.25 | 缠溪公租房2号楼 |
61 | 李小扑 | 公租房 | 一房一厅 | 402 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
62 | 黄秀桃 | 公租房 | 一房一厅 | 502 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
63 | 冯国立 | 公租房 | 一房一厅 | 602 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
64 | 杨春华 | 公租房 | 一房一厅 | 702 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
65 | 阮建春 | 公租房 | 一房一厅 | 802 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
66 | 何立生 | 公租房 | 一房一厅 | 902 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
67 | 陈振灵 | 公租房 | 一房一厅 | 1002 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
68 | 甄仕捧 | 公租房 | 一房一厅 | 1102 | 39.06 | 缠溪公租房2号楼 |
69 | 黄理策 | 公租房 | 两房一厅 | 304 | 56.95 | 富华新村17号 |
70 | 陈伟文 | 公租房 | 两房一厅 | 209 | 51.69 | 富华新村21号 |
71 | 黄伟光 | 公租房 | 一房一厅 | 405 | 41.1 | 富华新村21号 |
72 | 罗惠庭 | 公租房 | 一房一厅 | 502 | 42.13 | 富华新村22号 |
73 | 成明莲 | 公租房 | 一房一厅 | 东云路23号205 | 30.14 | 腾空公房 |
74 | 李素琴 | 公租房 | 一房一厅 | 健康路110号201 | 41.56 | 腾空公房 |
75 | 黄锦凤 | 公租房 | 三房一厅 | 通济路76号401 | 64.17 | 腾空公房 |
76 | 林雪珍 | 公租房 | 一房一厅 | 113 | 40.21 | 永和新村公租房 |
77 | 曾艳霞 | 公租房 | 单房 | 117 | 33.52 | 永和新村公租房 |
78 | 邓志莲 | 公租房 | 一房一厅 | 124 | 39.92 | 永和新村公租房 |
79 | 吴坤娣 | 公租房 | 一房一厅 | 125 | 39.92 | 永和新村公租房 |
80 | 熊伟明 | 公租房 | 一房一厅 | 126 | 38.98 | 永和新村公租房 |
81 | 黄福英 | 公租房 | 一房一厅 | 214 | 40.88 | 永和新村公租房 |
82 | 罗春霞 | 公租房 | 一房一厅 | 405 | 40.88 | 永和新村公租房 |
83 | 梁旭群 | 公租房 | 一房一厅 | 416 | 40.88 | 永和新村公租房 |
84 | 张喜照 | 公租房 | 一房一厅 | 420 | 40.88 | 永和新村公租房 |
85 | 黄明壮 | 公租房 | 一房一厅 | 421 | 40.88 | 永和新村公租房 |
86 | 梁宗彦 | 公租房 | 一房一厅 | 422 | 40.88 | 永和新村公租房 |
87 | 陆欢强 | 公租房 | 一房一厅 | 423 | 40.88 | 永和新村公租房 |
88 | 岑金珠 | 公租房 | 一房一厅 | 424 | 41.83 | 永和新村公租房 |
89 | 黄珍珍 | 公租房 | 一房一厅 | 425 | 41.83 | 永和新村公租房 |
90 | 刘玉瑶 | 公租房 | 一房一厅 | 426 | 40.88 | 永和新村公租房 |
91 | 岑美莲 | 公租房 | 一房一厅 | 427 | 40.88 | 永和新村公租房 |
92 | 阮远照 | 公租房 | 一房一厅 | 428 | 42.11 | 永和新村公租房 |
93 | 李艳珍 | 公租房 | 一房一厅 | 506 | 40.88 | 永和新村公租房 |
94 | 马秀玉 | 公租房 | 单房 | 518 | 35.54 | 永和新村公租房 |
95 | 廖严英 | 公租房 | 一房一厅 | 519 | 40.88 | 永和新村公租房 |
96 | 许玉杰 | 公租房 | 一房一厅 | 520 | 40.88 | 永和新村公租房 |
97 | 谭元匡 | 公租房 | 一房一厅 | 521 | 40.88 | 永和新村公租房 |
98 | 莫荣相 | 公租房 | 一房一厅 | 522 | 40.88 | 永和新村公租房 |
99 | 江青珍 | 公租房 | 一房一厅 | 523 | 40.88 | 永和新村公租房 |
100 | 朱惠瑜 | 公租房 | 一房一厅 | 524 | 41.83 | 永和新村公租房 |
101 | 马利伦 | 公租房 | 一房一厅 | 525 | 41.83 | 永和新村公租房 |
102 | 陈丹红 | 公租房 | 一房一厅 | 526 | 40.88 | 永和新村公租房 |
103 | 林丽萍 | 公租房 | 一房一厅 | 527 | 40.88 | 永和新村公租房 |
104 | 江巧兴 | 公租房 | 一房一厅 | 603 | 40.88 | 永和新村公租房 |
105 | 谭胜花 | 公租房 | 单房 | 608 | 35.54 | 永和新村公租房 |
106 | 翁卫忠 | 公租房 | 一房一厅 | 610 | 40.88 | 永和新村公租房 |
107 | 许咏仪 | 公租房 | 一房一厅 | 611 | 40.88 | 永和新村公租房 |
108 | 谢秀霞 | 公租房 | 一房一厅 | 614 | 40.88 | 永和新村公租房 |
109 | 林珍珠 | 公租房 | 一房一厅 | 615 | 40.88 | 永和新村公租房 |
110 | 李洁华 | 公租房 | 一房一厅 | 616 | 40.88 | 永和新村公租房 |
111 | 李一聪 | 公租房 | 单房 | 618 | 35.54 | 永和新村公租房 |
112 | 陈永杰 | 公租房 | 一房一厅 | 619 | 40.88 | 永和新村公租房 |
113 | 谢其均 | 公租房 | 一房一厅 | 620 | 40.88 | 永和新村公租房 |
114 | 余珍娜 | 公租房 | 一房一厅 | 621 | 40.88 | 永和新村公租房 |
115 | 吴礼芳 | 公租房 | 一房一厅 | 622 | 40.88 | 永和新村公租房 |
116 | 黄瑞金 | 公租房 | 一房一厅 | 623 | 40.88 | 永和新村公租房 |
117 | 黄新珠 | 公租房 | 一房一厅 | 624 | 41.83 | 永和新村公租房 |
118 | 李旋邦 | 公租房 | 一房一厅 | 625 | 41.83 | 永和新村公租房 |
119 | 李永中 | 公租房 | 一房一厅 | 626 | 40.88 | 永和新村公租房 |
120 | 莫青边 | 公租房 | 一房一厅 | 627 | 40.88 | 永和新村公租房 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com