2024年台山市退出实物配租统计表
-
2024-06-26 12:12:20
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
2024年台山市退出实物配租统计表(1-6月) |
序号 | 姓名 | 地址 | 房型 | 面积(㎡) | 退房时间 |
1 | 李健平 | 台沙路25号118房 | 单房 | 28.74 | 2024年1月3日 |
2 | 马周荣 | 富华新村17号之一706房 | 两房一厅 | 64.31 | 2024年1月3日 |
3 | 许咏仪 | 永和新村611房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年1月4日 |
4 | 李活铮 | 富华新村17号之一301房 | 两房一厅 | 56.95 | 2024年1月5日 |
5 | 张金英 | 永和新村503房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年1月8日 |
6 | 覃晓东 | 核园二路15号5号604房 | 两房一厅 | 60.10 | 2024年1月8日 |
7 | 陈伟忠 | 永和新村501房 | 两房一厅 | 54.39 | 2024年1月8日 |
8 | 朱伟豪 | 台沙路25号746房 | 一房一厅 | 37.64 | 2024年1月9日 |
9 | 陆志能 | 核园二路15号5号405房 | 两房一厅 | 57.51 | 2024年1月10日 |
10 | 陈健壮 | 台沙路25号527房 | 两房一厅 | 59.59 | 2024年1月10日 |
11 | 黄雅锋 | 富华新村22号304房 | 一房一厅 | 33.6 | 2024年1月12日 |
12 | 孙末妮 | 缠縘2号楼803房 | 两房一厅 | 60.01 | 2024年1月12日 |
13 | 陈道斌 | 核园二路2号楼505房 | 两房一厅 | 42.07 | 2024年1月17日 |
14 | 李莲金 | 富华新村6号之一405房 | 两房一厅 | 50.84 | 2024年1月23日 |
15 | 姚碗沙 | 核园二路11号之一3号202房 | 两房一厅 | 58.18 | 2024年1月25日 |
16 | 任秀金 | 永和新村408房 | 一房一厅 | 35.54 | 2024年1月25日 |
17 | 邝海锋 | 永和新村206房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年1月26日 |
18 | 刘经兰 | 永和新村414房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年1月29日 |
19 | 叶美素 | 永和新村-109房 | 一房一厅 | 39.18 | 2024年1月29日 |
20 | 陈曼梨 | 缠縘1号楼603房 | 两房一厅 | 59.86 | 2024年1月29日 |
21 | 梁海霞 | 永和新村311房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年1月29日 |
22 | 关玉梅 | 永和新村223房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年1月29日 |
23 | 林雁媚 | 富华新村6号706房 | 两房一厅 | 64.31 | 2024年1月30日 |
24 | 陈健璧 | 永和新村121房 | 一房一厅 | 38.98 | 2024年1月31日 |
25 | 陈巧玲 | 永和新村-103房 | 一房一厅 | 38.28 | 2024年1月31日 |
26 | 袁亮 | 缠縘2号楼1101房 | 两房一厅 | 60.93 | 2024年2月1日 |
27 | 谭换新 | 缠縘1号楼702房 | 一房一厅 | 38.07 | 2024年2月2日 |
28 | 韦成珊 | 富华新村17号之一402房 | 两房一厅 | 50.84 | 2024年2月4日 |
29 | 颜妙甜 | 永和新村605房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年2月5日 |
30 | 黄卫权 | 富华新村22号712房 | 一房一厅 | 33.94 | 2024年2月5日 |
31 | 李月燕 | 台沙路25号103房 | 单房 | 28.13 | 2024年2月5日 |
32 | 黄锡安 | 富华新村6号202房 | 两房一厅 | 50.84 | 2024年2月19日 |
33 | 马耀祥 | 缠縘1号楼809房 | 两房一厅 | 56.37 | 2024年2月19日 |
34 | 陈惠红 | 永和新村317房 | 一房一厅 | 35.54 | 2024年2月20日 |
35 | 司徒爵财 | 富华新村22号612房 | 一房一厅 | 33.94 | 2024年2月21日 |
36 | 甄蝶珠 | 富华新村6号305房 | 两房一厅 | 50.84 | 2024年2月23日 |
37 | 曾国平 | 台沙路25号617房 | 一房一厅 | 41.99 | 2024年2月23日 |
38 | 王益芳 | 核园二路11号之一2幢504房 | 一房一厅 | 41.49 | 2024年2月26日 |
39 | 朱永相 | 富华新村22号313房 | 一房一厅 | 44.20 | 2024年2月28日 |
40 | 李艳珍 | 永和新村506房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年2月29日 |
41 | 吴庆勇 | 核园二路11号之一3号408房 | 两房一厅 | 58.22 | 2024年3月7日 |
42 | 伍浩权 | 台沙路25号226房 | 两房一厅 | 56.85 | 2024年3月21日 |
43 | 刘毅 | 核园二路11号之一2栋710房 | 一房一厅 | 41.49 | 2024年3月19日 |
44 | 陈海燕 | 富华新村17号603房 | 两房一厅 | 64.31 | 2024年3月25日 |
45 | 梁月桃 | 台沙路25号608房 | 两房一厅 | 43.11 | 2024年3月25日 |
46 | 黄永炽 | 台沙路25号313房 | 两房一厅 | 56.85 | 2024年3月25日 |
47 | (黄保瑶) 李健豪(代) | 永和新村103房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年3月27日 |
49 | 陈允洪 | 核园二路11号之一1号307房 | 两房一厅 | 42.07 | 2024年3月29日 |
50 | 陈杏春 | 富华新村21号302房 | 两房一厅 | 51.41 | 2024年4月7日 |
51 | 余何剑 | 台沙路25号414房 | 两房一厅 | 59.59 | 2024年4月19日 |
52 | 吴国娟 | 富华新村21号204房 | 两房一厅 | 58.76 | 2024年4月23日 |
53 | 甘晓英 | 台沙路25号219房 | 两房一厅 | 41.99 | 2024年4月25日 |
54 | 周锡湖 | 台沙路25号206房 | 一房一厅 | 37.60 | 2024年4月25日 |
55 | 莫桂红 | 永和新村309房 | 两房一厅 | 40.88 | 2024年4月26日 |
56 | 邝健仪 | 台沙路25号745房 | 两房一厅 | 41.99 | 2024年4月28日 |
57 | 唐家忠 | 核园二路11号之一街2号203房 | 一房一厅 | 38.71 | 2024年4月28日 |
58 | 李伯庆 | 富华新村22号606房 | 两房一厅 | 40.4 | 2024年4月29日 |
59 | 黄杏芬 | 富华新村22号711房 | 两房一厅 | 51.01 | 2024年4月29日 |
60 | 张汉龙 | 核园二路11号之一街3号604房 | 一房一厅 | 58.70 | 2024年4月30日 |
61 | 陈超 | 核园二路11号之一街3号305房 | 一房一厅 | 57.26 | 2024年4月30日 |
62 | 徐玉叶 | 富华新村21幢602房 | 两房一厅 | 51.69 | 2024年5月6日 |
63 | 叶海容 | 台山广海海波中路12号201房 | 两房一厅 | 51.85 | 2024年5月13日 |
64 | 刘淑丝 | 缠溪2号楼904房 | 两房一厅 | 61.25 | 2024年5月17日 |
65 | 许文君 | 水步工业新城5号楼306房 | 一房一厅 | 57.55 | 2024年5月17日 |
66 | 邝国朝 | 缠溪1号楼905房 | 一房一厅 | 38.07 | 2024年5月22日 |
67 | 谭认恩 | 富华新村22号714房 | 两房一厅 | 63.60 | 2024年5月22日 |
68 | 伍钜文 | 永和新村227 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年5月22日 |
69 | 马玉叶 | 缠溪1号楼405房 | 一房一厅 | 38.07 | 2024年5月22日 |
70 | 卢练英 | 缠縘1号楼1002房 | 一房一厅 | 38.07 | 2024年6月3日 |
71 | 黄玲娟 | 富华新村22号512房 | 一房一厅 | 33.94 | 2024年6月6日 |
72 | 甄玉创 | 富华新村22号104房 | 一房一厅 | 30.62 | 2024年6月11日 |
73 | 李健荣 | 永和新村417房 | 一房一厅 | 35.54 | 2024年6月14日 |
74 | 伍惠晶 | 永和新村427房 | 两房一厅 | 40.88 | 2024年6月17日 |
75 | 张结红 | 台沙路25号539房 | 两房一厅 | 59.59 | 2024年6月17日 |
76 | 黄巧娉 | 永和新村411房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年6月18日 |
77 | 何红霞 | 永和新村111房 | 一房一厅 | 40.88 | 2024年6月19日 |
78 | 陈莹 | 核园二路11号之一3号楼603房 | 两房一厅 | 58.66 | 2024年6月21日 |
79 | 陈钟杰 | 缠溪2号501房 | 两房一厅 | 60.93 | 2024年6月21日 |
80 | 陈国闲 | 富华新村17号之一404房 | 两房一厅 | 56.95 | 2024年6月21日 |
81 | 钟嘉伟 | 永和新村409房 | 两房一厅 | 40.88 | 2024年6月21日 |
82 | 李发全 | 核园二路11号之一3号301房 | 两房一厅 | 60.48 | 2024年6月24日 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn