2024年第一季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放计划表
-
2024-03-28 16:02:51
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放(元) | 计划发放时间 |
1 | 龚振强 | 台城街道办 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 877.5 | 2024年4月 |
2 | 黄景林 | 台城街道办 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 877.5 | 2024年4月 |
3 | 黄文锦 | 台城街道办 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
4 | 黄振湛 | 台城街道办 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 585 | 2024年4月 |
5 | 叶劲松 | 台城街道办 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
6 | 黄翠凤 | 台城街道办 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
7 | 李小龙 | 台城街道办 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
8 | 余佳瑞 | 台城街道办 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
9 | 李子龙 | 台城街道办 | 440722********0010 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
10 | 刘国鹏 | 台城街道办 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
11 | 李华康 | 台城街道办 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 945 | 2024年4月 |
12 | 雷艳娟 | 台城街道办 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
13 | 丘泽林 | 台城街道办 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
14 | 黄福民 | 台城街道办 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
15 | 李洁容 | 台城街道办 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 105 | 2024年4月 |
16 | 陈子能 | 台城街道办 | 440722********0010 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
17 | 谭玩滋 | 台城街道办 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
18 | 许秀清 | 台城街道办 | 460029********5822 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
19 | 伍丽珠 | 台城街道办 | 440722********0043 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
20 | 李逸生 | 台城街道办 | 440722********0035 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
21 | 罗文燕 | 台城街道办 | 440722********6228 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
22 | 李卫文 | 台城街道办 | 440722********0094 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
23 | 潘岛屿 | 台城街道办 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 97.5 | 2024年4月 |
24 | 周静 | 台城街道办 | 513524********6049 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 195 | 2024年4月 |
25 | 向秋香 | 台城街道办 | 422827********0844 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 195 | 2024年4月 |
26 | 蔡兰英 | 台城街道办 | 440722********0046 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 195 | 2024年4月 |
27 | 余金霞 | 台城街道办 | 440722********0026 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
28 | 陈桂花 | 台城街道办 | 440722********004X | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 292.5 | 2024年4月 |
29 | 陈超娜 | 台城街道办 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 630 | 2024年4月 |
30 | 龚卓华 | 海宴镇 | 440722********6251 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
31 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 157.5 | 2024年4月 |
32 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 360 | 2024年4月 |
33 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 900 | 2024年4月 |
34 | 李伙容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
35 | 谢虹波 | 上川镇 | 440722********3150 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 315 | 2024年4月 |
36 | 雷健华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
37 | 甄良锋 | 斗山镇 | 440722********3832 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
38 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722********3814 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
39 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722********3815 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
40 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722********4329 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
41 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781********3850 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
42 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722********3832 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
43 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722********3819 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
44 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722********3850 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
45 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722********3830 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
46 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722********383X | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 720 | 2024年4月 |
47 | 林良才 | 斗山镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 1月-3月 | 180 | 2024年4月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn