2021年第二季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放结果
-
2021-07-30 10:05:08
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
2021年第二季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放结果
序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
1 | 徐仙何 | 白沙镇 | 440722******011942 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2021年7月 |
2 | 莫计沃 | 北陡镇 | 440722******107216 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
3 | 陈婉娜 | 川岛镇 | 440722******048126 | 廉租户保障资格 | 120 | 3 | 360 | 2021年7月 |
4 | 梁素媚 | 广海镇 | 440722******275526 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
5 | 罗观耀 | 广海镇 | 440722******115517 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
6 | 杨德栈 | 广海镇 | 440722******30551X | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2021年7月 |
7 | 杨桂仙 | 广海镇 | 440722******23552X | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
8 | 钟小明 | 广海镇 | 452526******060060 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
9 | 龚卓华 | 海宴镇 | 440722******136251 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
10 | 徐秋娣 | 三八 | 440722******111960 | 廉租户保障资格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2021年7月 |
11 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722******068127 | 廉租户保障资格 | 52.5 | 3 | 157.5 | 2021年7月 |
12 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722******148121 | 廉租户保障资格 | 120 | 3 | 360 | 2021年7月 |
13 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722******096714 | 廉租户保障资格 | 300 | 3 | 900 | 2021年7月 |
14 | 吴杏仙 | 都斛镇 | 440722******044324 | 廉租户保障资格 | 157.5 | 3 | 472.5 | 2021年7月 |
15 | 谢虹波 | 上川镇 | 440722******243150 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
16 | 李伙容 | 上川镇 | 440722******028136 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2021年7月 |
17 | 龚振强 | 台城街道办 | 440722******070014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2021年7月 |
18 | 黄景林 | 台城街道办 | 440722******260014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2021年7月 |
19 | 黄文锦 | 台城街道办 | 440722******250031 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
20 | 黄振湛 | 台城街道办 | 440722******010074 | 廉租户保障资格 | 195 | 3 | 585 | 2021年7月 |
21 | 李润良 | 台城街道办 | 440781******040710 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2021年7月 |
22 | 梅仲强 | 台城街道办 | 440722******18503X | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2021年7月 |
23 | 叶劲松 | 台城街道办 | 440722******040018 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
24 | 黄翠凤 | 台城街道办 | 440722******190085 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2021年7月 |
25 | 李小龙 | 台城街道办 | 440722******303135 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2021年7月 |
26 | 廖淑燕 | 台城街道办 | 440722******112780 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2021年7月 |
27 | 余佳瑞 | 台城街道办 | 110101******271568 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2021年7月 |
28 | 谭雄发 | 台城街道办 | 440722******260017 | 廉租户保障资格 | 195 | 3 | 585 | 2021年7月 |
29 | 余迪文 | 台城街道办 | 440781******081336 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
30 | 李子龙 | 台城街道办 | 440722******290010 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
31 | 刘国鹏 | 台城街道办 | 440781******261537 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2021年7月 |
32 | 李华康 | 台城街道办 | 440722******250015 | 廉租户保障资格 | 315 | 3 | 945 | 2021年7月 |
33 | 曾爱萍 | 台城街道办 | 440722******290041 | 廉租户保障资格 | 195 | 3 | 585 | 2021年7月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn