序号 | 抽检日期 | 检品名称 | 规格 | 生产批号/购进日期 | 抽检单位名称 | 检品生产资料 | 检验结果 |
1 | 2017.06.05 | 瘦肉 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场陈贤豪 | / | 合格 |
2 | 2017.06.05 | 辣椒 | 散装 | 2017.06.04 | 汶村镇东门市场陈锦葵 | / | 合格 |
3 | 2017.06.05 | 凉瓜 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场陈耀灵 | / | 合格 |
4 | 2017.06.05 | 菜心 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇东门市场陈锦葵 | / | 合格 |
5 | 2017.06.05 | 长豆角 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场叶献媛 | / | 合格 |
6 | 2017.06.05 | 辣椒 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇东门市场谭健星 | / | 合格 |
7 | 2017.06.05 | 通心菜 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场伍东莉 | / | 合格 |
8 | 2017.06.05 | 奶白菜 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇东门市场谭健星 | / | 合格 |
9 | 2017.06.05 | 节瓜 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场容何仙 | / | 合格 |
10 | 2017.06.05 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇东门市场陈锡贵 | / | 合格 |
11 | 2017.06.05 | 青瓜 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场容何仙 | / | 合格 |
12 | 2017.06.05 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇东门市场陈南盛 | / | 合格 |
13 | 2017.06.05 | 瘦肉 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场徐均伦 | / | 合格 |
14 | 2017.06.05 | 沙白 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场陈超锋(大头锋海鲜档) | / | 合格 |
15 | 2017.06.05 | 鸭肉 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场陈日胜 | / | 合格 |
16 | 2017.06.05 | 罗非鱼 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场韦风站 | / | 合格 |
17 | 2017.06.05 | 黑瓜子鱼 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场陈超锋(大头锋海鲜档) | / | 合格 |
18 | 2017.06.05 | 瘦肉 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场陈国荣 | / | 合格 |
19 | 2017.06.05 | 大头鱼 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场李国会 | / | 合格 |
20 | 2017.06.05 | 藤鳝 | 散装 | 2017.06.04 | 汶村镇汶村市场苏思远 | / | 合格 |
21 | 2017.06.05 | 白贝 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场刘英余 | / | 合格 |
22 | 2017.06.05 | 荔枝 | 散装 | 2017.06.05 | 北陡镇北陡市场梁广兰 | / | 合格 |
23 | 2017.06.05 | 花蚬 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇汶村市场苏思远 | / | 合格 |
24 | 2017.06.05 | 酱油 | 410ml/瓶 | 20170207 | 台山市北陡镇海利超市 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 合格 |
25 | 2017.06.05 | 食用调和油 | 900ml/瓶 | 20170118 | 台山市北陡镇海利超市 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
26 | 2017.06.05 | 鸡肉 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场成莲英 | / | 合格 |
27 | 2017.06.05 | 乳酸菌乳制品 | 100g/瓶 | 20170505 | 台山市北陡镇佳而惠商店 | 湖北酷我乳业股份有限公司 | 合格 |
28 | 2017.06.05 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场何国笑 | / | 合格 |
29 | 2017.06.05 | 大红枣枸杞奶饮品 | 250ml/盒 | 20170325 | 台山市北陡镇佳而惠商店 | 中山市百怡饮料有限公司 | 合格 |
30 | 2017.06.05 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场陈成效 | / | 合格 |
31 | 2017.06.05 | 紫菜汤面 | 500g/包 | 20170419 | 台山市北陡镇佳而惠商店 | 利福(青岛)食品有限公司 | 合格 |
32 | 2017.06.05 | 生菜 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场谭杏珍 | / | 合格 |
33 | 2017.06.05 | 九制陈皮饮料 | 370ml/瓶 | 20170221 | 台山市北陡镇罗家超市 | 广州市东鹏特饮食品饮料有限公司 | 合格 |
34 | 2017.06.05 | 上海青 | 散装 | 2017.06.05 | 汶村镇鱼地市场谭杏珍 | / | 合格 |
35 | 2017.06.05 | 芥菜 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇远诚餐厅 | / | 合格 |
36 | 2017.06.05 | 水蒸包 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇伟浪餐饮店 | / | 合格 |
37 | 2017.06.05 | 沙蚬 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇远诚餐厅 | / | 合格 |
38 | 2017.06.05 | 肠粉米浆 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇伟浪餐饮店 | / | 合格 |
39 | 2017.06.05 | 浓香花生食用调和油 | 5升/桶 | 20170408 | 台山市北陡镇远诚餐厅 | 江门市新会区天然油脂食品有限公司 | 合格 |
40 | 2017.06.05 | 虾 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇华南国酒店 | / | 合格 |
41 | 2017.06.05 | 食用调和油 | 散装 | 20170406 | 台山市北陡镇华南国酒店 | 阳江市漠阳花油脂有限公司 | 合格 |
42 | 2017.06.05 | 人人乐大米 | 15kg/包 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇百星餐厅 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 合格 |
43 | 2017.06.05 | 花蚬 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇肥牛海鲜餐厅 | / | 合格 |
44 | 2017.06.05 | 菜心 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇百星餐厅 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 合格 |
45 | 2017.06.05 | 油菜心 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇肥牛海鲜餐厅 | / | 合格 |
46 | 2017.06.05 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.02 | 台山市北陡镇新浪湾大排档 | / | 合格 |
47 | 2017.06.05 | 鲳鱼 | 散装 | 2017.06.04 | 广东省浪琴湾度假村有限公司 | / | 合格 |
48 | 2017.06.05 | 仓鱼 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇新浪湾大排档 | / | 合格 |
49 | 2017.06.05 | 瘦肉 | 散装 | 2017.06.05 | 广东省浪琴湾度假村有限公司 | / | 合格 |
50 | 2017.06.05 | 食用调和油 | 10L/桶 | 20170211 | 台山市那琴半岛酒店有限公司 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 合格 |
51 | 2017.06.05 | 花生特香食用调和油 | 25kg/桶 | 20170523 | 台山市北陡镇君海酒楼 | 阳江市漠阳花油脂有限公司 | 合格 |
52 | 2017.06.05 | 濑尿虾 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市那琴半岛酒店有限公司 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 合格 |
53 | 2017.06.05 | 石蟹 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇君海酒楼 | 阳江市漠阳花油脂有限公司 | 合格 |
54 | 2017.06.05 | 通心菜 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市那琴半岛酒店有限公司 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 合格 |
55 | 2017.06.06 | 肠粉米浆 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇陈扑宵夜档 | / | 合格 |
56 | 2017.06.05 | 圣子 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇胜海大排档 | / | 合格 |
57 | 2017.06.06 | 猪肉包 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇新乐苑餐馆 | / | 合格 |
58 | 2017.06.06 | 花卷 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇新乐苑餐馆 | / | 合格 |
59 | 2017.06.05 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市北陡镇胜海大排档 | / | 合格 |
60 | 2017.06.06 | 沙白 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇新老地方海鲜餐厅 | / | 不合格 |
61 | 2017.06.06 | 鸡肉 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇新老地方海鲜餐厅 | / | 合格 |
62 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 5升/桶 | 20170519 | 台山市汶村镇新老地方海鲜餐厅 | 佛山市三水区芦苞镇大海食品厂/佛山市三水大道北618号自编A座 | 合格 |
63 | 2017.06.06 | 人人乐大米 | 15kg/袋 | 20170603 | 台山市汶村镇满园香餐厅 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 合格 |
64 | 2017.06.06 | 白菜心 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇满园香餐厅 | / | 合格 |
65 | 2017.06.06 | 光鹅 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇满园香餐厅 | / | 合格 |
66 | 2017.06.06 | 石斑鱼 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇得心炳记饭店 | / | 合格 |
67 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 20170605 | 台山市汶村镇得心炳记饭店 | / | 合格 |
68 | 2017.06.06 | 生菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇得心炳记饭店 | / | 合格 |
69 | 2017.06.06 | 空心菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇元记饭店 | / | 合格 |
70 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 10升/桶 | 20170411 | 台山市汶村镇元记饭店 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
71 | 2017.06.06 | 生菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇福记酒楼 | / | 合格 |
72 | 2017.06.06 | 河蚬 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市汶村镇福记酒楼 | / | 合格 |
73 | 2017.06.06 | 海虾 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇华盛海鲜酒楼 | / | 合格 |
74 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 10升/桶 | 201740420 | 台山市海宴镇华盛海鲜酒楼 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
75 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇华盛海鲜酒楼 | / | 合格 |
76 | 2017.06.06 | 通心菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇马仔饮食店 | / | 合格 |
77 | 2017.06.06 | 新马粘靓米 | 25kg/包 | 20170520 | 台山市海宴镇马仔饮食店 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 合格 |
78 | 2017.06.06 | 大豆油 | 15升/桶 | 20170103 | 台山市海宴镇马仔饮食店 | 广州番禺合兴油脂有限公司 | 合格 |
79 | 2017.06.06 | 草鱼 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇肥佬顺餐厅 | / | 合格 |
80 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇肥佬顺餐厅 | / | 合格 |
81 | 2017.06.06 | 凉瓜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇肥佬顺餐厅 | / | 合格 |
82 | 2017.06.06 | 霸霸香大米 | 15kg/袋 | 20170529 | 台山市海宴镇沙栏昌盛旅馆 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 合格 |
83 | 2017.06.06 | 通心菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇沙栏昌盛旅馆 | 台山市汶村镇万利通粮食加工厂 | 合格 |
84 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇沙栏聚宾酒店 | / | 合格 |
85 | 2017.06.06 | 茄子 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市海宴镇沙栏聚宾酒店 | / | 合格 |
86 | 2017.06.06 | 明星米 | 15kg/袋 | 20170517 | 台山市海宴镇沙栏聚宾酒店 | 台山市沙口粮食加工厂 | 合格 |
87 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇沙栏市场刘景泉 | / | 合格 |
88 | 2017.06.06 | 油麦菜 | 散装 | 2017.06.06 | 汶村镇鱼地市场何国安 | / | 合格 |
89 | 2017.06.06 | 青瓜 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇沙栏市场陈群英 | / | 合格 |
90 | 2017.06.06 | 黄瓜 | 散装 | 2017.06.06 | 汶村镇鱼地市场何国安 | / | 合格 |
91 | 2017.06.06 | 番茄 | 散装 | 2017.06.05 | 海宴镇沙栏市场陈群英 | / | 合格 |
92 | 2017.06.06 | 生姜 | 散装 | 2017.06.06 | 汶村镇鱼地市场何国安 | / | 合格 |
93 | 2017.06.06 | 青椒 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇沙栏市场李仲明 | / | 合格 |
94 | 2017.06.06 | 苏打饼干 | 360g/包 | 20170421 | 台山市北陡镇美宜多超市 | 广东新盟食品有限公司/东莞市茶山镇增步村卢屋鲤鱼山工业区 | 合格 |
95 | 2017.06.06 | 菜心 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇沙栏市场李仲明 | / | 合格 |
96 | 2017.06.06 | 香满园花生油 | 500ml/瓶 | 20161231 | 台山市北陡镇美宜多超市 | 嘉里粮油(防城港)有限公司/广西防城港市七泊作业区东南侧 | 合格 |
97 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 600ml/瓶 | 20170423 | 台山市海宴镇沙栏惠明商店 | 江门市新会区天然油脂食品有限公司 | 合格 |
98 | 2017.06.06 | 鲮鱼罐头 | 227g/罐 | 20170430 | 台山市北陡镇美宜多超市 | 广东甘竹罐头有限公司/广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 合格 |
99 | 2017.06.06 | 大红枣枸杞奶饮品 | 250ml/盒 | 20170325 | 台山市海宴镇沙栏惠明商店 | 江门市新会区天然油脂食品有限公司 | 合格 |
100 | 2017.06.06 | 土豆油炸膨化食品里脊排骨味 | 70g/包 | 20170420 | 台山市北陡镇那琴商店 | 好丽友食品(广州)有限公司/广州市花都区华东镇金谷南路15号 | 合格 |
101 | 2017.06.06 | 海天特级一品海鲜酱油 | 500ml/瓶 | 20170213 | 台山市海宴镇福多商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 合格 |
102 | 2017.06.06 | 凤尾鱼罐头 | 184g/罐 | 20170425 | 台山市海宴镇福多商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 合格 |
103 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场黄培欣 | / | 合格 |
104 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场林英来 | / | 合格 |
105 | 2017.06.06 | 鸡肉 | 散装 | 2017.06.05 | 海宴镇海宴市场赵照源禽肉档 | / | 合格 |
106 | 2017.06.06 | 竹丝鸡 | 散装 | 2017.06.03 | 海宴镇海宴市场赵安喜禽肉档 | / | 合格 |
107 | 2017.06.06 | 沙白 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场郑秋何水产档 | / | 合格 |
108 | 2017.06.06 | 扁鱼 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场梁有就水产档 | / | 合格 |
109 | 2017.06.06 | 尖椒 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场肖国良蔬菜档 | / | 合格 |
110 | 2017.06.06 | 苦瓜 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场肖国良蔬菜档 | / | 合格 |
111 | 2017.06.06 | 番茄 | 散装 | 2017.06.05 | 海宴镇海宴市场陈杏娃蔬菜档 | / | 合格 |
112 | 2017.06.06 | 红尖椒 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场陈杏娃蔬菜档 | / | 合格 |
113 | 2017.06.06 | 包菜 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场苏进长蔬菜档 | / | 合格 |
114 | 2017.06.06 | 大白菜 | 散装 | 2017.06.06 | 海宴镇海宴市场苏进长蔬菜档 | / | 合格 |
115 | 2017.06.06 | 果肉椰子汁 | 500g/瓶 | 20170216 | 台山市汶村镇供销社惠润生活超市 | 海南新大食品有限公司 | 合格 |
116 | 2017.06.06 | 玉米胚芽油 | 900ml/瓶 | 20161113 | 台山市汶村镇供销社惠润生活超市 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
117 | 2017.06.06 | 薯片 | 60g/包 | 20170506 | 台山市汶村镇供销社惠润生活超市 | 广东达利食品有限公司 | 合格 |
118 | 2017.06.06 | 乳酸菌饮品 | 200ml/瓶 | 20170210 | 台山市汶村镇家家福购物广场 | 中山市百怡饮料有限公司 | 合格 |
119 | 2017.06.06 | 梳打饼干 | 335g/袋 | 20170323 | 台山市汶村镇家家福购物广场 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 合格 |
120 | 2017.06.06 | 午餐肉罐头 | 397g/罐 | 20170212 | 台山市汶村镇家家福购物广场 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 合格 |
121 | 2017.06.06 | 盼盼家庭号虾条 | 110g/袋 | 20170104 | 台山市海宴镇福多商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 合格 |
122 | 2017.06.06 | 乳酸菌饮品 | 350ml/瓶 | 20170415 | 台山市海宴镇品汇尚购商场 | 中山市创康食品企业有限公司 | 合格 |
123 | 2017.06.06 | 三鲜伊面 | 78g/包 | 20170511 | 台山市海宴镇超群士多店 | 珠海市华丰食品有限公司 | 合格 |
124 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 900ml/瓶 | 20161213 | 台山市海宴镇品汇尚购商场 | 番禺合兴油脂有限公司 | 合格 |
125 | 2017.06.06 | 韧性饼干 | 散装 | 20170401 | 台山市海宴镇品汇尚购商场 | 龙海市胜利食品有限公司 | 合格 |
126 | 2017.06.06 | 味极鲜耗油 | 510g/瓶 | 20170401 | 台山市海宴镇品汇尚购商场 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 合格 |
127 | 2017.06.06 | 压榨一级花生油 | 500ml/瓶 | 20170313 | 台山市海宴镇荣发商行 | 佛山市顺德区东方油类实业有限公司 | 合格 |
128 | 2017.06.06 | 东古酱油 | 500ml/瓶 | 20170307 | 台山市海宴镇荣发商行 | 鹤山市东古调味品有限公司 | 合格 |
129 | 2017.06.06 | 公仔面麻油味油炸方便面 | 100g/袋 | 20161221 | 台山市海宴镇佳华商行 | 珠海市金海永南食品有限公司 | 合格 |
130 | 2017.06.06 | 提子夹层饼干 | 散装 | 20170525 | 台山市海宴镇佳华商行 | 东莞市嘉华食品有限公司 | 合格 |
131 | 2017.06.06 | 玉米油 | 900ml/瓶 | 20160602 | 台山市海宴镇佳华商行 | 中粮东洲粮油工业(广州)有限公司 | 合格 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com