序号 | 抽检日期 | 检品名称 | 规格 | 生产批号/购进日期 | 抽检单位名称 | 检品生产资料 | 检验结果 |
1 | 2017.06.06 | 沙白 | 散装 | 2017.06.03 | 台山市川岛镇下川王府洲易华海鲜餐厅 | / | 合格 |
2 | 2017.06.06 | 大沙白 | 散装 | 2017.05.25 | 台山市川岛镇下川渔民佬海鲜酒家 | / | 合格 |
3 | 2017.06.06 | 濑尿虾 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川王府洲易华海鲜餐厅 | / | 合格 |
4 | 2017.06.06 | 通心菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川渔民佬海鲜酒家 | / | 合格 |
5 | 2017.06.06 | 仓鱼 | 散装 | 2017.06.04 | 台山市川岛镇下川王府洲信诚食坊 | 和兴海鲜批发 | 合格 |
6 | 2017.06.06 | 小农米 | 15kg/袋 | 2017.05.12 | 台山市川岛镇下川王府洲海角酒店 | 台山市粮食购销总公司/台山市端芬镇中粮路18号 | 合格 |
7 | 2017.06.06 | 大米 | 15kg/包 | 2017.05.22 | 台山市川岛镇下川王府洲信诚食坊 | 台山市江联米业有限公司 | 合格 |
8 | 2017.06.06 | 金古鱼 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川王府洲海角酒店 | / | 合格 |
9 | 2017.06.06 | 结球甘蓝 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川王府洲信诚煲仔饭 | 南澳利民商店 | 合格 |
10 | 2017.06.06 | 长豆角 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川海龙湾酒店 | / | 合格 |
11 | 2017.06.06 | 猪肉 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川王府洲信诚煲仔饭 | 王府洲市场 | 合格 |
12 | 2017.06.06 | 五花肉 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川海龙湾酒店 | / | 合格 |
13 | 2017.06.06 | 花甲 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川海悦餐厅 | 天天渔港 | 合格 |
14 | 2017.06.06 | 小白菜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川信海酒店 | / | 合格 |
15 | 2017.06.06 | 花蟹 | 散装 | 2017.06.01 | 台山市川岛镇下川海悦餐厅 | 岛上渔民 | 合格 |
16 | 2017.06.06 | 濑尿虾 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川信海酒店 | / | 合格 |
17 | 2017.06.07 | 花蚬 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇上川美岛海岸餐馆 | 三洲市场 | 合格 |
18 | 2017.06.06 | 海中虾 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川王府洲海波楼餐厅 | / | 合格 |
19 | 2017.06.07 | 海虾 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇上川美岛海岸餐馆 | 岛上渔民 | 合格 |
20 | 2017.06.06 | 花蟹 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川王府洲海波楼餐厅 | / | 合格 |
21 | 2017.06.07 | 石蟹 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇上川飞沙滩红华餐厅 | 岛上渔民 | 合格 |
22 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 散装 | 20170511 | 台山市川岛镇下川海景楼餐厅 | 阳江市漠阳花油脂有限公司 | 合格 |
23 | 2017.06.07 | 青口 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇上川飞沙滩红华餐厅 | 岛上渔民 | 合格 |
24 | 2017.06.06 | 丝瓜 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川海景楼餐厅 | / | 合格 |
25 | 2017.06.07 | 海鲈 | 散装 | 2017.06.03 | 台山市川岛镇上川银华餐厅 | 岛上渔民 | 合格 |
26 | 2017.06.06 | 黄瓜 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川洪昌海鲜餐厅 | / | 合格 |
27 | 2017.06.07 | 基围虾 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇上川鑫海酒店 | / | 合格 |
28 | 2017.06.06 | 鸡肉 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川洪昌海鲜餐厅 | / | 合格 |
29 | 2017.06.07 | 食用调和油 | 20L/桶 | 2017.03.29 | 台山市川岛镇上川鑫海酒店 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 合格 |
30 | 2017.06.06 | 食用调和油 | 20L/桶 | 2017.03.14 | 台山市川岛镇下川悦海楼海鲜餐厅 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 合格 |
31 | 2017.06.07 | 花蟹 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇上川海天一色海鲜餐厅 | / | 合格 |
32 | 2017.06.06 | 红蟹 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川悦海楼海鲜餐厅 | / | 合格 |
33 | 2017.06.07 | 尖椒 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇上川海天一色海鲜餐厅 | / | 合格 |
34 | 2017.06.06 | 鲳鱼 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川顺兄餐厅 | / | 合格 |
35 | 2017.06.07 | 蚬 | 散装 | 2017.06.03 | 台山市川岛镇上川银华餐厅 | 三洲市场 | 合格 |
36 | 2017.06.08 | 莲蓉包 | 散装 | 2017.06.08 | 台山市川岛镇上川雪美小食店 | 自制 | 合格 |
37 | 2017.06.07 | 大豆油 | 10升/桶 | 20170414 | 台山市碧云天酒店 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
38 | 2017.06.08 | 豆沙包 | 散装 | 2017.06.08 | 台山市川岛镇上川雪美小食店 | 自制 | 合格 |
39 | 2017.06.07 | 苦瓜 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市碧云天酒店 | 三洲市场 | 合格 |
40 | 2017.06.08 | 食用调和油 | 4.35L/瓶 | 2016.03.11 | 台山市川岛镇上川飞沙滩银飞海鲜档 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 合格 |
41 | 2017.06.08 | 碗 | 散装 | 2017.06.04 | 台山市川岛镇上川飞沙滩银飞海鲜档 | 川岛镇上川飞沙滩旅游区洁源餐具配送中心 | 合格 |
42 | 2017.06.06 | 苹果 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川角旺水果经营部 | 新桥市场 | 合格 |
43 | 2017.06.06 | 梨 | 散装 | 2017.06.05 | 台山市川岛镇下川角旺水果经营部 | 新桥市场 | 合格 |
44 | 2017.06.06 | 芝麻调和油 | 1.5L/瓶 | 20160906 | 台山市川岛镇下川林源商店 | 江门市蓬江区富景食品厂(分装)/江门市杜阮镇井根工业区 | 合格 |
45 | 2017.06.06 | 伊利纯牛奶 | 250ml/瓶 | 20170518 | 台山市川岛镇下川林源商店 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司/内蒙古自治区呼和浩特市金山工业区 | 合格 |
46 | 2017.06.06 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 20170106 | 台山市川岛镇下川林源商店 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司/广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 合格 |
47 | 2017.06.06 | 梨 | 散装 | 2017.06.04 | 台山市川岛镇下川成成水果店 | 新桥市场 | 合格 |
48 | 2017.06.06 | 绿茶 | 500ml/盒 | 20170206 | 台山市川岛镇下川新阁旺水果经营部 | 广州顶津饮品有限公司/广州经济技术开发区宏远路16号 | 合格 |
49 | 2017.06.06 | 清炖排骨汤面 | 105g/盒 | 20170317 | 台山市川岛镇下川新阁旺水果经营部 | 广州统一企业有限公司/广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 合格 |
50 | 2017.06.06 | 华丰三鲜伊面 | 86g/包 | 20170314 | 台山市川岛镇下川得心商行 | 珠海市华丰食品有限公司 | 合格 |
51 | 2017.06.06 | 骆驼唛 | 900ml/瓶 | 20161217 | 台山市川岛镇下川得心商行 | 番禺合兴油脂有限公司 | 合格 |
52 | 2017.06.06 | 龙虾片 | 80g/包 | 20170322 | 台山市川岛镇下川得心商行 | 厦门市辑利食品有限公司 | 合格 |
53 | 2017.06.07 | 尖椒 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇下川郑景侥综合店 | / | 合格 |
54 | 2017.06.07 | 红萝卜 | 散装 | 2017.06.07 | 台山市川岛镇下川郑景侥综合店 | / | 合格 |
55 | 2017.06.07 | 结球甘蓝 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川秀姬熟食店 | / | 合格 |
56 | 2017.06.07 | 甜椒 | 散装 | 2017.06.06 | 台山市川岛镇下川秀姬熟食店 | / | 合格 |
57 | 2017.06.07 | 猪肉 | 散装 | 20170607 | 赵女影 | 下川食品站 | 合格 |
58 | 2017.06.07 | 猪肉 | 散装 | 20170606 | 陈伟近 | 下川食品站 | 合格 |
59 | 2017.06.07 | 橙汁饮料 | 310ml/瓶 | 20170321 | 台山市川岛镇上川华建综合商店 | 可口可乐瓶装商(东莞)有限公司 | 合格 |
60 | 2017.06.07 | 打糕条 | 100g/袋 | 20170320 | 台山市川岛镇上川华建综合商店 | 广东协嘉食品有限公司 | 合格 |
61 | 2017.06.08 | 鸡肉 | 散装 | 2017.06.07 | 甘雁英 | / | 合格 |
62 | 2017.06.08 | 瘦肉 | 散装 | 2017.06.08 | 洪齐亮 | 上川食品站 | 合格 |
63 | 2017.06.08 | 白萝卜 | 散装 | 2017.06.08 | 盘先牛 | / | 合格 |
64 | 2017.06.08 | 青瓜 | 散装 | 2017.06.07 | 甘素霞 | 台山市台城广海路口农贸市场 | 合格 |
65 | 2017.06.08 | 丝瓜 | 散装 | 2017.06.08 | 关玉稳 | / | 合格 |
66 | 2017.06.08 | 通心菜 | 散装 | 2017.06.08 | 李秀雪 | / | 合格 |
67 | 2017.06.08 | 四季豆 | 散装 | 2017.06.07 | 关玉稳 | / | 合格 |
68 | 2017.06.08 | 食用调和油 | 900ml/瓶 | 20160825 | 台山市川岛镇上川祥兴商店 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 合格 |
69 | 2017.06.08 | 柱候酱 | 200ml/瓶 | 20170221 | 台山市川岛镇上川祥兴商店 | 广州致美斋食品有限公司 | 合格 |
70 | 2017.06.08 | 上川岛白云茶 | 250g/袋 | 2016.09.26 | 台山市川岛镇上川神州澳云雾清风茶园 | 台山市上川岛源丰白云茶场 | 合格 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com