序号 | 抽检日期 | 检品名称 | 规格 | 标示生产日期 | 被抽检单位名称 | 标示生产单位 | 检验结果 |
1 | 2016.11.05 | 白贝 | 散装 | 2016.11.05 | 陈进福 | / | 合格 |
2 | 2016.11.05 | 花蚬 | 散装 | 2016.11.05 | 陈进福 | / | 合格 |
3 | 2016.11.05 | 红杉鱼 | 散装 | 2016.11.05 | 何月金 | / | 合格 |
4 | 2016.11.05 | 黄花鱼 | 散装 | 2016.11.05 | 何月金 | / | 合格 |
5 | 2016.11.05 | 黄鳝 | 散装 | 2016.11.05 | 林振威 | / | 合格 |
6 | 2016.11.05 | 南美对白虾 | 散装 | 2016.11.05 | 林振威 | / | 合格 |
7 | 2016.11.05 | 三牙 | 散装 | 2016.11.05 | 黄婵娟 | / | 合格 |
8 | 2016.11.05 | 划鱼 | 散装 | 2016.11.05 | 黄婵娟 | / | 合格 |
9 | 2016.11.05 | 鲶鱼 | 散装 | 2016.11.05 | 雷思明 | / | 合格 |
10 | 2016.11.05 | 福寿鱼 | 散装 | 2016.11.05 | 雷思明 | / | 合格 |
11 | 2016.11.04 | 鳅鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 李星海 | / | 合格 |
12 | 2016.11.04 | 泥鳅 | 散装 | 2016.11.04 | 李星海 | / | 合格 |
13 | 2016.11.04 | 鲩鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 黄日新 | / | 合格 |
14 | 2016.11.04 | 娃娃菜 | 散装 | 2016.04.04 | 许树欠 | / | 合格 |
15 | 2016.11.04 | 椰菜 | 散装 | 2016.04.04 | 许树欠 | / | 合格 |
16 | 2016.11.04 | 凉瓜 | 散装 | 2016.04.04 | 许树欠 | / | 合格 |
17 | 2016.11.04 | 西兰花 | 散装 | 2016.11.04 | 郑年娇 | / | 合格 |
18 | 2016.11.04 | 椰菜花 | 散装 | 2016.11.04 | 郑年娇 | / | 合格 |
19 | 2016.11.04 | 四季豆 | 散装 | 2016.11.04 | 郑年娇 | / | 合格 |
20 | 2016.11.04 | 冬瓜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市水步镇华超蔬菜档 | / | 合格 |
21 | 2016.11.04 | 长豆角 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市水步镇华超蔬菜档 | / | 合格 |
22 | 2016.11.04 | 青瓜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市水步镇华超蔬菜档 | / | 合格 |
23 | 2016.11.04 | 竹丝鸡 | 散装 | 2016.11.04 | 黄仲英 | / | 合格 |
24 | 2016.11.04 | 鲜猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 刘英富 | / | 合格 |
25 | 2016.11.04 | 鲜牛肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市水步镇叶育荣牛肉档 | / | 合格 |
26 | 2016.11.04 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2016.11.04 | 刘均炎 | / | 合格 |
27 | 2016.11.04 | 油麦菜 | 散装 | 2016.11.04 | 曾连芬 | / | 合格 |
28 | 2016.11.04 | 菜芯 | 散装 | 2016.11.04 | 曾连芬 | / | 合格 |
29 | 2016.11.04 | 白菜 | 散装 | 2016.11.04 | 曾连芬 | / | 合格 |
30 | 2016.11.04 | 青口 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城海天一色海鲜餐厅 | 南昌市场购进 | 合格 |
31 | 2016.11.04 | 苞菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城海天一色海鲜餐厅 | 广海路口批发市场购进 | 合格 |
32 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城海天一色海鲜餐厅 | 广海路口批发市场购进 | 合格 |
33 | 2016.11.04 | 白萝卜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城海精英餐厅 | 广海路口批发市场购进 | 合格 |
34 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城海精英餐厅 | 富城市场购进 | 合格 |
35 | 2016.11.04 | 毛碌 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城海精英餐厅 | 川岛镇购进 | 合格 |
36 | 2016.11.04 | 沙白 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德心园仔炳饭店 | 上川岛购进 | 合格 |
37 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德心园仔炳饭店 | 新宁市场购进 | 合格 |
38 | 2016.11.04 | 芥菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德心园仔炳饭店 | 南昌市场购进 | 合格 |
39 | 2016.11.04 | 鲫鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城侨味楼餐厅 | 南昌市场购进 | 合格 |
40 | 2016.11.04 | 冬瓜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城侨味楼餐厅 | 南昌市场购进 | 合格 |
41 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城侨味楼餐厅 | 南昌市场购进 | 合格 |
42 | 2016.11.04 | 生姜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城南郊农家菜馆 | 台城城西市场 | 合格 |
43 | 2016.11.04 | 洋葱 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城南郊农家菜馆 | 台城城西市场 | 合格 |
44 | 2016.11.04 | 海虾 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城南郊农家菜馆 | / | 合格 |
45 | 2016.11.04 | 猪瘦肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德海海鲜餐厅 | / | 合格 |
46 | 2016.11.04 | 牛肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德海海鲜餐厅 | / | 合格 |
47 | 2016.11.04 | 白贝 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德海海鲜餐厅 | / | 合格 |
48 | 2016.11.04 | 仓鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城德海海鲜餐厅 | / | 合格 |
49 | 2016.11.04 | 白萝卜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城金乐都海鲜餐厅 | 汇华市场 | 合格 |
50 | 2016.11.04 | 莲藕 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城金乐都海鲜餐厅 | 汇华市场 | 合格 |
51 | 2016.11.04 | 沙白 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城金乐都海鲜餐厅 | 上川岛 | 合格 |
52 | 2016.11.04 | 海中虾 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城金乐都海鲜餐厅 | 上川岛 | 合格 |
53 | 2016.11.04 | 包菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城聚德楼阿四食坊 | / | 合格 |
54 | 2016.11.04 | 花菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城聚德楼阿四食坊 | / | 合格 |
55 | 2016.11.04 | 沙白 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城聚德楼阿四食坊 | / | 合格 |
56 | 2016.11.04 | 黄鳝 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城聚德楼阿四食坊 | / | 合格 |
57 | 2016.11.04 | 猪瘦肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城富庭夜鱼档餐馆 | 新宁市场 | 合格 |
58 | 2016.11.04 | 西洋菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城富庭夜鱼档餐馆 | 汇华菜市场 | 合格 |
59 | 2016.11.04 | 鲜牛肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇下朗饮食店 | 四九市场 | 合格 |
60 | 2016.11.04 | 小白菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇下朗饮食店 | 四九市场 | 合格 |
61 | 2016.11.04 | 鲜牛肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇新下朗餐厅 | 四九市场 | 合格 |
62 | 2016.11.04 | 光鸡 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇新下朗餐厅 | 四九市场 | 合格 |
63 | 2016.11.04 | 西红柿 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇新下朗餐厅 | 四九市场 | 合格 |
64 | 2016.11.04 | 白菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇日华餐厅 | 台山市台城黄佩英菜档 | 合格 |
65 | 2016.11.04 | 菜心 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇日华餐厅 | 台山市瑞升农业有限公司 | 合格 |
66 | 2016.11.04 | 鲜黄鳝 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市四九镇日华餐厅 | 台山市台城镇南昌市场旧地下118号 | 合格 |
67 | 2016.11.04 | 福寿鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城福满楼酒家 | 台城南昌市场 | 合格 |
68 | 2016.11.04 | 鲜猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城福满楼酒家 | 台城南昌市场 | 合格 |
69 | 2016.11.04 | 西洋菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城福满楼酒家 | 台城南昌市场 | 合格 |
70 | 2016.11.04 | 光鸡 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城万福海鲜酒楼 | 台城南昌市场 | 合格 |
71 | 2016.11.04 | 菜心 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市台城万福海鲜酒楼 | 台城南昌市场 | 合格 |
72 | 2016.11.04 | 光鸡 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇公益怡景市场17号三鸟档 | 开平市场 | 合格 |
73 | 2016.11.04 | 光鸭 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇公益怡景市场13号三鸟档 | 开平市场 | 合格 |
74 | 2016.11.04 | 冻鸭腿 | 散装 | 2016.11.04 | 黎春云 | 博兴新盛食品有限公司:山东滨州博兴县城西二路 | 合格 |
75 | 2016.11.04 | 鲫鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 李啓良 | / | 合格 |
76 | 2016.11.04 | 大头鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 李啓良 | / | 合格 |
77 | 2016.11.04 | 光鸡 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇公益怡景市场简广亮鸡档 | 开平水口市场 | 合格 |
78 | 2016.11.04 | 黄瓜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇公益怡景市场罗阳菜档50-55号 | 开平水口市场 | 合格 |
79 | 2016.11.04 | 茄子 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇怡景市场伍湖乐菜档132-135号 | 开平水口市场 | 合格 |
80 | 2016.11.04 | 包菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇怡景市场伍湖乐菜档132-135号 | 开平水口市场 | 合格 |
81 | 2016.11.04 | 玉米 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇怡景市场王煥陸菜档41-45号 | 开平水口市场 | 合格 |
82 | 2016.11.04 | 油菜心 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇怡景市场王煥陸菜档41-45号 | 开平水口市场 | 合格 |
83 | 2016.11.04 | 芥菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇怡景市场吴汉宁菜档21-23号 | 开平水口市场 | 合格 |
84 | 2016.11.04 | 油麦菜 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇怡景市场吴汉宁菜档21-23号 | 开平水口市场 | 合格 |
85 | 2016.11.04 | 光鸡 | 散装 | 2016.11.04 | 台山市大江镇公益怡景市场活禽11号档 | 开平批发市场 | 合格 |
86 | 2016.11.04 | 仓鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 雷博朋 | / | 合格 |
87 | 2016.11.04 | 塘虱鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 雷博朋 | / | 合格 |
88 | 2016.11.04 | 鲶鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 梁庆 | / | 合格 |
89 | 2016.11.04 | 生鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 梁庆 | / | 合格 |
90 | 2016.11.04 | 罗非鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 吴艳芳 | / | 合格 |
91 | 2016.11.04 | 生鱼 | 散装 | 2016.11.04 | 吴健 | / | 合格 |
92 | 2016.11.04 | 冻鸡翅 | 散装 | 2016.11.04 | 伍树祥 | / | 合格 |
93 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 冯健平 | / | 合格 |
94 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 李彦韶 | / | 合格 |
95 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 李秀英 | / | 合格 |
96 | 2016.11.04 | 猪肉 | 散装 | 2016.11.04 | 李传枝 | / | 合格 |
97 | 2016.11.05 | 青椒 | 散装 | 2016.11.04 | 温婉仪 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
98 | 2016.11.05 | 茄子 | 散装 | 2016.11.04 | 黄瑞英 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
99 | 2016.11.05 | 西红柿 | 散装 | 2016.11.04 | 温艳娜 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
100 | 2016.11.05 | 红萝卜 | 散装 | 2016.11.04 | 余锦强 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
101 | 2016.11.05 | 袖珍菇 | 散装 | 2016.11.04 | 李雪婷 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
102 | 2016.11.05 | 韭黄 | 散装 | 2016.11.04 | 李雪婷 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
103 | 2016.11.05 | 荷兰豆 | 散装 | 2016.11.04 | 伍禹艺 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
104 | 2016.11.05 | 苦瓜 | 散装 | 2016.11.04 | 黄瑞球 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
105 | 2016.11.05 | 长豆角 | 散装 | 2016.11.04 | 黄瑞球 | 台城广海路口蔬菜批发市场购进 | 合格 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com